21.11.2024 11:30:34
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ GENELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 100,00%
Toplam Sandık
2.019
Açılan Sandık
2.019
Katılım Oranı
48,72%
Toplam Seçmen
1.504.967
Kullanılan Oy
733.216
Geçerli Oy
723.430
Geçersiz Oy
9.786
AK Parti
50.52%
365.482 Oy
CHP
19.18%
138.723 Oy
MHP
12.63%
91.399 Oy
Yeşil Sol Parti
8.71%
62.995 Oy

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ GENELİ

AK Parti
50.52%
365.482 Oy
CHP
19.18%
138.723 Oy
MHP
12.63%
91.399 Oy
Yeşil Sol Parti
8.71%
62.995 Oy
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ GENELİ MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ İLÇELERE GÖRE SON DURUM

İlçe Önde Olan Aday Oy Oranı Toplam
Sandık
Açılan
Sandık
Oranı
Stuttgart Başkonsolosluğu
AK Parti
51,96% 218 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 42.476 51,96%
2 CHP 12.921 15,81%
3 MHP 12.358 15,12%
4 Yeşil Sol Parti 6.875 8,41%
5 İyi Parti 2.218 2,71%
6 TİP 1.208 1,48%
7 Yeniden Refah 1.024 1,25%
8 Zafer Partisi 526 0,64%
9 Memleket 381 0,47%
10 BBP 335 0,41%
11 AB 318 0,39%
12 AP 140 0,17%
13 Sol Parti 116 0,14%
14 ANAP 97 0,12%
15 Gençparti 62 0,08%
16 Millet 45 0,06%
17 TKP 52 0,06%
18 HKP 47 0,06%
19 Vatan Partisi 49 0,06%
20 HAK-PAR 42 0,05%
21 GBP 22 0,03%
22 TKH 16 0,02%
23 YP 8 0,01%
24 Milli Yol 8 0,01%
Regensburg
AK Parti
53,67% 12 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 1.910 53,67%
2 CHP 663 18,63%
3 MHP 493 13,85%
4 Yeşil Sol Parti 182 5,11%
5 İyi Parti 98 2,75%
6 TİP 63 1,77%
7 Yeniden Refah 37 1,04%
8 Zafer Partisi 25 0,70%
9 Memleket 24 0,67%
10 BBP 11 0,31%
11 AB 7 0,20%
12 Millet 4 0,11%
13 AP 4 0,11%
14 Vatan Partisi 3 0,08%
15 TKP 2 0,06%
16 Sol Parti 2 0,06%
17 ANAP 2 0,06%
18 Milli Yol 1 0,03%
19 GBP 1 0,03%
20 HAK-PAR 0 0,00%
21 TKH 0 0,00%
22 Gençparti 0 0,00%
23 YP 0 0,00%
24 HKP 0 0,00%
Nürnberg Başkonsolosluğu
AK Parti
44,70% 102 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 12.730 44,70%
2 CHP 7.227 25,38%
3 MHP 3.730 13,10%
4 Yeşil Sol Parti 1.695 5,95%
5 İyi Parti 1.017 3,57%
6 TİP 632 2,22%
7 Yeniden Refah 311 1,09%
8 Zafer Partisi 229 0,80%
9 Memleket 215 0,75%
10 BBP 111 0,39%
11 AP 61 0,21%
12 Gençparti 50 0,18%
13 Sol Parti 33 0,12%
14 AB 35 0,12%
15 Millet 31 0,11%
16 ANAP 31 0,11%
17 Vatan Partisi 30 0,11%
18 TKP 22 0,08%
19 HAK-PAR 19 0,07%
20 HKP 13 0,05%
21 GBP 9 0,03%
22 TKH 5 0,02%
23 Milli Yol 2 0,01%
24 YP 1 0,00%
Münster Başkonsolosluğu
AK Parti
58,09% 116 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 18.308 58,09%
2 CHP 4.696 14,90%
3 MHP 3.931 12,47%
4 Yeşil Sol Parti 2.258 7,16%
5 İyi Parti 723 2,29%
6 TİP 367 1,16%
7 Yeniden Refah 336 1,07%
8 Memleket 136 0,43%
9 Zafer Partisi 128 0,41%
10 BBP 119 0,38%
11 AP 64 0,20%
12 AB 60 0,19%
13 Sol Parti 44 0,14%
14 ANAP 40 0,13%
15 Gençparti 27 0,09%
16 TKP 18 0,06%
17 Millet 17 0,05%
18 HAK-PAR 17 0,05%
19 HKP 12 0,04%
20 GBP 13 0,04%
21 Vatan Partisi 11 0,03%
22 TKH 6 0,02%
23 Milli Yol 5 0,02%
24 YP 1 0,00%
Münih Başkonsolosluğu
AK Parti
47,34% 218 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 26.042 47,34%
2 CHP 13.875 25,22%
3 MHP 6.813 12,38%
4 Yeşil Sol Parti 2.203 4,00%
5 İyi Parti 2.064 3,75%
6 TİP 1.384 2,52%
7 Yeniden Refah 676 1,23%
8 Zafer Partisi 450 0,82%
9 Memleket 388 0,71%
10 BBP 315 0,57%
11 AP 110 0,20%
12 Sol Parti 61 0,11%
13 AB 63 0,11%
14 TKP 51 0,09%
15 Gençparti 47 0,09%
16 ANAP 49 0,09%
17 HAK-PAR 32 0,06%
18 Millet 30 0,05%
19 HKP 22 0,04%
20 Vatan Partisi 24 0,04%
21 TKH 14 0,03%
22 GBP 17 0,03%
23 YP 3 0,01%
24 Milli Yol 6 0,01%
Mainz Başkonsolosluğu
AK Parti
52,05% 73 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 14.795 52,05%
2 CHP 4.909 17,27%
3 MHP 3.547 12,48%
4 Yeşil Sol Parti 2.995 10,54%
5 İyi Parti 618 2,17%
6 TİP 456 1,60%
7 Yeniden Refah 335 1,18%
8 Zafer Partisi 147 0,52%
9 Memleket 139 0,49%
10 BBP 108 0,38%
11 AP 50 0,18%
12 AB 39 0,14%
13 Sol Parti 29 0,10%
14 ANAP 29 0,10%
15 TKP 24 0,08%
16 Millet 16 0,06%
17 HAK-PAR 16 0,06%
18 Gençparti 16 0,06%
19 HKP 13 0,05%
20 Vatan Partisi 13 0,05%
21 Milli Yol 8 0,03%
22 GBP 6 0,02%
23 TKH 4 0,01%
24 YP 2 0,01%
Köln Başkonsolosluğu
AK Parti
51,61% 168 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 33.458 51,61%
2 CHP 11.493 17,73%
3 MHP 8.360 12,90%
4 Yeşil Sol Parti 6.033 9,31%
5 İyi Parti 1.852 2,86%
6 TİP 1.038 1,60%
7 Yeniden Refah 687 1,06%
8 Zafer Partisi 376 0,58%
9 Memleket 280 0,43%
10 BBP 222 0,34%
11 AP 157 0,24%
12 Sol Parti 109 0,17%
13 AB 92 0,14%
14 ANAP 74 0,11%
15 Gençparti 54 0,08%
16 HAK-PAR 41 0,06%
17 Vatan Partisi 42 0,06%
18 Millet 34 0,05%
19 TKP 32 0,05%
20 HKP 26 0,04%
21 TKH 14 0,02%
22 Milli Yol 12 0,02%
23 GBP 13 0,02%
24 YP 3 0,00%
Kassel Başkonsolosluğu
AK Parti
54,50% 56 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 4.837 54,50%
2 CHP 1.328 14,96%
3 MHP 1.154 13,00%
4 Yeşil Sol Parti 764 8,61%
5 İyi Parti 227 2,56%
6 BBP 131 1,48%
7 Yeniden Refah 98 1,10%
8 TİP 96 1,08%
9 Zafer Partisi 48 0,54%
10 Memleket 31 0,35%
11 AP 23 0,26%
12 AB 13 0,15%
13 Sol Parti 11 0,12%
14 Gençparti 11 0,12%
15 ANAP 11 0,12%
16 Millet 8 0,09%
17 Vatan Partisi 8 0,09%
18 TKP 7 0,08%
19 HKP 6 0,07%
20 HAK-PAR 4 0,05%
21 GBP 4 0,05%
22 TKH 2 0,02%
23 YP 1 0,01%
24 Milli Yol 0 0,00%
Karlsruhe Başkonsolosluğu
AK Parti
49,77% 102 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 20.241 49,77%
2 CHP 7.589 18,66%
3 MHP 5.087 12,51%
4 Yeşil Sol Parti 4.095 10,07%
5 İyi Parti 1.125 2,77%
6 TİP 739 1,82%
7 Yeniden Refah 437 1,07%
8 Zafer Partisi 263 0,65%
9 Memleket 209 0,51%
10 BBP 178 0,44%
11 AP 88 0,22%
12 AB 71 0,17%
13 HKP 71 0,17%
14 Sol Parti 65 0,16%
15 ANAP 46 0,11%
16 Vatan Partisi 36 0,09%
17 TKP 31 0,08%
18 Millet 26 0,06%
19 Gençparti 24 0,06%
20 HAK-PAR 20 0,05%
21 GBP 14 0,03%
22 TKH 9 0,02%
23 Milli Yol 9 0,02%
24 YP 3 0,01%
Hannover Başkonsolosluğu
AK Parti
48,76% 114 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 16.159 48,76%
2 CHP 6.693 20,20%
3 Yeşil Sol Parti 3.852 11,62%
4 MHP 3.536 10,67%
5 İyi Parti 913 2,75%
6 TİP 624 1,88%
7 Yeniden Refah 392 1,18%
8 Zafer Partisi 221 0,67%
9 Memleket 191 0,58%
10 BBP 102 0,31%
11 AP 60 0,18%
12 Sol Parti 42 0,13%
13 AB 42 0,13%
14 ANAP 31 0,09%
15 Vatan Partisi 29 0,09%
16 TKP 26 0,08%
17 Gençparti 25 0,08%
18 HAK-PAR 24 0,07%
19 Millet 16 0,05%
20 GBP 12 0,04%
21 HKP 9 0,03%
22 TKH 5 0,02%
23 Milli Yol 6 0,02%
24 YP 4 0,01%
Hamburg Başkonsolosluğu
AK Parti
46,29% 117 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 19.145 46,29%
2 CHP 9.071 21,93%
3 Yeşil Sol Parti 4.896 11,84%
4 MHP 4.402 10,64%
5 İyi Parti 1.127 2,72%
6 TİP 916 2,21%
7 Yeniden Refah 496 1,20%
8 Zafer Partisi 238 0,58%
9 Memleket 182 0,44%
10 BBP 174 0,42%
11 HAK-PAR 73 0,18%
12 AP 74 0,18%
13 Sol Parti 71 0,17%
14 AB 53 0,13%
15 TKP 46 0,11%
16 Gençparti 31 0,07%
17 HKP 28 0,07%
18 ANAP 26 0,06%
19 Vatan Partisi 25 0,06%
20 Millet 20 0,05%
21 TKH 7 0,02%
22 GBP 10 0,02%
23 YP 5 0,01%
24 Milli Yol 6 0,01%
Frankfurt Başkonsolosluğu
AK Parti
44,54% 142 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 28.614 44,54%
2 CHP 14.069 21,90%
3 MHP 8.694 13,53%
4 Yeşil Sol Parti 7.019 10,93%
5 İyi Parti 1.731 2,69%
6 TİP 1.406 2,19%
7 Yeniden Refah 690 1,07%
8 Zafer Partisi 371 0,58%
9 Memleket 312 0,49%
10 BBP 251 0,39%
11 GBP 118 0,18%
12 Sol Parti 110 0,17%
13 AP 93 0,14%
14 ANAP 77 0,12%
15 AB 72 0,11%
16 TKP 65 0,10%
17 Vatan Partisi 55 0,09%
18 HAK-PAR 50 0,08%
19 Gençparti 46 0,07%
20 Millet 33 0,05%
21 HKP 25 0,04%
22 TKH 20 0,03%
23 YP 4 0,01%
24 Milli Yol 8 0,01%
Essen Başkonsolosluğu
AK Parti
62,09% 184 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 51.795 62,09%
2 MHP 11.040 13,23%
3 CHP 9.286 11,13%
4 Yeşil Sol Parti 5.436 6,52%
5 İyi Parti 1.839 2,20%
6 Yeniden Refah 862 1,03%
7 TİP 812 0,97%
8 Zafer Partisi 413 0,50%
9 Memleket 356 0,43%
10 BBP 280 0,34%
11 AP 180 0,22%
12 AB 130 0,16%
13 GBP 82 0,10%
14 Sol Parti 79 0,09%
15 ANAP 76 0,09%
16 HAK-PAR 51 0,06%
17 Millet 39 0,05%
18 TKP 40 0,05%
19 Vatan Partisi 35 0,04%
20 Gençparti 29 0,03%
21 HKP 29 0,03%
22 TKH 19 0,02%
23 YP 7 0,01%
24 Milli Yol 11 0,01%
Düsseldorf Başkonsolosluğu
AK Parti
53,93% 211 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 40.588 53,93%
2 CHP 12.078 16,05%
3 MHP 11.329 15,05%
4 Yeşil Sol Parti 5.090 6,76%
5 İyi Parti 2.156 2,86%
6 TİP 1.080 1,43%
7 Yeniden Refah 769 1,02%
8 Zafer Partisi 486 0,65%
9 Memleket 303 0,40%
10 BBP 267 0,35%
11 AP 159 0,21%
12 Sol Parti 125 0,17%
13 AB 109 0,14%
14 ANAP 61 0,08%
15 HAK-PAR 37 0,05%
16 TKP 41 0,05%
17 Gençparti 37 0,05%
18 Vatan Partisi 34 0,05%
19 Millet 33 0,04%
20 HKP 27 0,04%
21 GBP 28 0,04%
22 TKH 10 0,01%
23 YP 6 0,01%
24 Milli Yol 11 0,01%
Bremen
AK Parti
50,83% 25 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 6.090 50,83%
2 CHP 2.219 18,52%
3 Yeşil Sol Parti 1.716 14,32%
4 MHP 1.016 8,48%
5 İyi Parti 242 2,02%
6 TİP 232 1,94%
7 Yeniden Refah 147 1,23%
8 Memleket 49 0,41%
9 BBP 41 0,34%
10 Zafer Partisi 38 0,32%
11 AB 20 0,17%
12 AP 18 0,15%
13 Sol Parti 17 0,14%
14 TKP 14 0,12%
15 ANAP 11 0,09%
16 HAK-PAR 10 0,08%
17 Gençparti 7 0,06%
18 Vatan Partisi 6 0,05%
19 Millet 5 0,04%
20 HKP 5 0,04%
21 TKH 2 0,02%
22 YP 1 0,01%
23 GBP 1 0,01%
24 Milli Yol 0 0,00%
Berlin Başkonsolosluğu
AK Parti
38,71% 142 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 24.469 38,71%
2 CHP 19.079 30,18%
3 Yeşil Sol Parti 7.019 11,10%
4 MHP 5.105 8,08%
5 TİP 2.440 3,86%
6 İyi Parti 1.963 3,11%
7 Yeniden Refah 707 1,12%
8 BBP 522 0,83%
9 Zafer Partisi 386 0,61%
10 Memleket 349 0,55%
11 GBP 245 0,39%
12 Sol Parti 133 0,21%
13 AP 132 0,21%
14 TKP 83 0,13%
15 Gençparti 55 0,09%
16 ANAP 48 0,08%
17 Vatan Partisi 51 0,08%
18 HAK-PAR 35 0,06%
19 Millet 33 0,05%
20 TKH 29 0,05%
21 AB 33 0,05%
22 HKP 23 0,04%
23 YP 7 0,01%
24 Milli Yol 5 0,01%
Aachen
AK Parti
49,75% 19 100,00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AK Parti 3.825 49,75%
2 CHP 1.527 19,86%
3 Yeşil Sol Parti 867 11,28%
4 MHP 804 10,46%
5 İyi Parti 203 2,64%
6 TİP 173 2,25%
7 Memleket 48 0,62%
8 Yeniden Refah 44 0,57%
9 Zafer Partisi 38 0,49%
10 BBP 21 0,27%
11 Sol Parti 20 0,26%
12 AP 17 0,22%
13 AB 12 0,16%
14 HAK-PAR 8 0,10%
15 TKP 7 0,09%
16 Millet 5 0,07%
17 Gençparti 5 0,07%
18 ANAP 3 0,04%
19 TKH 2 0,03%
20 HKP 2 0,03%
21 GBP 2 0,03%
22 Milli Yol 1 0,01%
23 Vatan Partisi 1 0,01%
24 YP 0 0,00%
Berlin Başkonsolosluğu
100,00%
Created with Sketch. KRK TEK EDR ÇNK BAL BRS KTH BİL ESK AFY UŞK MNS AYD MUĞ DNZ BUR ISP ANT MER KRM KON NİĞ NEV AKS KIR KAY KRK YZG ADN ÇRM AMS SMN ÇNK SNP KAS BRT KRB ZON DÜZ BOL TOK ORD GİR TRB RİZ SİV MRŞ OSM HTY GAZ ŞAN KLS ADY MLT ELZ ERN TUN GMŞ BAY ERM BNG MUŞ MRD BAT DİY ŞRK HKR SRT BTL VAN AĞR IĞD ART ARD KRS YAL KCL SAK ANK İZR İST İST
38,71%
30,18%
8,08%