8.10.2024 23:55:10
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
49,52%
27.133.837 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Adayın Aldığı Oy
27.133.837
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.833.175
Geçerli Oy
54.796.074
Geçersiz Oy
1.037.101

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oy Sayısı Oran Açılan
Sandık
İstanbul 4.738.680 46.68% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADALAR 2.932 25.10%
2 ARNAVUTKÖY 120.056 61.60%
3 ATAŞEHİR 115.946 40.38%
4 AVCILAR 108.884 40.84%
5 BAĞCILAR 266.695 57.90%
6 BAHÇELİEVLER 185.639 48.98%
7 BAKIRKÖY 34.781 23.14%
8 BAŞAKŞEHİR 151.496 53.14%
9 BAYRAMPAŞA 92.500 51.01%
10 BEŞİKTAŞ 20.338 16.86%
11 BEYKOZ 87.844 52.07%
12 BEYLİKDÜZÜ 99.014 40.98%
13 BEYOĞLU 70.844 48.55%
14 BÜYÜKÇEKMECE 76.400 43.45%
15 ÇATALCA 22.980 41.62%
16 ÇEKMEKÖY 94.793 49.33%
17 ESENLER 177.137 62.15%
18 ESENYURT 250.842 44.62%
19 EYÜPSULTAN 129.077 46.38%
20 FATİH 120.051 52.84%
21 GAZİOSMANPAŞA 175.747 55.25%
22 GÜNGÖREN 93.345 52.44%
23 KADIKÖY 59.284 16.85%
24 KAĞITHANE 151.320 50.82%
25 KARTAL 135.880 40.71%
26 KÜÇÜKÇEKMECE 216.223 42.36%
27 MALTEPE 130.750 36.26%
28 PENDİK 263.472 53.44%
29 SANCAKTEPE 150.498 48.64%
30 SARIYER 90.935 39.12%
31 SİLİVRİ 54.056 40.04%
32 SULTANBEYLİ 141.816 65.17%
33 SULTANGAZİ 198.292 58.26%
34 ŞİLE 15.188 48.75%
35 ŞİŞLİ 49.410 28.02%
36 TUZLA 87.903 46.67%
37 ÜMRANİYE 250.158 51.92%
38 ÜSKÜDAR 163.718 45.38%
39 ZEYTİNBURNU 82.436 50.07%
Ankara 1.772.846 46.00% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYURT 19.723 72.04%
2 ALTINDAĞ 156.144 60.21%
3 AYAŞ 5.066 55.41%
4 BALA 8.909 62.71%
5 BEYPAZARI 18.928 56.77%
6 ÇAMLIDERE 4.997 78.18%
7 ÇANKAYA 133.418 20.39%
8 ÇUBUK 44.878 71.86%
9 ELMADAĞ 15.098 48.28%
10 ETİMESGUT 170.283 40.35%
11 EVREN 1.248 63.19%
12 GÖLBAŞI 45.423 47.25%
13 GÜDÜL 4.073 65.49%
14 HAYMANA 10.855 64.45%
15 KAHRAMANKAZAN 24.411 63.32%
16 KALECİK 5.981 65.22%
17 KEÇİÖREN 324.987 52.52%
18 KIZILCAHAMAM 13.834 68.26%
19 MAMAK 212.080 47.23%
20 NALLIHAN 10.393 54.55%
21 POLATLI 42.573 51.75%
22 PURSAKLAR 73.057 70.15%
23 SİNCAN 225.811 60.99%
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 11.469 55.66%
25 YENİMAHALLE 189.207 39.32%
İzmir 964.470 31.48% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİAĞA 22.900 34.12%
2 BALÇOVA 11.811 21.36%
3 BAYINDIR 11.809 42.73%
4 BAYRAKLI 71.970 34.56%
5 BERGAMA 31.099 41.50%
6 BEYDAĞ 3.055 35.40%
7 BORNOVA 96.089 31.41%
8 BUCA 115.905 33.37%
9 ÇEŞME 8.258 24.15%
10 ÇİĞLİ 38.748 25.82%
11 DİKİLİ 8.298 23.26%
12 FOÇA 5.852 24.08%
13 GAZİEMİR 28.718 30.89%
14 GÜZELBAHÇE 4.477 17.27%
15 KARABAĞLAR 115.251 35.00%
16 KARABURUN 2.324 24.88%
17 KARŞIYAKA 41.560 16.30%
18 KEMALPAŞA 37.861 48.34%
19 KINIK 7.287 37.00%
20 KİRAZ 15.106 52.28%
21 KONAK 64.550 28.16%
22 MENDERES 27.645 38.20%
23 MENEMEN 42.036 32.13%
24 NARLIDERE 6.504 14.35%
25 ÖDEMİŞ 39.653 43.51%
26 SEFERİHİSAR 10.375 26.18%
27 SELÇUK 8.329 31.16%
28 TİRE 24.032 39.56%
29 TORBALI 52.433 38.52%
30 URLA 10.535 19.93%
Bursa 1.089.602 51.47% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜYÜKORHAN 5.189 76.39%
2 GEMLİK 38.109 46.53%
3 GÜRSU 39.714 65.20%
4 HARMANCIK 2.945 65.77%
5 İNEGÖL 123.250 65.71%
6 İZNİK 16.657 51.49%
7 KARACABEY 27.927 47.85%
8 KELES 5.968 69.49%
9 KESTEL 27.503 55.84%
10 MUDANYA 29.447 37.45%
11 MUSTAFAKEMALPAŞA 37.572 51.20%
12 NİLÜFER 125.804 35.75%
13 ORHANELİ 9.087 64.50%
14 ORHANGAZİ 28.410 50.28%
15 OSMANGAZİ 312.296 52.61%
16 YENİŞEHİR 20.121 52.19%
17 YILDIRIM 239.603 57.05%
Adana 610.132 43.93% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALADAĞ 6.679 61.43%
2 CEYHAN 44.001 45.43%
3 ÇUKUROVA 80.467 31.37%
4 FEKE 6.878 64.52%
5 İMAMOĞLU 11.636 65.67%
6 KARAİSALI 11.072 70.98%
7 KARATAŞ 5.350 35.44%
8 KOZAN 50.487 60.04%
9 POZANTI 7.844 58.68%
10 SAİMBEYLİ 6.448 74.49%
11 SARIÇAM 73.168 56.36%
12 SEYHAN 182.437 37.97%
13 TUFANBEYLİ 6.793 62.48%
14 YUMURTALIK 6.351 52.46%
15 YÜREĞİR 110.521 48.84%
Adıyaman 211.389 66.20% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BESNİ 25.032 62.25%
2 ÇELİKHAN 5.564 61.77%
3 GERGER 6.914 85.70%
4 GÖLBAŞI 15.818 59.45%
5 KAHTA 55.054 79.26%
6 MERKEZ 86.883 59.26%
7 SAMSAT 3.207 84.00%
8 SİNCİK 9.256 93.33%
9 TUT 3.661 65.11%
Afyon 301.938 63.86% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAŞMAKÇI 3.815 57.22%
2 BAYAT 3.102 63.62%
3 BOLVADİN 19.645 70.88%
4 ÇAY 11.502 57.31%
5 ÇOBANLAR 5.696 65.54%
6 DAZKIRI 4.759 59.79%
7 DİNAR 17.082 55.74%
8 EMİRDAĞ 13.241 59.03%
9 EVCİLER 2.804 56.75%
10 HOCALAR 4.438 75.62%
11 İHSANİYE 14.324 77.12%
12 İSCEHİSAR 12.228 75.64%
13 KIZILÖREN 881 57.73%
14 MERKEZ 125.945 63.01%
15 SANDIKLI 23.637 66.02%
16 SİNANPAŞA 18.650 71.60%
17 SULTANDAĞI 3.431 32.95%
18 ŞUHUT 16.758 68.34%
Ağrı 68.468 31.72% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DİYADİN 3.315 22.47%
2 DOĞUBAYAZIT 8.228 16.41%
3 ELEŞKİRT 7.673 59.80%
4 HAMUR 2.484 38.81%
5 MERKEZ 29.568 43.65%
6 PATNOS 10.501 24.21%
7 TAŞLIÇAY 2.284 26.88%
8 TUTAK 4.415 36.40%
Aksaray 180.181 71.53% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞAÇÖREN 3.858 77.88%
2 ESKİL 13.157 76.96%
3 GÜLAĞAÇ 7.242 68.56%
4 GÜZELYURT 4.765 73.78%
5 MERKEZ 130.183 70.76%
6 ORTAKÖY 14.158 74.49%
7 SARIYAHŞİ 1.727 66.96%
8 SULTANHANI 5.091 70.06%
Amasya 130.248 56.25% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÖYNÜCEK 4.744 66.53%
2 GÜMÜŞHACIKÖY 7.026 42.15%
3 HAMAMÖZÜ 1.743 65.92%
4 MERKEZ 53.506 54.89%
5 MERZİFON 26.208 49.34%
6 SULUOVA 23.037 70.56%
7 TAŞOVA 13.984 63.97%
Antalya 667.720 39.85% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSEKİ 4.275 56.24%
2 AKSU 22.383 45.81%
3 ALANYA 87.641 43.73%
4 DEMRE 9.182 47.81%
5 DÖŞEMEALTI 22.701 44.58%
6 ELMALI 14.112 50.78%
7 FİNİKE 15.743 46.86%
8 GAZİPAŞA 15.248 41.23%
9 GÜNDOĞMUŞ 2.624 52.02%
10 İBRADI 978 46.66%
11 KAŞ 17.624 42.56%
12 KEMER 11.584 40.41%
13 KEPEZ 163.790 42.71%
14 KONYAALTI 28.605 25.24%
15 KORKUTELİ 21.324 54.12%
16 KUMLUCA 24.824 49.60%
17 MANAVGAT 70.578 43.72%
18 MURATPAŞA 98.079 29.16%
19 SERİK 36.425 40.94%
Ardahan 21.355 39.16% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇILDIR 2.465 47.07%
2 DAMAL 125 3.87%
3 GÖLE 5.775 44.16%
4 HANAK 1.630 31.12%
5 MERKEZ 8.735 37.08%
6 POSOF 2.625 62.59%
Artvin 54.620 47.68% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARDANUÇ 2.799 36.65%
2 ARHAVİ 7.780 52.91%
3 BORÇKA 9.282 61.16%
4 HOPA 6.766 36.00%
5 KEMALPAŞA 1.907 29.47%
6 MERKEZ 9.955 44.05%
7 MURGUL 1.881 46.92%
8 ŞAVŞAT 5.048 41.91%
9 YUSUFELİ 9.202 70.21%
Aydın 294.124 38.08% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZDOĞAN 10.861 48.06%
2 BUHARKENT 3.817 42.89%
3 ÇİNE 15.512 43.93%
4 DİDİM 16.788 26.09%
5 EFELER 73.546 36.32%
6 GERMENCİK 11.687 39.46%
7 İNCİRLİOVA 16.745 46.87%
8 KARACASU 5.689 45.69%
9 KARPUZLU 4.594 59.00%
10 KOÇARLI 8.852 54.34%
11 KÖŞK 11.902 62.00%
12 KUŞADASI 22.691 26.26%
13 KUYUCAK 8.473 45.03%
14 NAZİLLİ 44.064 41.05%
15 SÖKE 28.774 34.82%
16 SULTANHİSAR 5.846 42.45%
17 YENİPAZAR 4.283 49.10%
Balıkesir 399.145 45.07% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTIEYLÜL 62.408 49.19%
2 AYVALIK 14.068 26.74%
3 BALYA 4.862 49.57%
4 BANDIRMA 40.684 36.84%
5 BİGADİÇ 19.227 57.23%
6 BURHANİYE 16.110 35.69%
7 DURSUNBEY 18.774 76.84%
8 EDREMİT 39.941 33.75%
9 ERDEK 7.734 33.11%
10 GÖMEÇ 4.192 34.67%
11 GÖNEN 26.740 48.83%
12 HAVRAN 12.255 63.03%
13 İVRİNDİ 14.904 63.04%
14 KARESİ 64.233 49.38%
15 KEPSUT 10.595 68.81%
16 MANYAS 5.980 44.35%
17 MARMARA 3.264 43.13%
18 SAVAŞTEPE 7.053 57.55%
19 SINDIRGI 13.316 53.97%
20 SUSURLUK 12.805 46.38%
Bartın 74.428 56.10% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AMASRA 4.377 45.51%
2 KURUCAŞİLE 2.382 53.83%
3 MERKEZ 57.171 55.36%
4 ULUS 10.498 68.44%
Batman 101.386 30.95% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEŞİRİ 5.365 33.91%
2 GERCÜŞ 5.228 50.48%
3 HASANKEYF 1.904 46.30%
4 KOZLUK 10.577 34.56%
5 MERKEZ 69.773 27.63%
6 SASON 8.539 60.07%
Bayburt 38.754 78.86% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYDINTEPE 3.152 77.12%
2 DEMİRÖZÜ 4.547 86.63%
3 MERKEZ 31.055 78.01%
Bilecik 75.103 49.88% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZÜYÜK 25.511 46.30%
2 GÖLPAZARI 3.618 55.52%
3 İNHİSAR 975 58.52%
4 MERKEZ 24.026 47.99%
5 OSMANELİ 8.329 55.11%
6 PAZARYERİ 4.039 57.11%
7 SÖĞÜT 7.253 56.49%
8 YENİPAZAR 1.352 61.76%
Bingöl 94.412 65.08% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADAKLI 2.849 62.00%
2 GENÇ 14.239 78.98%
3 KARLIOVA 4.902 40.81%
4 KİĞI 1.062 36.46%
5 MERKEZ 56.864 65.46%
6 SOLHAN 13.578 78.21%
7 YAYLADERE 375 27.59%
8 YEDİSU 543 28.13%
Bitlis 80.997 46.45% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADİLCEVAZ 5.800 43.37%
2 AHLAT 9.300 43.62%
3 GÜROYMAK 8.926 40.96%
4 HİZAN 8.201 52.97%
5 MERKEZ 17.355 47.99%
6 MUTKİ 10.460 76.09%
7 TATVAN 20.955 39.91%
Bolu 128.951 60.88% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DÖRTDİVAN 4.363 87.42%
2 GEREDE 20.562 84.65%
3 GÖYNÜK 7.931 76.61%
4 KIBRISCIK 1.028 47.53%
5 MENGEN 5.588 58.27%
6 MERKEZ 75.170 54.09%
7 MUDURNU 8.401 63.66%
8 SEBEN 2.028 59.32%
9 YENİÇAĞA 3.880 79.98%
Burdur 93.090 51.71% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞLASUN 3.630 66.33%
2 ALTINYAYLA 2.579 71.30%
3 BUCAK 26.178 57.97%
4 ÇAVDIR 4.660 54.26%
5 ÇELTİKÇİ 2.338 63.31%
6 GÖLHİSAR 9.407 62.80%
7 KARAMANLI 2.529 43.78%
8 KEMER 1.435 65.44%
9 MERKEZ 32.452 44.53%
10 TEFENNİ 3.529 49.20%
11 YEŞİLOVA 4.353 41.51%
Çanakkale 155.165 39.49% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYVACIK 10.448 41.47%
2 BAYRAMİÇ 9.041 41.54%
3 BİGA 33.708 51.04%
4 BOZCAADA 503 21.38%
5 ÇAN 17.207 48.66%
6 ECEABAT 1.615 24.41%
7 EZİNE 9.361 41.64%
8 GELİBOLU 10.235 33.57%
9 GÖKÇEADA 2.336 36.20%
10 LAPSEKİ 10.598 49.68%
11 MERKEZ 36.069 27.44%
12 YENİCE 14.044 60.17%
Çankırı 88.908 72.14% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ATKARACALAR 2.117 76.51%
2 BAYRAMÖREN 1.516 82.39%
3 ÇERKEŞ 7.214 67.62%
4 ELDİVAN 3.224 72.42%
5 ILGAZ 7.225 74.03%
6 KIZILIRMAK 4.257 82.48%
7 KORGUN 2.405 82.70%
8 KURŞUNLU 4.424 75.48%
9 MERKEZ 38.988 67.31%
10 ORTA 7.276 88.13%
11 ŞABANÖZÜ 5.419 66.90%
12 YAPRAKLI 4.843 87.14%
Çorum 218.807 61.74% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALACA 13.807 68.02%
2 BAYAT 7.852 77.15%
3 BOĞAZKALE 2.101 79.10%
4 DODURGA 2.209 55.81%
5 İSKİLİP 15.650 75.73%
6 KARGI 7.981 70.33%
7 LAÇİN 2.148 69.49%
8 MECİTÖZÜ 6.034 56.10%
9 MERKEZ 109.851 55.89%
10 OĞUZLAR 2.500 67.26%
11 ORTAKÖY 2.568 55.46%
12 OSMANCIK 19.908 67.06%
13 SUNGURLU 22.644 69.87%
14 UĞURLUDAĞ 3.554 79.37%
Denizli 312.634 43.88% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ACIPAYAM 20.761 53.85%
2 BABADAĞ 2.347 51.98%
3 BAKLAN 1.873 47.67%
4 BEKİLLİ 1.791 37.53%
5 BEYAĞAÇ 2.367 52.51%
6 BOZKURT 3.254 42.92%
7 BULDAN 8.074 43.19%
8 ÇAL 5.440 41.20%
9 ÇAMELİ 8.364 66.05%
10 ÇARDAK 2.525 42.49%
11 ÇİVRİL 19.032 47.68%
12 GÜNEY 3.056 43.62%
13 HONAZ 8.995 44.06%
14 KALE 7.619 57.36%
15 MERKEZEFENDİ 90.562 39.64%
16 PAMUKKALE 98.210 43.17%
17 SARAYKÖY 7.357 34.25%
18 SERİNHİSAR 5.327 51.93%
19 TAVAS 15.680 52.82%
Diyarbakır 239.827 26.48% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAĞLAR 45.462 22.68%
2 BİSMİL 12.547 20.43%
3 ÇERMİK 13.398 57.88%
4 ÇINAR 11.761 34.22%
5 ÇÜNGÜŞ 3.103 57.05%
6 DİCLE 5.481 32.68%
7 EĞİL 3.713 38.00%
8 ERGANİ 20.173 29.89%
9 HANİ 6.400 49.31%
10 HAZRO 1.719 23.06%
11 KAYAPINAR 53.799 24.03%
12 KOCAKÖY 1.206 15.07%
13 KULP 6.617 38.58%
14 LİCE 1.844 12.78%
15 SİLVAN 8.724 19.97%
16 SUR 13.660 29.25%
17 YENİŞEHİR 30.220 26.83%
Düzce 182.976 68.60% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKOCA 17.002 59.55%
2 CUMAYERİ 8.258 77.00%
3 ÇİLİMLİ 9.705 78.28%
4 GÖLYAKA 10.359 69.70%
5 GÜMÜŞOVA 8.623 72.26%
6 KAYNAŞLI 10.978 77.70%
7 MERKEZ 109.673 66.85%
8 YIĞILCA 8.378 83.02%
Edirne 91.025 32.11% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ENEZ 2.026 25.54%
2 HAVSA 4.270 31.08%
3 İPSALA 7.201 38.49%
4 KEŞAN 20.157 34.45%
5 LALAPAŞA 2.148 45.09%
6 MERİÇ 3.898 40.82%
7 MERKEZ 36.151 29.40%
8 SÜLOĞLU 1.800 40.13%
9 UZUNKÖPRÜ 13.374 31.26%
Elazığ 242.098 67.18% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞIN 1.109 58.96%
2 ALACAKAYA 2.754 72.61%
3 ARICAK 5.069 73.08%
4 BASKİL 7.227 80.97%
5 KARAKOÇAN 7.568 48.00%
6 KEBAN 3.135 70.66%
7 KOVANCILAR 16.838 78.91%
8 MADEN 3.849 63.60%
9 MERKEZ 181.277 65.84%
10 PALU 9.450 86.70%
11 SİVRİCE 3.822 75.61%
Erzincan 89.811 59.30% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇAYIRLI 3.100 56.01%
2 İLİÇ 4.137 68.47%
3 KEMAH 2.810 58.90%
4 KEMALİYE 2.032 67.31%
5 MERKEZ 60.467 57.96%
6 OTLUKBELİ 1.214 80.61%
7 REFAHİYE 4.966 65.84%
8 TERCAN 5.618 57.23%
9 ÜZÜMLÜ 5.467 61.55%
Erzurum 295.655 68.59% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AŞKALE 10.594 79.20%
2 AZİZİYE 29.822 76.35%
3 ÇAT 5.690 66.94%
4 HINIS 5.034 41.47%
5 HORASAN 14.785 79.53%
6 İSPİR 8.067 81.68%
7 KARAÇOBAN 2.345 25.56%
8 KARAYAZI 3.034 25.60%
9 KÖPRÜKÖY 5.484 76.81%
10 NARMAN 5.884 79.05%
11 OLTU 14.950 77.80%
12 OLUR 3.359 77.15%
13 PALANDÖKEN 71.745 66.96%
14 PASİNLER 12.306 77.93%
15 PAZARYOLU 2.218 86.84%
16 ŞENKAYA 5.666 56.28%
17 TEKMAN 2.805 27.14%
18 TORTUM 8.934 84.46%
19 UZUNDERE 4.235 79.49%
20 YAKUTİYE 78.698 72.50%
Eskişehir 257.707 41.81% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALPU 4.531 62.53%
2 BEYLİKOVA 2.026 47.98%
3 ÇİFTELER 5.415 56.06%
4 GÜNYÜZÜ 2.750 70.82%
5 HAN 714 46.42%
6 İNÖNÜ 2.923 60.86%
7 MAHMUDİYE 2.378 46.70%
8 MİHALGAZİ 1.453 62.68%
9 MİHALIÇÇIK 3.300 57.87%
10 ODUNPAZARI 112.438 39.70%
11 SARICAKAYA 2.311 66.64%
12 SEYİTGAZİ 5.088 52.16%
13 SİVRİHİSAR 7.570 54.74%
14 TEPEBAŞI 104.810 40.07%
Gaziantep 684.050 59.76% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARABAN 11.803 65.46%
2 İSLAHİYE 20.850 58.67%
3 KARKAMIŞ 3.593 56.15%
4 NİZİP 51.017 63.74%
5 NURDAĞI 15.612 74.06%
6 OĞUZELİ 13.003 64.85%
7 ŞAHİNBEY 298.901 59.01%
8 ŞEHİTKAMİL 261.445 58.79%
9 YAVUZELİ 7.826 63.91%
Giresun 183.750 61.05% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALUCRA 4.444 84.09%
2 BULANCAK 30.021 62.78%
3 ÇAMOLUK 3.600 87.59%
4 ÇANAKÇI 3.109 74.99%
5 DERELİ 10.640 79.36%
6 DOĞANKENT 2.985 70.09%
7 ESPİYE 14.615 62.49%
8 EYNESİL 5.487 62.66%
9 GÖRELE 12.310 58.51%
10 GÜCE 4.241 77.22%
11 KEŞAP 8.837 62.27%
12 MERKEZ 45.613 48.79%
13 PİRAZİZ 5.895 59.20%
14 ŞEBİNKARAHİSAR 10.065 77.00%
15 TİREBOLU 13.972 62.21%
16 YAĞLIDERE 7.916 78.18%
Gümüşhane 58.267 74.42% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KELKİT 16.329 80.47%
2 KÖSE 3.228 87.17%
3 KÜRTÜN 6.172 80.27%
4 MERKEZ 19.912 67.62%
5 ŞİRAN 7.561 73.49%
6 TORUL 5.065 73.61%
Hakkari 37.188 24.64% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇUKURCA 2.357 26.69%
2 DERECİK 7.517 65.78%
3 MERKEZ 9.388 21.03%
4 ŞEMDİNLİ 8.058 38.16%
5 YÜKSEKOVA 9.868 15.20%
Hatay 418.228 48.03% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTINÖZÜ 27.467 84.44%
2 ANTAKYA 87.203 53.90%
3 ARSUZ 14.351 22.87%
4 BELEN 12.917 64.15%
5 DEFNE 7.461 8.41%
6 DÖRTYOL 39.858 52.07%
7 ERZİN 12.238 47.45%
8 HASSA 22.701 72.84%
9 İSKENDERUN 65.015 47.47%
10 KIRIKHAN 42.999 75.67%
11 KUMLU 5.535 72.64%
12 PAYAS 15.663 60.14%
13 REYHANLI 42.197 81.31%
14 SAMANDAĞ 5.244 7.48%
15 YAYLADAĞI 17.379 79.48%
Iğdır 26.056 25.29% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARALIK 3.433 32.91%
2 KARAKOYUNLU 2.056 30.20%
3 MERKEZ 17.575 23.63%
4 TUZLUCA 2.992 26.28%
Isparta 154.331 53.65% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSU 1.614 56.24%
2 ATABEY 2.207 52.32%
3 EĞİRDİR 11.786 57.17%
4 GELENDOST 5.110 51.38%
5 GÖNEN 2.339 45.67%
6 KEÇİBORLU 5.548 55.85%
7 MERKEZ 87.087 51.13%
8 SENİRKENT 3.847 52.55%
9 SÜTÇÜLER 5.465 77.63%
10 ŞARKİKARAAĞAÇ 9.413 56.91%
11 ULUBORLU 2.038 51.83%
12 YALVAÇ 17.017 60.43%
13 YENİŞARBADEMLİ 860 52.38%
K.Maraş 453.535 71.88% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AFŞİN 30.467 70.39%
2 ANDIRIN 14.556 66.21%
3 ÇAĞLAYANCERİT 8.717 63.52%
4 DULKADİROĞLU 96.863 79.90%
5 EKİNÖZÜ 4.023 64.24%
6 ELBİSTAN 42.599 62.86%
7 GÖKSUN 20.242 71.56%
8 NURHAK 2.187 34.40%
9 ONİKİŞUBAT 181.489 74.46%
10 PAZARCIK 19.888 53.64%
11 TÜRKOĞLU 32.504 78.71%
Karabük 94.396 59.40% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EFLANİ 4.349 74.39%
2 ESKİPAZAR 6.523 73.23%
3 MERKEZ 49.563 60.01%
4 OVACIK 1.935 67.89%
5 SAFRANBOLU 23.820 52.94%
6 YENİCE 8.206 59.76%
Karaman 100.850 61.28% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYRANCI 3.147 58.53%
2 BAŞYAYLA 1.631 74.24%
3 ERMENEK 9.302 52.10%
4 KAZIMKARABEKİR 1.996 68.85%
5 MERKEZ 81.213 62.95%
6 SARIVELİLER 3.561 49.16%
Kars 56.366 39.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYAKA 2.291 42.23%
2 ARPAÇAY 3.934 45.77%
3 DİGOR 1.415 14.96%
4 KAĞIZMAN 9.648 45.19%
5 MERKEZ 21.276 33.36%
6 SARIKAMIŞ 10.537 58.66%
7 SELİM 5.622 49.19%
8 SUSUZ 1.643 32.05%
Kastamonu 165.570 65.45% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABANA 1.819 62.21%
2 AĞLI 1.630 75.29%
3 ARAÇ 8.605 67.62%
4 AZDAVAY 2.793 56.56%
5 BOZKURT 4.642 73.15%
6 CİDE 10.068 66.86%
7 ÇATALZEYTİN 3.390 72.79%
8 DADAY 3.539 59.11%
9 DEVREKANİ 6.331 72.76%
10 DOĞANYURT 2.728 79.51%
11 HANÖNÜ 1.882 63.20%
12 İHSANGAZİ 2.938 77.75%
13 İNEBOLU 9.395 70.21%
14 KÜRE 2.394 67.78%
15 MERKEZ 57.156 58.27%
16 PINARBAŞI 2.604 65.71%
17 SEYDİLER 2.185 70.42%
18 ŞENPAZAR 2.019 71.22%
19 TAŞKÖPRÜ 17.825 67.57%
20 TOSYA 21.627 77.26%
Kayseri 582.088 63.33% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKKIŞLA 2.083 52.88%
2 BÜNYAN 11.739 66.92%
3 DEVELİ 31.956 73.46%
4 FELAHİYE 2.131 61.48%
5 HACILAR 7.001 78.25%
6 İNCESU 13.096 68.27%
7 KOCASİNAN 162.514 62.51%
8 MELİKGAZİ 239.196 63.66%
9 ÖZVATAN 1.954 70.52%
10 PINARBAŞI 8.096 56.98%
11 SARIOĞLAN 5.766 64.49%
12 SARIZ 3.553 54.06%
13 TALAS 56.425 53.75%
14 TOMARZA 10.258 71.71%
15 YAHYALI 19.443 80.52%
16 YEŞİLHİSAR 6.877 63.09%
Kırıkkale 105.648 59.66% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAHŞİLİ 3.326 66.81%
2 BALIŞEYH 2.613 60.06%
3 ÇELEBİ 1.145 66.76%
4 DELİCE 4.059 63.18%
5 KARAKEÇİLİ 1.649 76.17%
6 KESKİN 6.747 67.99%
7 MERKEZ 74.647 59.50%
8 SULAKYURT 2.639 57.52%
9 YAHŞİHAN 8.823 50.45%
Kırklareli 79.824 30.47% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BABAESKİ 8.577 24.78%
2 DEMİRKÖY 2.903 45.61%
3 KOFÇAZ 687 39.15%
4 LÜLEBURGAZ 31.181 28.03%
5 MERKEZ 24.287 34.16%
6 PEHLİVANKÖY 738 27.74%
