21.11.2024 09:26:08
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ

SİNAN OĞAN
5,17%
2.831.208 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Adayın Aldığı Oy
2.831.208
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.833.175
Geçerli Oy
54.796.074
Geçersiz Oy
1.037.101

SİNAN OĞAN
  İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oy Sayısı Oran Açılan
Sandık
İstanbul 457.564 4.51% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADALAR 283 2.42%
2 ARNAVUTKÖY 9.157 4.70%
3 ATAŞEHİR 11.918 4.15%
4 AVCILAR 11.417 4.28%
5 BAĞCILAR 22.314 4.84%
6 BAHÇELİEVLER 17.695 4.67%
7 BAKIRKÖY 4.675 3.11%
8 BAŞAKŞEHİR 13.211 4.63%
9 BAYRAMPAŞA 10.596 5.84%
10 BEŞİKTAŞ 2.964 2.46%
11 BEYKOZ 8.464 5.02%
12 BEYLİKDÜZÜ 10.415 4.31%
13 BEYOĞLU 5.636 3.86%
14 BÜYÜKÇEKMECE 7.631 4.34%
15 ÇATALCA 2.427 4.40%
16 ÇEKMEKÖY 9.804 5.10%
17 ESENLER 14.827 5.20%
18 ESENYURT 23.309 4.15%
19 EYÜPSULTAN 13.288 4.77%
20 FATİH 8.653 3.81%
21 GAZİOSMANPAŞA 15.304 4.81%
22 GÜNGÖREN 8.551 4.80%
23 KADIKÖY 8.269 2.35%
24 KAĞITHANE 15.164 5.09%
25 KARTAL 15.533 4.65%
26 KÜÇÜKÇEKMECE 28.232 5.53%
27 MALTEPE 14.618 4.05%
28 PENDİK 27.325 5.54%
29 SANCAKTEPE 12.616 4.08%
30 SARIYER 9.889 4.25%
31 SİLİVRİ 6.280 4.65%
32 SULTANBEYLİ 8.792 4.04%
33 SULTANGAZİ 12.901 3.79%
34 ŞİLE 1.552 4.98%
35 ŞİŞLİ 5.416 3.07%
36 TUZLA 10.623 5.64%
37 ÜMRANİYE 23.657 4.91%
38 ÜSKÜDAR 16.425 4.55%
39 ZEYTİNBURNU 7.733 4.70%
Ankara 246.395 6.39% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYURT 1.860 6.79%
2 ALTINDAĞ 15.761 6.08%
3 AYAŞ 564 6.17%
4 BALA 543 3.82%
5 BEYPAZARI 2.517 7.55%
6 ÇAMLIDERE 227 3.55%
7 ÇANKAYA 28.746 4.39%
8 ÇUBUK 3.585 5.74%
9 ELMADAĞ 1.798 5.75%
10 ETİMESGUT 31.679 7.51%
11 EVREN 90 4.56%
12 GÖLBAŞI 7.052 7.34%
13 GÜDÜL 313 5.03%
14 HAYMANA 500 2.97%
15 KAHRAMANKAZAN 3.147 8.16%
16 KALECİK 448 4.89%
17 KEÇİÖREN 43.902 7.09%
18 KIZILCAHAMAM 1.033 5.10%
19 MAMAK 26.009 5.79%
20 NALLIHAN 1.241 6.51%
21 POLATLI 6.169 7.50%
22 PURSAKLAR 7.499 7.20%
23 SİNCAN 29.377 7.93%
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 1.067 5.18%
25 YENİMAHALLE 31.268 6.50%
İzmir 145.808 4.76% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALİAĞA 4.473 6.66%
2 BALÇOVA 2.060 3.73%
3 BAYINDIR 1.138 4.12%
4 BAYRAKLI 10.463 5.02%
5 BERGAMA 3.877 5.17%
6 BEYDAĞ 428 4.96%
7 BORNOVA 16.787 5.49%
8 BUCA 18.838 5.42%
9 ÇEŞME 1.264 3.70%
10 ÇİĞLİ 7.603 5.07%
11 DİKİLİ 1.022 2.86%
12 FOÇA 1.440 5.93%
13 GAZİEMİR 5.615 6.04%
14 GÜZELBAHÇE 879 3.39%
15 KARABAĞLAR 15.617 4.74%
16 KARABURUN 276 2.96%
17 KARŞIYAKA 8.214 3.22%
18 KEMALPAŞA 4.486 5.73%
19 KINIK 773 3.92%
20 KİRAZ 1.420 4.91%
21 KONAK 7.338 3.20%
22 MENDERES 3.528 4.87%
23 MENEMEN 7.726 5.90%
24 NARLIDERE 1.143 2.52%
25 ÖDEMİŞ 4.640 5.09%
26 SEFERİHİSAR 1.507 3.80%
27 SELÇUK 1.139 4.26%
28 TİRE 3.526 5.80%
29 TORBALI 6.949 5.10%
30 URLA 1.639 3.10%
Bursa 157.814 7.46% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BÜYÜKORHAN 281 4.14%
2 GEMLİK 5.835 7.12%
3 GÜRSU 4.692 7.70%
4 HARMANCIK 286 6.39%
5 İNEGÖL 12.722 6.78%
6 İZNİK 2.009 6.21%
7 KARACABEY 3.918 6.71%
8 KELES 483 5.62%
9 KESTEL 3.295 6.69%
10 MUDANYA 5.072 6.45%
11 MUSTAFAKEMALPAŞA 5.571 7.59%
12 NİLÜFER 25.425 7.23%
13 ORHANELİ 892 6.33%
14 ORHANGAZİ 3.761 6.66%
15 OSMANGAZİ 49.477 8.34%
16 YENİŞEHİR 2.905 7.53%
17 YILDIRIM 31.190 7.43%
Adana 66.903 4.82% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALADAĞ 502 4.62%
2 CEYHAN 4.132 4.27%
3 ÇUKUROVA 14.019 5.47%
4 FEKE 588 5.52%
5 İMAMOĞLU 825 4.66%
6 KARAİSALI 828 5.31%
7 KARATAŞ 374 2.48%
8 KOZAN 5.852 6.96%
9 POZANTI 743 5.56%
10 SAİMBEYLİ 420 4.85%
11 SARIÇAM 9.621 7.41%
12 SEYHAN 18.962 3.95%
13 TUFANBEYLİ 492 4.53%
14 YUMURTALIK 421 3.48%
15 YÜREĞİR 9.124 4.03%
Adıyaman 6.963 2.18% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BESNİ 1.020 2.54%
2 ÇELİKHAN 102 1.13%
3 GERGER 91 1.13%
4 GÖLBAŞI 1.015 3.82%
5 KAHTA 733 1.06%
6 MERKEZ 3.698 2.52%
7 SAMSAT 44 1.15%
8 SİNCİK 78 0.79%
9 TUT 182 3.24%
Afyon 31.711 6.71% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAŞMAKÇI 367 5.50%
2 BAYAT 284 5.82%
3 BOLVADİN 1.851 6.68%
4 ÇAY 1.142 5.69%
5 ÇOBANLAR 598 6.88%
6 DAZKIRI 511 6.42%
7 DİNAR 2.016 6.58%
8 EMİRDAĞ 1.302 5.80%
9 EVCİLER 237 4.80%
10 HOCALAR 228 3.88%
11 İHSANİYE 940 5.06%
12 İSCEHİSAR 1.102 6.82%
13 KIZILÖREN 106 6.95%
14 MERKEZ 15.669 7.84%
15 SANDIKLI 2.316 6.47%
16 SİNANPAŞA 1.449 5.56%
17 SULTANDAĞI 511 4.91%
18 ŞUHUT 1.082 4.41%
Ağrı 4.489 2.08% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DİYADİN 232 1.57%
2 DOĞUBAYAZIT 939 1.87%
3 ELEŞKİRT 293 2.28%
4 HAMUR 70 1.09%
5 MERKEZ 1.578 2.33%
6 PATNOS 853 1.97%
7 TAŞLIÇAY 214 2.52%
8 TUTAK 310 2.56%
Aksaray 14.208 5.64% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞAÇÖREN 234 4.72%
2 ESKİL 746 4.36%
3 GÜLAĞAÇ 325 3.08%
4 GÜZELYURT 255 3.95%
5 MERKEZ 11.341 6.16%
6 ORTAKÖY 885 4.66%
7 SARIYAHŞİ 139 5.39%
8 SULTANHANI 283 3.89%
Amasya 12.301 5.31% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 GÖYNÜCEK 214 3.00%
2 GÜMÜŞHACIKÖY 462 2.77%
3 HAMAMÖZÜ 70 2.65%
4 MERKEZ 6.042 6.20%
5 MERZİFON 2.861 5.39%
6 SULUOVA 1.778 5.45%
7 TAŞOVA 874 4.00%
Antalya 107.849 6.44% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSEKİ 360 4.74%
2 AKSU 3.459 7.08%
3 ALANYA 14.073 7.02%
4 DEMRE 1.113 5.79%
5 DÖŞEMEALTI 3.427 6.73%
6 ELMALI 1.591 5.73%
7 FİNİKE 2.062 6.14%
8 GAZİPAŞA 1.977 5.35%
9 GÜNDOĞMUŞ 232 4.60%
10 İBRADI 67 3.20%
11 KAŞ 1.704 4.12%
12 KEMER 1.714 5.98%
13 KEPEZ 27.115 7.07%
14 KONYAALTI 5.892 5.20%
15 KORKUTELİ 2.143 5.44%
16 KUMLUCA 3.318 6.63%
17 MANAVGAT 11.944 7.40%
18 MURATPAŞA 18.561 5.52%
19 SERİK 7.097 7.98%
Ardahan 2.293 4.20% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇILDIR 411 7.85%
2 DAMAL 33 1.02%
3 GÖLE 271 2.07%
4 HANAK 165 3.15%
5 MERKEZ 1.174 4.98%
6 POSOF 239 5.70%
Artvin 5.958 5.20% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARDANUÇ 272 3.56%
2 ARHAVİ 720 4.90%
3 BORÇKA 704 4.64%
4 HOPA 911 4.85%
5 KEMALPAŞA 251 3.88%
6 MERKEZ 1.611 7.13%
7 MURGUL 328 8.18%
8 ŞAVŞAT 372 3.09%
9 YUSUFELİ 789 6.02%
Aydın 40.130 5.20% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZDOĞAN 1.135 5.02%
2 BUHARKENT 517 5.81%
3 ÇİNE 1.825 5.17%
4 DİDİM 2.143 3.33%
5 EFELER 12.367 6.11%
6 GERMENCİK 1.199 4.05%
7 İNCİRLİOVA 1.837 5.14%
8 KARACASU 624 5.01%
9 KARPUZLU 376 4.83%
10 KOÇARLI 644 3.95%
11 KÖŞK 996 5.19%
12 KUŞADASI 3.604 4.17%
13 KUYUCAK 896 4.76%
14 NAZİLLİ 6.999 6.52%
15 SÖKE 3.817 4.62%
16 SULTANHİSAR 725 5.26%
17 YENİPAZAR 426 4.88%
Balıkesir 49.463 5.59% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTIEYLÜL 8.978 7.08%
2 AYVALIK 1.880 3.57%
3 BALYA 353 3.60%
4 BANDIRMA 7.397 6.70%
5 BİGADİÇ 1.697 5.05%
6 BURHANİYE 2.024 4.48%
7 DURSUNBEY 1.224 5.01%
8 EDREMİT 5.314 4.49%
9 ERDEK 770 3.30%
10 GÖMEÇ 486 4.02%
11 GÖNEN 3.471 6.34%
12 HAVRAN 769 3.96%
13 İVRİNDİ 1.032 4.37%
14 KARESİ 9.668 7.43%
15 KEPSUT 663 4.31%
16 MANYAS 578 4.29%
17 MARMARA 302 3.99%
18 SAVAŞTEPE 585 4.77%
19 SINDIRGI 903 3.66%
20 SUSURLUK 1.369 4.96%
Bartın 8.534 6.43% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AMASRA 508 5.28%
2 KURUCAŞİLE 167 3.77%
3 MERKEZ 7.240 7.01%
4 ULUS 619 4.04%
Batman 3.941 1.20% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BEŞİRİ 189 1.19%
2 GERCÜŞ 166 1.60%
3 HASANKEYF 101 2.46%
4 KOZLUK 356 1.16%
5 MERKEZ 2.870 1.14%
6 SASON 259 1.82%
Bayburt 2.710 5.51% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYDINTEPE 212 5.19%
2 DEMİRÖZÜ 112 2.13%
3 MERKEZ 2.386 5.99%
Bilecik 12.232 8.12% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BOZÜYÜK 4.845 8.79%
2 GÖLPAZARI 243 3.73%
3 İNHİSAR 67 4.02%
4 MERKEZ 4.227 8.44%
5 OSMANELİ 1.164 7.70%
6 PAZARYERİ 612 8.65%
7 SÖĞÜT 974 7.59%
8 YENİPAZAR 100 4.57%
Bingöl 2.898 2.00% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADAKLI 164 3.57%
2 GENÇ 269 1.49%
3 KARLIOVA 186 1.55%
4 KİĞI 181 6.21%
5 MERKEZ 1.712 1.97%
6 SOLHAN 265 1.53%
7 YAYLADERE 82 6.03%
8 YEDİSU 39 2.02%
Bitlis 3.928 2.25% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ADİLCEVAZ 373 2.79%
2 AHLAT 533 2.50%
3 GÜROYMAK 326 1.50%
4 HİZAN 290 1.87%
5 MERKEZ 1.017 2.81%
6 MUTKİ 204 1.48%
7 TATVAN 1.185 2.26%
Bolu 15.893 7.50% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 DÖRTDİVAN 136 2.72%
2 GEREDE 1.174 4.83%
3 GÖYNÜK 518 5.00%
4 KIBRISCIK 94 4.35%
5 MENGEN 483 5.04%
6 MERKEZ 12.089 8.70%
7 MUDURNU 997 7.56%
8 SEBEN 191 5.59%
9 YENİÇAĞA 211 4.35%
Burdur 11.832 6.57% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞLASUN 245 4.48%
2 ALTINYAYLA 196 5.42%
3 BUCAK 3.096 6.86%
4 ÇAVDIR 484 5.64%
5 ÇELTİKÇİ 181 4.90%
6 GÖLHİSAR 913 6.09%
7 KARAMANLI 328 5.68%
8 KEMER 129 5.88%
9 MERKEZ 5.240 7.19%
10 TEFENNİ 513 7.15%
11 YEŞİLOVA 507 4.84%
Çanakkale 20.511 5.22% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYVACIK 1.110 4.41%
2 BAYRAMİÇ 857 3.94%
3 BİGA 4.237 6.42%
4 BOZCAADA 93 3.95%
5 ÇAN 2.153 6.09%
6 ECEABAT 205 3.10%
7 EZİNE 961 4.27%
8 GELİBOLU 1.286 4.22%
9 GÖKÇEADA 396 6.14%
10 LAPSEKİ 1.173 5.50%
11 MERKEZ 6.940 5.28%
12 YENİCE 1.100 4.71%
Çankırı 8.702 7.06% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ATKARACALAR 142 5.13%
2 BAYRAMÖREN 65 3.53%
3 ÇERKEŞ 678 6.36%
4 ELDİVAN 249 5.59%
5 ILGAZ 669 6.85%
6 KIZILIRMAK 217 4.20%
7 KORGUN 173 5.95%
8 KURŞUNLU 297 5.07%
9 MERKEZ 5.211 9.00%
10 ORTA 276 3.34%
11 ŞABANÖZÜ 523 6.46%
12 YAPRAKLI 202 3.63%
Çorum 16.822 4.75% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALACA 792 3.90%
2 BAYAT 363 3.57%
3 BOĞAZKALE 88 3.31%
4 DODURGA 235 5.94%
5 İSKİLİP 1.136 5.50%
6 KARGI 527 4.64%
7 LAÇİN 101 3.27%
8 MECİTÖZÜ 207 1.92%
9 MERKEZ 9.819 5.00%
10 OĞUZLAR 121 3.26%
11 ORTAKÖY 136 2.94%
12 OSMANCIK 1.654 5.57%
13 SUNGURLU 1.479 4.56%
14 UĞURLUDAĞ 164 3.66%
Denizli 50.509 7.09% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ACIPAYAM 2.306 5.98%
2 BABADAĞ 299 6.62%
3 BAKLAN 185 4.71%
4 BEKİLLİ 218 4.57%
5 BEYAĞAÇ 209 4.64%
6 BOZKURT 400 5.28%
7 BULDAN 1.361 7.28%
8 ÇAL 684 5.18%
9 ÇAMELİ 711 5.61%
10 ÇARDAK 357 6.01%
11 ÇİVRİL 2.107 5.28%
12 GÜNEY 258 3.68%
13 HONAZ 1.303 6.38%
14 KALE 980 7.38%
15 MERKEZEFENDİ 17.023 7.45%
16 PAMUKKALE 18.529 8.14%
17 SARAYKÖY 1.149 5.35%
18 SERİNHİSAR 659 6.42%
19 TAVAS 1.771 5.97%
Diyarbakır 11.387 1.26% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAĞLAR 2.520 1.26%
2 BİSMİL 396 0.64%
3 ÇERMİK 360 1.56%
4 ÇINAR 235 0.68%
5 ÇÜNGÜŞ 135 2.48%
6 DİCLE 264 1.57%
7 EĞİL 110 1.13%
8 ERGANİ 720 1.07%
9 HANİ 223 1.72%
10 HAZRO 140 1.88%
11 KAYAPINAR 2.571 1.15%
12 KOCAKÖY 82 1.02%
13 KULP 307 1.79%
14 LİCE 437 3.03%
15 SİLVAN 521 1.19%
16 SUR 357 0.76%
17 YENİŞEHİR 2.009 1.78%
Düzce 16.274 6.10% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKOCA 1.658 5.81%
2 CUMAYERİ 568 5.30%
3 ÇİLİMLİ 769 6.20%
4 GÖLYAKA 676 4.55%
5 GÜMÜŞOVA 679 5.69%
6 KAYNAŞLI 777 5.50%
7 MERKEZ 10.755 6.56%
8 YIĞILCA 392 3.88%
Edirne 10.875 3.84% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ENEZ 219 2.76%
2 HAVSA 464 3.38%
3 İPSALA 653 3.49%
4 KEŞAN 2.024 3.46%
5 LALAPAŞA 182 3.82%
6 MERİÇ 205 2.15%
7 MERKEZ 5.642 4.59%
8 SÜLOĞLU 251 5.60%
9 UZUNKÖPRÜ 1.235 2.89%
Elazığ 15.531 4.31% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AĞIN 98 5.21%
2 ALACAKAYA 105 2.77%
3 ARICAK 160 2.31%
4 BASKİL 256 2.87%
5 KARAKOÇAN 231 1.46%
6 KEBAN 159 3.58%
7 KOVANCILAR 418 1.96%
8 MADEN 169 2.79%
9 MERKEZ 13.558 4.92%
10 PALU 224 2.06%
11 SİVRİCE 153 3.03%
Erzincan 7.307 4.82% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇAYIRLI 114 2.06%
2 İLİÇ 245 4.05%
3 KEMAH 202 4.23%
4 KEMALİYE 158 5.23%
5 MERKEZ 5.464 5.24%
6 OTLUKBELİ 35 2.32%
7 REFAHİYE 314 4.16%
8 TERCAN 389 3.96%
9 ÜZÜMLÜ 386 4.35%
Erzurum 28.301 6.57% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AŞKALE 719 5.37%
2 AZİZİYE 2.858 7.32%
3 ÇAT 189 2.22%
4 HINIS 261 2.15%
5 HORASAN 597 3.21%
6 İSPİR 451 4.57%
7 KARAÇOBAN 169 1.84%
8 KARAYAZI 204 1.72%
9 KÖPRÜKÖY 213 2.98%
10 NARMAN 417 5.60%
11 OLTU 1.175 6.11%
12 OLUR 217 4.98%
13 PALANDÖKEN 9.406 8.78%
14 PASİNLER 890 5.64%
15 PAZARYOLU 108 4.23%
16 ŞENKAYA 329 3.27%
17 TEKMAN 172 1.66%
18 TORTUM 623 5.89%
19 UZUNDERE 320 6.01%
20 YAKUTİYE 8.983 8.28%
Eskişehir 45.076 7.31% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALPU 362 5.00%
2 BEYLİKOVA 265 6.28%
3 ÇİFTELER 623 6.45%
4 GÜNYÜZÜ 208 5.36%
5 HAN 61 3.97%
6 İNÖNÜ 264 5.50%
7 MAHMUDİYE 262 5.15%
8 MİHALGAZİ 95 4.10%
9 MİHALIÇÇIK 333 5.84%
10 ODUNPAZARI 20.512 7.24%
11 SARICAKAYA 149 4.30%
12 SEYİTGAZİ 378 3.87%
13 SİVRİHİSAR 1.026 7.42%
14 TEPEBAŞI 20.538 7.85%
Gaziantep 59.247 5.18% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARABAN 442 2.45%
2 İSLAHİYE 1.651 4.65%
3 KARKAMIŞ 286 4.47%
4 NİZİP 3.685 4.60%
5 NURDAĞI 872 4.14%
6 OĞUZELİ 1.191 5.94%
7 ŞAHİNBEY 29.538 5.83%
8 ŞEHİTKAMİL 21.333 4.80%
9 YAVUZELİ 249 2.03%
Giresun 16.506 5.48% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALUCRA 248 4.69%
2 BULANCAK 2.379 4.98%
3 ÇAMOLUK 75 1.82%
4 ÇANAKÇI 136 3.28%
5 DERELİ 541 4.04%
6 DOĞANKENT 211 4.95%
7 ESPİYE 1.430 6.11%
8 EYNESİL 325 3.71%
9 GÖRELE 977 4.64%
10 GÜCE 156 2.84%
11 KEŞAP 652 4.59%
12 MERKEZ 6.659 7.12%
13 PİRAZİZ 366 3.68%
14 ŞEBİNKARAHİSAR 711 5.44%
15 TİREBOLU 1.262 5.62%
16 YAĞLIDERE 378 3.73%
Gümüşhane 4.183 5.34% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 KELKİT 829 4.09%
2 KÖSE 126 3.40%
3 KÜRTÜN 314 4.08%
4 MERKEZ 2.017 6.85%
5 ŞİRAN 488 4.74%
6 TORUL 409 5.94%
Hakkari 4.139 2.74% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ÇUKURCA 741 8.39%
2 DERECİK 444 3.89%
3 MERKEZ 1.137 2.55%
4 ŞEMDİNLİ 433 2.05%
5 YÜKSEKOVA 1.384 2.13%
Hatay 31.118 3.57% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ALTINÖZÜ 661 2.03%
2 ANTAKYA 5.336 3.30%
3 ARSUZ 1.041 1.66%
4 BELEN 1.208 6.00%
5 DEFNE 960 1.08%
6 DÖRTYOL 5.231 6.83%
7 ERZİN 1.419 5.50%
8 HASSA 1.578 5.06%
9 İSKENDERUN 7.071 5.16%
10 KIRIKHAN 2.076 3.65%
11 KUMLU 288 3.78%
12 PAYAS 1.493 5.73%
13 REYHANLI 1.570 3.03%
14 SAMANDAĞ 428 0.61%
15 YAYLADAĞI 758 3.47%
Iğdır 12.304 11.94% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ARALIK 894 8.57%
2 KARAKOYUNLU 1.018 14.95%
3 MERKEZ 9.467 12.73%
4 TUZLUCA 925 8.12%
Isparta 21.530 7.48% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKSU 108 3.76%
2 ATABEY 329 7.80%
3 EĞİRDİR 1.441 6.99%
4 GELENDOST 547 5.50%
5 GÖNEN 295 5.76%
6 KEÇİBORLU 612 6.16%
7 MERKEZ 14.092 8.27%
8 SENİRKENT 543 7.42%
9 SÜTÇÜLER 289 4.11%
10 ŞARKİKARAAĞAÇ 1.135 6.86%
11 ULUBORLU 291 7.40%
12 YALVAÇ 1.758 6.24%
13 YENİŞARBADEMLİ 90 5.48%
K.Maraş 34.729 5.50% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AFŞİN 2.553 5.90%
2 ANDIRIN 913 4.15%
3 ÇAĞLAYANCERİT 493 3.59%
4 DULKADİROĞLU 5.776 4.76%
5 EKİNÖZÜ 236 3.77%
6 ELBİSTAN 4.857 7.17%
7 GÖKSUN 1.524 5.39%
8 NURHAK 331 5.21%
9 ONİKİŞUBAT 15.328 6.29%
10 PAZARCIK 1.132 3.05%
11 TÜRKOĞLU 1.586 3.84%
Karabük 12.564 7.91% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 EFLANİ 236 4.04%
2 ESKİPAZAR 542 6.09%
3 MERKEZ 7.197 8.71%
4 OVACIK 157 5.51%
5 SAFRANBOLU 3.655 8.12%
6 YENİCE 777 5.66%
Karaman 13.026 7.91% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AYRANCI 363 6.75%
2 BAŞYAYLA 136 6.19%
3 ERMENEK 1.331 7.46%
4 KAZIMKARABEKİR 222 7.66%
5 MERKEZ 10.574 8.20%
6 SARIVELİLER 400 5.52%
Kars 7.956 5.56% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKYAKA 530 9.77%
2 ARPAÇAY 614 7.14%
3 DİGOR 133 1.41%
4 KAĞIZMAN 881 4.13%
5 MERKEZ 4.494 7.05%
6 SARIKAMIŞ 734 4.09%
7 SELİM 390 3.41%
8 SUSUZ 180 3.51%
Kastamonu 18.090 7.15% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ABANA 119 4.07%
2 AĞLI 149 6.88%
3 ARAÇ 646 5.08%
4 AZDAVAY 256 5.18%
5 BOZKURT 318 5.01%
6 CİDE 557 3.70%
7 ÇATALZEYTİN 180 3.87%
8 DADAY 326 5.45%
9 DEVREKANİ 500 5.75%
10 DOĞANYURT 187 5.45%
11 HANÖNÜ 181 6.08%
12 İHSANGAZİ 220 5.82%
13 İNEBOLU 777 5.81%
14 KÜRE 238 6.74%
15 MERKEZ 9.357 9.54%
16 PINARBAŞI 150 3.79%
17 SEYDİLER 187 6.03%
18 ŞENPAZAR 137 4.83%
19 TAŞKÖPRÜ 1.799 6.82%
20 TOSYA 1.806 6.45%
Kayseri 81.125 8.83% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKKIŞLA 266 6.75%
2 BÜNYAN 1.244 7.09%
3 DEVELİ 2.734 6.28%
4 FELAHİYE 192 5.54%
5 HACILAR 559 6.25%
6 İNCESU 1.353 7.05%
7 KOCASİNAN 23.998 9.23%
8 MELİKGAZİ 34.879 9.28%
9 ÖZVATAN 185 6.68%
10 PINARBAŞI 1.211 8.52%
11 SARIOĞLAN 521 5.83%
12 SARIZ 389 5.92%
13 TALAS 11.148 10.62%
14 TOMARZA 896 6.26%
15 YAHYALI 1.035 4.29%
16 YEŞİLHİSAR 515 4.72%
Kırıkkale 12.083 6.82% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAHŞİLİ 314 6.31%
2 BALIŞEYH 186 4.27%
3 ÇELEBİ 96 5.60%
4 DELİCE 258 4.02%
5 KARAKEÇİLİ 149 6.88%
6 KESKİN 421 4.24%
7 MERKEZ 8.893 7.09%
8 SULAKYURT 136 2.96%
9 YAHŞİHAN 1.630 9.32%
Kırklareli 10.575 4.04% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BABAESKİ 1.061 3.07%
2 DEMİRKÖY 293 4.60%
3 KOFÇAZ 67 3.82%
4 LÜLEBURGAZ 4.223 3.80%
5 MERKEZ 3.454 4.86%
6 PEHLİVANKÖY 76 2.86%
7 PINARHİSAR 439 3.36%
8 VİZE 962 4.54%
Kırşehir 10.003 6.69% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AKÇAKENT 91 3.49%
2 AKPINAR 199 4.05%
3 BOZTEPE 111 2.89%
4 ÇİÇEKDAĞI 439 4.60%
5 KAMAN 1.327 6.18%
6 MERKEZ 7.070 7.48%
7 MUCUR 766 6.12%
Kilis 5.763 6.81% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 ELBEYLİ 361 8.51%
2 MERKEZ 5.041 7.20%
3 MUSABEYLİ 248 3.37%
4 POLATELİ 113 3.79%
Kocaeli 90.407 6.63% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 BAŞİSKELE 4.647 6.11%
2 ÇAYIROVA 6.093 6.31%
3 DARICA 9.515 6.46%
4 DERİNCE 7.020 7.05%
5 DİLOVASI 1.185 3.81%
6 GEBZE 18.152 6.85%
7 GÖLCÜK 8.471 7.12%
8 İZMİT 16.792 6.77%
9 KANDIRA 1.792 5.11%
10 KARAMÜRSEL 2.610 6.54%
11 KARTEPE 6.217 6.80%
12 KÖRFEZ 7.913 6.85%
Konya 96.333 6.75% 100.00%
# Adı Oy Sayısı Oy Oranı
1 AHIRLI 161 5.10%
2 AKÖREN 224 5.93%
3 AKŞEHİR 4.161 6.80%
4 ALTINEKİN 403 4.25%
5 BEYŞEHİR 4.036 7.90%
6 BOZKIR 914 5.69%
7 CİHANBEYLİ 794 2.82%
8 ÇELTİK 261 4.47%
9 ÇUMRA 3.325 7.58%
10 DERBENT 104 3.41%
11 DEREBUCAK 198 5.53%
12 DOĞANHİSAR 495 4.75%
13 EMİRGAZİ 215 4.59%
14 EREĞLİ 6.638 6.93%
15 GÜNEYSINIR 227 3.61%
16 HADİM 371 4.95%
17 HALKAPINAR 143 4.85%
18 HÜYÜK 490 4.52%
