21.11.2024 11:52:25
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

AK PARTİ  - TÜRKİYE GENELİ

AK PARTİ
35,61%
19.387.412 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

AK PARTİ - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 36,06% / 40 42.7% / 43 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 18,06% / 2.095 %22,93 / 2.374
2 BEYKOZ 39,93% / 66.964 %48,03 / 77.753
3 KADIKÖY 13,14% / 46.155 %17,59 / 56.245
4 KARTAL 31,21% / 103.739 %38,19 / 115.916
5 ŞİLE 35,73% / 11.054 %44,52 / 10.610
6 ÜSKÜDAR 35,53% / 127.775 %42,26 / 147.823
7 PENDİK 39,96% / 195.971 %48,39 / 207.099
8 ÜMRANİYE 39,95% / 191.592 %48,08 / 207.023
9 MALTEPE 27,75% / 99.612 %34,35 / 110.557
10 SULTANBEYLİ 47,09% / 101.723 %57,21 / 106.712
11 TUZLA 34,58% / 64.768 %42,52 / 65.245
12 ATAŞEHİR 30,98% / 88.524 %37,51 / 100.977
13 ÇEKMEKÖY 37,18% / 71.055 %44,74 / 67.201
14 SANCAKTEPE 36,08% / 110.869 %43,14 / 103.134
15 BEŞİKTAŞ 12,62% / 15.187 %15,72 / 19.211
16 BEYOĞLU 37,79% / 54.775 %45,12 / 64.503
17 EYÜPSULTAN 35,23% / 97.489 %43,50 / 103.845
18 FATİH 41,90% / 94.679 %47,81 / 112.564
19 GAZİOSMANPAŞA 43,24% / 136.631 %51,56 / 154.557
20 SARIYER 29,61% / 68.422 %36,30 / 78.475
21 ŞİŞLİ 21,32% / 37.384 %25,31 / 43.609
22 ZEYTİNBURNU 38,53% / 62.999 %44,48 / 72.143
23 KAĞITHANE 38,41% / 113.640 %46,49 / 127.373
24 BAYRAMPAŞA 39,51% / 71.212 %48,05 / 83.284
25 ESENLER 47,54% / 134.628 %56,70 / 153.187
26 SULTANGAZİ 44,51% / 149.570 %53,62 / 164.312
27 BAKIRKÖY 17,49% / 26.157 %20,17 / 29.499
28 ÇATALCA 31,99% / 17.444 %37,97 / 18.093
29 SİLİVRİ 27,91% / 37.228 %33,57 / 38.065
30 BÜYÜKÇEKMECE 32,26% / 56.241 %38,50 / 57.396
31 KÜÇÜKÇEKMECE 31,78% / 160.233 %38,53 / 179.910
32 AVCILAR 30,56% / 80.632 %35,80 / 92.619
33 BAĞCILAR 43,87% / 199.812 %51,75 / 225.511
34 BAHÇELİEVLER 37,55% / 140.890 %44,23 / 162.174
35 GÜNGÖREN 40,50% / 71.480 %47,69 / 86.233
36 ARNAVUTKÖY 43,79% / 84.182 %54,42 / 79.068
37 BAŞAKŞEHİR 41,36% / 116.976 %47,32 / 105.324
38 BEYLİKDÜZÜ 31,53% / 75.611 %36,41 / 70.347
39 ESENYURT 33,12% / 183.657 %39,45 / 182.499
Ankara 32,53% / 15 40.5% / 15 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KALECİK 43,01% / 3.921 %54,83 / 4.866
2 KIZILCAHAMAM 44,91% / 9.092 %56,76 / 10.350
3 KEÇİÖREN 36,68% / 226.213 %46,06 / 267.484
4 KAHRAMANKAZAN 43,93% / 16.880 %54,93 / 17.725
5 AKYURT 50,29% / 13.713 %62,78 / 12.918
6 PURSAKLAR 49,96% / 51.972 %62,75 / 54.888
7 AYAŞ 33,21% / 3.018 %42,40 / 3.761
8 BEYPAZARI 34,86% / 11.596 %47,29 / 15.119
9 NALLIHAN 38,42% / 7.264 %46,53 / 9.076
10 YENİMAHALLE 27,22% / 130.683 %34,90 / 150.319
11 SİNCAN 42,00% / 154.821 %53,13 / 170.940
12 ETİMESGUT 26,53% / 111.702 %35,75 / 127.076
13 BALA 37,99% / 5.334 %45,84 / 5.649
14 ÇANKAYA 13,89% / 90.732 %18,01 / 107.804
15 ELMADAĞ 34,10% / 10.605 %37,59 / 10.904
16 HAYMANA 40,89% / 6.815 %58,36 / 9.927
17 POLATLI 36,28% / 29.557 %44,80 / 33.320
18 ŞEREFLİKOÇHİSAR 37,12% / 7.572 %46,24 / 9.268
19 GÖLBAŞI 29,82% / 28.553 %39,76 / 30.998
20 MAMAK 32,98% / 147.288 %40,82 / 162.956
21 EVREN 43,20% / 838 %50,21 / 942
22 ALTINDAĞ 44,02% / 113.763 %54,09 / 120.866
23 ÇAMLIDERE 51,07% / 3.242 %64,53 / 3.760
24 ÇUBUK 50,97% / 31.728 %61,13 / 34.610
25 GÜDÜL 44,31% / 2.741 %56,97 / 3.512
İzmir 25,26% / 10 28.7% / 8 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 17,28% / 5.872 %20,78 / 6.120
2 KARABURUN 19,34% / 1.798 %23,45 / 1.769
3 SEFERİHİSAR 19,79% / 7.811 %23,72 / 6.624
4 SELÇUK 22,40% / 5.941 %23,27 / 5.775
5 TORBALI 30,36% / 40.952 %33,66 / 36.403
6 URLA 15,47% / 8.136 %18,80 / 8.275
7 BUCA 26,24% / 90.534 %30,26 / 94.103
8 KONAK 22,87% / 51.995 %26,09 / 61.919
9 MENDERES 30,08% / 21.606 %33,21 / 20.110
10 BALÇOVA 16,52% / 9.087 %19,77 / 10.598
11 GAZİEMİR 23,86% / 22.024 %27,65 / 24.253
12 NARLIDERE 11,13% / 5.016 %12,97 / 5.729
13 GÜZELBAHÇE 12,82% / 3.311 %16,02 / 3.460
14 KARABAĞLAR 27,92% / 91.295 %31,77 / 99.872
15 ALİAĞA 24,09% / 16.045 %27,97 / 16.574
16 BAYINDIR 31,22% / 8.484 %37,40 / 10.126
17 BERGAMA 32,15% / 23.837 %36,53 / 26.039
18 BORNOVA 24,76% / 75.190 %28,41 / 81.015
19 DİKİLİ 16,62% / 5.891 %18,83 / 6.369
20 FOÇA 16,73% / 4.042 %22,51 / 4.790
21 KARŞIYAKA 12,43% / 31.582 %14,97 / 36.769
22 KEMALPAŞA 34,53% / 26.807 %39,84 / 27.259
23 KINIK 28,81% / 5.623 %34,09 / 6.437
24 KİRAZ 38,28% / 10.792 %44,01 / 12.233
25 MENEMEN 23,85% / 30.885 %27,40 / 28.817
26 ÖDEMİŞ 33,72% / 30.084 %38,64 / 34.342
27 TİRE 28,78% / 17.228 %34,47 / 19.414
28 BEYDAĞ 26,18% / 2.205 %31,58 / 2.729
29 ÇİĞLİ 19,87% / 29.615 %23,73 / 30.529
30 BAYRAKLI 27,02% / 55.789 %30,34 / 62.912
Bursa 39,01% / 10 46.2% / 11 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 36,07% / 20.880 %41,42 / 22.620
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 30,98% / 22.601 %46,08 / 31.676
3 ORHANELİ 48,78% / 6.837 %54,43 / 7.511
4 BÜYÜKORHAN 59,39% / 3.999 %65,30 / 4.427
5 NİLÜFER 27,01% / 94.776 %32,49 / 89.603
6 OSMANGAZİ 39,86% / 235.106 %47,44 / 261.717
7 GEMLİK 31,78% / 25.903 %39,26 / 28.130
8 İNEGÖL 49,98% / 93.159 %59,25 / 95.619
9 İZNİK 39,79% / 12.839 %45,40 / 13.689
10 KELES 51,40% / 4.361 %62,07 / 5.391
11 MUDANYA 29,09% / 22.798 %33,34 / 21.427
12 ORHANGAZİ 36,36% / 20.454 %42,69 / 22.542
13 YENİŞEHİR 37,10% / 14.241 %43,33 / 15.609
14 HARMANCIK 47,03% / 2.096 %56,71 / 2.608
15 YILDIRIM 43,29% / 180.781 %50,59 / 202.953
16 GÜRSU 47,13% / 28.472 %54,16 / 26.937
17 KESTEL 39,73% / 19.512 %46,24 / 18.743
Adana 30,84% / 5 34.7% / 5 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SEYHAN 27,39% / 130.435 %30,41 / 139.080
2 CEYHAN 30,96% / 29.714 %31,14 / 29.006
3 FEKE 40,36% / 4.274 %55,60 / 5.907
4 KARAİSALI 46,39% / 7.224 %56,47 / 7.985
5 KARATAŞ 18,76% / 2.813 %25,25 / 3.525
6 KOZAN 39,71% / 33.163 %47,91 / 36.780
7 POZANTI 38,89% / 5.179 %45,95 / 5.915
8 SAİMBEYLİ 40,19% / 3.476 %51,94 / 4.510
9 TUFANBEYLİ 31,17% / 3.368 %43,65 / 4.716
10 YUMURTALIK 32,57% / 3.920 %35,36 / 3.887
11 YÜREĞİR 36,29% / 81.262 %39,91 / 89.859
12 ALADAĞ 41,60% / 4.497 %49,18 / 5.165
13 İMAMOĞLU 40,16% / 7.070 %49,70 / 8.183
14 SARIÇAM 33,48% / 43.160 %41,50 / 38.123
15 ÇUKUROVA 20,78% / 53.071 %24,47 / 57.455
Adıyaman 52,33% / 4 55.1% / 4 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 44,97% / 64.780 %49,03 / 81.843
2 BESNİ 45,94% / 18.044 %54,60 / 22.430
3 ÇELİKHAN 50,42% / 4.514 %56,01 / 5.396
4 GERGER 72,89% / 5.871 %78,87 / 6.726
5 GÖLBAŞI 45,95% / 11.957 %46,93 / 13.627
6 KAHTA 67,23% / 46.524 %67,36 / 40.943
7 SAMSAT 66,55% / 2.556 %66,36 / 2.866
8 SİNCİK 71,21% / 7.089 %87,60 / 9.081
9 TUT 48,48% / 2.706 %48,93 / 2.801
Afyon 44,17% / 3 55.4% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 42,51% / 84.859 %57,28 / 101.225
2 BOLVADİN 46,59% / 12.849 %54,78 / 14.788
3 ÇAY 37,13% / 7.436 %50,02 / 10.105
4 DAZKIRI 40,28% / 3.173 %48,84 / 3.714
5 DİNAR 37,64% / 11.461 %43,45 / 13.004
6 EMİRDAĞ 38,92% / 8.680 %52,69 / 11.570
7 İHSANİYE 51,21% / 9.465 %63,00 / 11.434
8 SANDIKLI 52,14% / 18.593 %56,97 / 20.222
9 SİNANPAŞA 48,42% / 12.509 %61,89 / 16.352
10 SULTANDAĞI 23,11% / 2.397 %27,47 / 2.996
11 ŞUHUT 47,29% / 11.549 %62,39 / 15.595
12 BAŞMAKÇI 41,51% / 2.754 %45,96 / 3.124
13 BAYAT 43,07% / 2.083 %55,59 / 2.698
14 İSCEHİSAR 54,07% / 8.754 %65,92 / 10.093
15 ÇOBANLAR 42,49% / 3.687 %53,42 / 4.332
16 EVCİLER 40,63% / 1.992 %47,48 / 2.364
17 HOCALAR 52,00% / 3.046 %61,49 / 3.816
18 KIZILÖREN 37,24% / 572 %48,48 / 827
Ağrı 25,37% / 1 28.8% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 34,27% / 22.914 %41,26 / 26.440
2 DİYADİN 17,85% / 2.560 %18,68 / 3.135
3 DOĞUBAYAZIT 13,48% / 6.613 %14,48 / 7.141
4 ELEŞKİRT 42,30% / 5.374 %53,73 / 7.884
5 HAMUR 31,05% / 1.973 %38,79 / 2.854
6 PATNOS 18,95% / 8.069 %19,83 / 9.852
7 TAŞLIÇAY 19,13% / 1.601 %21,87 / 1.912
8 TUTAK 23,24% / 2.791 %28,61 / 3.814
Aksaray 44,13% / 2 56.1% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 43,92% / 80.473 %55,78 / 89.731
2 ORTAKÖY 45,26% / 8.569 %58,99 / 11.133
3 AĞAÇÖREN 45,82% / 2.255 %58,43 / 3.025
4 GÜZELYURT 40,09% / 2.594 %54,66 / 3.733
5 SARIYAHŞİ 45,14% / 1.152 %57,02 / 1.502
6 ESKİL 32,77% / 5.608 %59,99 / 9.270
7 GÜLAĞAÇ 39,23% / 4.113 %50,75 / 5.620
8 SULTANHANI 50,60% / 3.658 %61,51 / 3.735
Amasya 39,58% / 2 47% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 42,27% / 41.048 %45,33 / 41.435
2 GÖYNÜCEK 46,62% / 3.334 %53,77 / 3.890
3 GÜMÜŞHACIKÖY 26,32% / 4.369 %36,24 / 6.214
4 MERZİFON 31,52% / 16.718 %39,95 / 19.600
5 SULUOVA 49,16% / 16.034 %59,85 / 18.813
6 TAŞOVA 34,80% / 7.579 %55,55 / 12.023
7 HAMAMÖZÜ 35,43% / 939 %50,86 / 1.426
Antalya 29,06% / 6 35% / 6 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 40,36% / 3.041 %48,25 / 3.653
2 ALANYA 30,26% / 60.090 %38,55 / 65.873
3 ELMALI 34,11% / 9.385 %42,62 / 11.126
4 FİNİKE 26,75% / 8.909 %37,87 / 11.650
5 GAZİPAŞA 27,48% / 10.067 %33,91 / 11.050
6 GÜNDOĞMUŞ 34,37% / 1.709 %46,16 / 2.301
7 KAŞ 31,94% / 13.081 %36,45 / 13.393
8 KORKUTELİ 38,11% / 14.851 %47,56 / 17.132
9 KUMLUCA 32,94% / 16.382 %39,41 / 17.447
10 MANAVGAT 29,39% / 46.955 %34,19 / 46.024
11 SERİK 27,81% / 24.481 %34,20 / 25.722
12 DEMRE 30,53% / 5.803 %41,09 / 7.116
13 İBRADI 34,21% / 714 %41,73 / 817
14 KEMER 27,27% / 7.735 %32,92 / 7.938
15 KEPEZ 31,54% / 119.831 %38,77 / 119.658
16 KONYAALTI 18,36% / 20.712 %22,20 / 22.359
17 MURATPAŞA 21,60% / 72.225 %26,37 / 80.007
18 AKSU 32,52% / 15.691 %39,28 / 16.166
19 DÖŞEMEALTI 32,86% / 16.605 %40,23 / 15.116
Ardahan 34,98% / 1 37.1% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 34,99% / 8.139 %30,63 / 6.858
2 ÇILDIR 42,49% / 2.207 %41,90 / 2.350
3 GÖLE 34,23% / 4.417 %48,24 / 6.823
4 HANAK 27,82% / 1.443 %28,72 / 1.681
5 POSOF 52,02% / 2.160 %60,75 / 2.764
6 DAMAL 5,07% / 162 %7,75 / 320
Artvin 37,17% / 1 40.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 29,18% / 2.208 %32,81 / 2.562
2 ARHAVİ 39,54% / 5.805 %48,06 / 6.630
3 MERKEZ 31,36% / 7.068 %33,48 / 7.265
4 BORÇKA 46,81% / 7.094 %45,91 / 6.594
5 HOPA 28,27% / 5.288 %30,44 / 5.190
6 ŞAVŞAT 34,61% / 4.125 %35,99 / 4.650
7 YUSUFELİ 56,24% / 7.351 %63,29 / 9.144
8 MURGUL 34,23% / 1.374 %35,30 / 1.391
Aydın 28,71% / 3 32.5% / 4 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 36,24% / 8.164 %39,07 / 8.752
2 ÇİNE 35,67% / 12.542 %39,15 / 13.697
3 GERMENCİK 26,19% / 7.707 %27,13 / 7.664
4 KARACASU 33,82% / 4.156 %37,13 / 4.604
5 KOÇARLI 39,84% / 6.482 %47,42 / 7.630
6 KUŞADASI 19,00% / 16.328 %20,98 / 15.456
7 KUYUCAK 31,98% / 5.973 %40,81 / 7.611
8 NAZİLLİ 32,15% / 34.336 %34,26 / 34.069
9 SÖKE 24,53% / 20.129 %27,78 / 21.474
10 SULTANHİSAR 31,90% / 4.367 %34,71 / 4.753
11 YENİPAZAR 41,26% / 3.588 %43,14 / 3.876
12 BUHARKENT 32,35% / 2.854 %37,83 / 3.184
13 İNCİRLİOVA 32,90% / 11.703 %37,27 / 11.258
14 KARPUZLU 37,98% / 2.938 %49,10 / 3.839
15 KÖŞK 43,34% / 8.285 %53,03 / 9.546
16 DİDİM 18,46% / 11.804 %21,40 / 11.951
17 EFELER 26,02% / 52.434 %31,12 / 57.070
Balıkesir 34,67% / 4 41.4% / 5 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 18,90% / 9.896 %22,07 / 11.394
2 BALYA 37,75% / 3.685 %42,16 / 4.227
3 BANDIRMA 28,75% / 31.601 %33,82 / 34.298
4 BİGADİÇ 45,65% / 15.244 %51,47 / 17.257
5 BURHANİYE 28,05% / 12.604 %30,82 / 13.043
6 DURSUNBEY 61,92% / 15.040 %70,92 / 18.119
7 EDREMİT 24,88% / 29.313 %29,55 / 31.394
8 ERDEK 25,35% / 5.881 %30,06 / 7.107
9 GÖNEN 39,34% / 21.438 %43,64 / 22.938
10 HAVRAN 47,11% / 9.088 %56,90 / 10.468
11 İVRİNDİ 49,78% / 11.741 %57,47 / 13.757
12 KEPSUT 55,22% / 8.469 %61,09 / 9.959
13 MANYAS 33,87% / 4.538 %36,23 / 5.018
14 SAVAŞTEPE 39,02% / 4.756 %52,37 / 6.647
15 SINDIRGI 42,03% / 10.287 %49,78 / 12.743
16 SUSURLUK 37,79% / 10.378 %39,78 / 10.837
17 MARMARA 31,31% / 2.349 %37,91 / 2.620
18 GÖMEÇ 26,77% / 3.210 %28,70 / 2.925
19 KARESİ 35,46% / 46.035 %46,53 / 56.001
20 ALTIEYLÜL 34,87% / 44.108 %46,37 / 53.790
Bartın 36,96% / 1 47% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 35,62% / 36.507 %46,07 / 43.384
2 KURUCAŞİLE 32,88% / 1.438 %46,18 / 1.980
3 ULUS 45,18% / 6.896 %59,51 / 8.897
4 AMASRA 27,39% / 2.616 %35,67 / 3.449
Batman 29,22% / 2 24.9% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 25,89% / 64.984 %22,22 / 44.912
2 BEŞİRİ 32,14% / 5.028 %28,24 / 3.849
3 GERCÜŞ 42,33% / 4.355 %42,14 / 3.748
4 KOZLUK 30,78% / 9.368 %28,87 / 8.019
5 SASON 48,77% / 6.909 %53,32 / 6.549
6 HASANKEYF 43,11% / 1.755 %39,47 / 1.321
Bayburt 59,95% / 1 57.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 59,28% / 23.559 %56,42 / 21.331
2 AYDINTEPE 59,23% / 2.413 %59,70 / 2.664
3 DEMİRÖZÜ 62,47% / 3.269 %64,41 / 3.458
Bilecik 37,22% / 1 43.3% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 36,48% / 18.177 %40,05 / 17.552
2 BOZÜYÜK 33,50% / 18.397 %40,29 / 19.889
3 GÖLPAZARI 46,84% / 3.035 %48,82 / 3.295
4 OSMANELİ 40,82% / 6.131 %48,45 / 6.861
5 PAZARYERİ 43,19% / 3.027 %50,73 / 3.644
6 SÖĞÜT 34,98% / 4.477 %49,21 / 5.889
7 YENİPAZAR 40,95% / 896 %47,66 / 1.092
8 İNHİSAR 46,58% / 762 %50,36 / 841
Bingöl 39,21% / 2 55.3% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 36,95% / 32.129 %57,24 / 45.956
2 GENÇ 42,90% / 7.728 %62,60 / 11.378
3 KARLIOVA 29,25% / 3.476 %26,86 / 3.713
4 KİĞI 27,80% / 790 %37,07 / 1.101
5 SOLHAN 49,52% / 8.550 %70,36 / 11.971
6 ADAKLI 46,19% / 2.095 %60,18 / 2.894
7 YAYLADERE 21,53% / 282 %18,95 / 234
8 YEDİSU 16,89% / 321 %26,16 / 486
Bitlis 37,71% / 1 44.8% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADİLCEVAZ 33,55% / 4.444 %33,35 / 4.814
2 AHLAT 37,43% / 7.953 %35,39 / 6.933
3 MERKEZ 38,51% / 13.839 %50,36 / 16.502
4 HİZAN 33,98% / 5.226 %51,56 / 7.341
5 MUTKİ 64,81% / 8.853 %74,28 / 10.507
6 TATVAN 31,11% / 16.254 %39,38 / 17.126
7 GÜROYMAK 33,47% / 7.268 %38,01 / 7.928
Bolu 37,01% / 1 52.1% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 31,80% / 43.951 %46,13 / 56.967
2 GEREDE 44,48% / 10.827 %67,16 / 15.439
3 GÖYNÜK 52,22% / 5.396 %67,52 / 7.151
4 KIBRISCIK 34,53% / 742 %49,20 / 1.078
5 MENGEN 41,04% / 3.897 %54,38 / 5.122
6 MUDURNU 42,80% / 5.598 %55,16 / 7.314
7 SEBEN 40,27% / 1.374 %55,66 / 2.065
8 DÖRTDİVAN 46,04% / 2.296 %69,34 / 3.384
9 YENİÇAĞA 49,81% / 2.405 %68,39 / 3.449
Burdur 36,61% / 2 43.1% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 55,20% / 2.990 %58,99 / 3.318
2 BUCAK 43,24% / 19.438 %49,50 / 20.955
3 MERKEZ 32,74% / 23.742 %36,25 / 24.358
4 GÖLHİSAR 31,98% / 4.765 %52,05 / 7.405
5 TEFENNİ 24,89% / 1.771 %33,15 / 2.263
6 YEŞİLOVA 29,10% / 3.015 %34,05 / 3.840
7 KARAMANLI 32,36% / 1.853 %36,59 / 2.042
8 KEMER 47,37% / 1.027 %53,00 / 1.244
9 ALTINYAYLA 44,67% / 1.595 %67,61 / 2.488
10 ÇAVDIR 28,18% / 2.393 %42,36 / 3.490
11 ÇELTİKÇİ 47,58% / 1.742 %52,13 / 1.979
Çanakkale 32,07% / 1 37.4% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 39,08% / 13.757 %43,51 / 15.264
2 MERKEZ 22,26% / 29.187 %26,47 / 29.759
3 ECEABAT 18,90% / 1.242 %22,29 / 1.479
4 EZİNE 34,36% / 7.675 %37,40 / 8.248
5 GELİBOLU 26,82% / 8.109 %28,99 / 8.222
6 GÖKÇEADA 26,72% / 1.708 %30,67 / 1.563
7 LAPSEKİ 38,62% / 8.200 %44,56 / 8.649
8 YENİCE 49,50% / 11.492 %54,79 / 13.012
9 AYVACIK 31,88% / 8.002 %37,65 / 9.147
10 BAYRAMİÇ 34,15% / 7.379 %37,27 / 7.992
11 BİGA 39,15% / 25.672 %48,77 / 30.163
12 BOZCAADA 17,53% / 411 %22,49 / 489
Çankırı 42,73% / 1 59.2% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 36,06% / 20.902 %53,63 / 28.917
2 ÇERKEŞ 43,87% / 4.672 %56,57 / 5.437
3 ELDİVAN 43,23% / 1.906 %62,19 / 2.609
4 ILGAZ 44,74% / 4.352 %63,67 / 6.240
5 KURŞUNLU 45,01% / 2.631 %64,22 / 3.661
6 ORTA 56,01% / 4.634 %72,37 / 5.273
7 ŞABANÖZÜ 42,75% / 3.459 %57,17 / 4.080
8 YAPRAKLI 54,42% / 3.033 %76,04 / 4.234
9 ATKARACALAR 54,41% / 1.498 %70,40 / 1.881
10 KIZILIRMAK 34,82% / 1.800 %58,14 / 2.875
11 BAYRAMÖREN 60,68% / 1.108 %75,99 / 1.339
12 KORGUN 46,79% / 1.363 %72,51 / 2.136
Çorum 40,31% / 2 52% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALACA 41,61% / 8.470 %53,00 / 11.450
2 BAYAT 52,60% / 5.351 %72,00 / 8.035
3 MERKEZ 36,46% / 71.569 %46,14 / 85.640
4 İSKİLİP 51,97% / 10.712 %64,51 / 14.199
5 KARGI 53,26% / 5.991 %64,52 / 7.333
6 MECİTÖZÜ 35,26% / 3.790 %46,63 / 5.237
7 ORTAKÖY 36,24% / 1.668 %42,79 / 2.090
8 OSMANCIK 46,56% / 13.802 %60,36 / 17.618
9 SUNGURLU 32,46% / 10.567 %56,66 / 18.253
10 BOĞAZKALE 52,72% / 1.397 %66,45 / 1.800
11 UĞURLUDAĞ 44,88% / 2.016 %66,80 / 2.857
12 DODURGA 38,78% / 1.520 %49,51 / 2.245
13 LAÇİN 48,02% / 1.478 %57,16 / 1.781
14 OĞUZLAR 49,61% / 1.838 %60,97 / 2.410
Denizli 33,99% / 3 40.7% / 4 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ACIPAYAM 41,42% / 15.865 %50,16 / 18.941
2 BULDAN 31,99% / 5.932 %37,30 / 6.854
3 ÇAL 29,80% / 3.919 %34,82 / 4.862
4 ÇAMELİ 53,40% / 6.718 %63,38 / 8.039
5 ÇARDAK 33,42% / 1.967 %40,39 / 2.359
6 ÇİVRİL 32,30% / 12.786 %40,68 / 16.078
7 GÜNEY 32,41% / 2.256 %37,16 / 2.648
8 KALE 39,27% / 5.202 %50,36 / 6.567
9 SARAYKÖY 26,50% / 5.639 %30,25 / 6.216
10 TAVAS 40,20% / 11.893 %47,74 / 14.727
11 BABADAĞ 40,04% / 1.781 %47,89 / 2.121
12 BEKİLLİ 29,86% / 1.423 %33,04 / 1.655
13 HONAZ 32,53% / 6.579 %37,28 / 7.298
14 SERİNHİSAR 32,97% / 3.379 %44,41 / 4.492
15 PAMUKKALE 33,26% / 75.389 %40,44 / 86.627
16 BAKLAN 34,06% / 1.335 %43,74 / 1.692
17 BEYAĞAÇ 37,14% / 1.670 %46,83 / 2.119
18 BOZKURT 33,72% / 2.532 %42,69 / 3.273
19 MERKEZEFENDİ 30,63% / 69.746 %36,91 / 71.716
Diyarbakır 23,22% / 3 21.5% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BİSMİL 16,30% / 9.899 %16,33 / 9.120
2 ÇERMİK 49,58% / 11.370 %52,83 / 10.543
3 ÇINAR 30,31% / 10.329 %23,37 / 6.345
4 ÇÜNGÜŞ 48,71% / 2.613 %49,88 / 2.703
5 DİCLE 25,69% / 4.280 %16,78 / 2.721
6 ERGANİ 24,41% / 16.257 %24,75 / 14.366
7 HANİ 40,20% / 5.142 %32,23 / 3.670
8 HAZRO 16,68% / 1.221 %13,33 / 965
9 KULP 34,24% / 5.806 %31,89 / 5.137
10 LİCE 10,23% / 1.458 %7,64 / 1.002
11 SİLVAN 17,40% / 7.511 %12,39 / 4.840
12 EĞİL 32,63% / 3.150 %29,08 / 2.812
13 KOCAKÖY 12,27% / 967 %13,67 / 1.118
14 BAĞLAR 19,16% / 38.033 %19,19 / 34.969
15 KAYAPINAR 20,25% / 44.937 %21,12 / 36.273
16 SUR 24,44% / 11.286 %22,55 / 11.106
17 YENİŞEHİR 22,60% / 25.217 %22,34 / 21.824
Düzce 49,58% / 2 56.1% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GÖLYAKA 50,92% / 7.534 %59,26 / 8.336
2 ÇİLİMLİ 56,59% / 7.014 %62,89 / 7.716
