21.11.2024 11:39:39
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Antalya İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
5.592
Açılan Sandık
5.592
Katılım Oranı
89,66%
Toplam Seçmen
1.964.742
Kullanılan Oy
1.761.637
Geçerli Oy
1.718.563
Geçersiz Oy
43.074

ANTALYA MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
CHP 6 Mv 32,31%
AK Parti 6 Mv 29,06%
İyi Parti 2 Mv 11,31%
MHP 2 Mv 10,03%
Yeşil Sol Parti 1 Mv 4,90%
ANTALYA GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Antalya İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% CHP 32,31% 29.1%
5.592
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 32,31% 555.265 32,31%/ 555.265 29.1% / 431419
2 AK Parti 29,06% 499.464 29,06%/ 499.464 35% / 517495
3 İyi Parti 11,31% 194.340 11,31%/ 194.340 16.9% / 250227
4 MHP 10,03% 172.337 10,03%/ 172.337 10.1% / 149755
5 Yeşil Sol Parti 4,90% 84.268 4,90%/ 84.268 7.3% / 108660
6 TİP 4,55% 78.251 4,55%/ 78.251 0% / 0
7 Zafer Partisi 2,80% 48.108 2,80%/ 48.108 0% / 0
8 Memleket 1,32% 22.731 1,32%/ 22.731 0% / 0
9 Yeniden Refah 1,26% 21.671 1,26%/ 21.671 0% / 0
10 BBP 0,66% 11.397 0,66%/ 11.397 0% / 0
11 Gençparti 0,33% 5.689 0,33%/ 5.689 0% / 0
12 AP 0,30% 5.107 0,30%/ 5.107 0% / 0
13 TKP 0,15% 2.607 0,15%/ 2.607 0% / 0
14 ANAP 0,14% 2.366 0,14%/ 2.366 0% / 0
15 Millet 0,12% 2.053 0,12%/ 2.053 0% / 0
16 HAKAN HALİM OKUDAN 0,11% 1.942 0,11%/ 1.942 0% / 0
17 Sol Parti 0,11% 1.941 0,11%/ 1.941 0% / 0
18 AB 0,10% 1.773 0,10%/ 1.773 0% / 0
19 Vatan Partisi 0,10% 1.717 0,10%/ 1.717 0% / 0
20 GBP 0,10% 1.656 0,10%/ 1.656 0% / 0
21 HAK-PAR 0,06% 1.112 0,06%/ 1.112 0% / 0
22 HKP 0,06% 946 0,06%/ 946 0% / 0
23 Milli Yol 0,05% 818 0,05%/ 818 0% / 0
24 TKH 0,04% 663 0,04%/ 663 0% / 0
25 YP 0,02% 341 0,02%/ 341 0% / 0
AKSEKİ 100,00% AK Parti 41,04% %48,25 %
59
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 41,04% 3.092 41,04% / 3.092 %48,25 / 3.653
2 CHP 29,52% 2.224 29,52% / 2.224 %27,43 / 2.077
3 MHP 11,73% 884 11,73% / 884 %8,53 / 646
4 İyi Parti 8,19% 617 8,19% / 617 %12,69 / 961
5 Zafer Partisi 2,07% 156 2,07% / 156 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,58% 119 1,58% / 119 Veri Yok
7 Memleket 1,49% 112 1,49% / 112 Veri Yok
8 TİP 1,11% 84 1,11% / 84 Veri Yok
9 BBP 0,65% 49 0,65% / 49 Veri Yok
10 AP 0,62% 47 0,62% / 47 Veri Yok
11 ANAP 0,38% 29 0,38% / 29 Veri Yok
12 Yeşil Sol Parti 0,32% 24 0,32% / 24 %0,91 / 69
13 HAK-PAR 0,23% 17 0,23% / 17 Veri Yok
14 TKP 0,17% 13 0,17% / 13 Veri Yok
15 AB 0,15% 11 0,15% / 11 Veri Yok
16 Millet 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
17 Gençparti 0,12% 9 0,12% / 9 Veri Yok
18 Sol Parti 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
19 GBP 0,11% 8 0,11% / 8 Veri Yok
20 HKP 0,09% 7 0,09% / 7 Veri Yok
21 TKH 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
22 HAKAN HALİM OKUDAN 0,07% 5 0,07% / 5 Veri Yok
23 Vatan Partisi 0,05% 4 0,05% / 4 Veri Yok
24 Milli Yol 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
25 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
ALANYA 100,00% CHP 31,26% %20,92 %
686
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 31,26% 62.070 31,26% / 62.070 %20,92 / 35.751
2 AK Parti 30,67% 60.902 30,67% / 60.902 %38,55 / 65.873
3 MHP 11,38% 22.604 11,38% / 22.604 %13,47 / 23.018
4 İyi Parti 10,74% 21.321 10,74% / 21.321 %20,96 / 35.815
5 Yeşil Sol Parti 3,44% 6.841 3,44% / 6.841 %4,71 / 8.055
6 Zafer Partisi 2,94% 5.848 2,94% / 5.848 Veri Yok
7 TİP 2,90% 5.767 2,90% / 5.767 Veri Yok
8 BBP 1,93% 3.840 1,93% / 3.840 Veri Yok
9 Memleket 1,41% 2.799 1,41% / 2.799 Veri Yok
10 Yeniden Refah 1,40% 2.779 1,40% / 2.779 Veri Yok
11 Gençparti 0,39% 783 0,39% / 783 Veri Yok
12 AP 0,30% 604 0,30% / 604 Veri Yok
13 ANAP 0,23% 448 0,23% / 448 Veri Yok
14 AB 0,17% 337 0,17% / 337 Veri Yok
15 TKP 0,15% 297 0,15% / 297 Veri Yok
16 Millet 0,12% 240 0,12% / 240 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,12% 231 0,12% / 231 Veri Yok
18 GBP 0,10% 202 0,10% / 202 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,08% 153 0,08% / 153 Veri Yok
20 Sol Parti 0,08% 164 0,08% / 164 Veri Yok
21 HKP 0,06% 121 0,06% / 121 Veri Yok
22 Milli Yol 0,06% 112 0,06% / 112 Veri Yok
23 TKH 0,03% 68 0,03% / 68 Veri Yok
24 YP 0,02% 31 0,02% / 31 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,01% 22 0,01% / 22 Veri Yok
ELMALI 100,00% AK Parti 34,6% %42,62 %
114
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 34,60% 9.520 34,60% / 9.520 %42,62 / 11.126
2 CHP 26,21% 7.212 26,21% / 7.212 %24,45 / 6.384
3 MHP 15,08% 4.150 15,08% / 4.150 %8,53 / 2.227
4 İyi Parti 13,76% 3.785 13,76% / 3.785 %20,22 / 5.279
5 Zafer Partisi 2,09% 576 2,09% / 576 Veri Yok
6 TİP 1,69% 464 1,69% / 464 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,49% 411 1,49% / 411 %2,18 / 570
8 Yeniden Refah 1,33% 366 1,33% / 366 Veri Yok
9 AP 1,08% 296 1,08% / 296 Veri Yok
10 Memleket 0,91% 251 0,91% / 251 Veri Yok
11 BBP 0,55% 150 0,55% / 150 Veri Yok
12 ANAP 0,23% 62 0,23% / 62 Veri Yok
13 AB 0,17% 46 0,17% / 46 Veri Yok
14 Gençparti 0,13% 35 0,13% / 35 Veri Yok
15 GBP 0,10% 27 0,10% / 27 Veri Yok
16 Sol Parti 0,09% 25 0,09% / 25 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,08% 21 0,08% / 21 Veri Yok
18 TKP 0,08% 22 0,08% / 22 Veri Yok
19 HKP 0,08% 22 0,08% / 22 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,08% 23 0,08% / 23 Veri Yok
21 Millet 0,05% 15 0,05% / 15 Veri Yok
22 Milli Yol 0,05% 15 0,05% / 15 Veri Yok
23 TKH 0,04% 10 0,04% / 10 Veri Yok
24 YP 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,00% 0,00% / Veri Yok
FİNİKE 100,00% CHP 29,92% %27,60 %
122
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 29,92% 9.965 29,92% / 9.965 %27,60 / 8.491
2 AK Parti 27,26% 9.079 27,26% / 9.079 %37,87 / 11.650
3 MHP 19,65% 6.544 19,65% / 6.544 %10,52 / 3.238
4 İyi Parti 11,95% 3.981 11,95% / 3.981 %19,19 / 5.904
5 TİP 2,93% 977 2,93% / 977 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,16% 720 2,16% / 720 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,98% 661 1,98% / 661 %3,27 / 1.007
8 Memleket 1,07% 357 1,07% / 357 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,98% 326 0,98% / 326 Veri Yok
10 BBP 0,37% 123 0,37% / 123 Veri Yok
11 AP 0,33% 111 0,33% / 111 Veri Yok
12 Gençparti 0,26% 87 0,26% / 87 Veri Yok
13 ANAP 0,16% 53 0,16% / 53 Veri Yok
14 Millet 0,14% 47 0,14% / 47 Veri Yok
15 TKP 0,13% 44 0,13% / 44 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,12% 39 0,12% / 39 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,11% 36 0,11% / 36 Veri Yok
18 AB 0,11% 36 0,11% / 36 Veri Yok
19 GBP 0,11% 35 0,11% / 35 Veri Yok
20 Sol Parti 0,09% 30 0,09% / 30 Veri Yok
21 Milli Yol 0,06% 19 0,06% / 19 Veri Yok
22 HKP 0,05% 18 0,05% / 18 Veri Yok
23 YP 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
24 TKH 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
GAZİPAŞA 100,00% CHP 40,31% %34,36 %
140
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 40,31% 14.770 40,31% / 14.770 %34,36 / 11.196
2 AK Parti 27,89% 10.219 27,89% / 10.219 %33,91 / 11.050
3 MHP 12,23% 4.481 12,23% / 4.481 %9,07 / 2.954
4 İyi Parti 9,92% 3.633 9,92% / 3.633 %18,55 / 6.044
5 TİP 1,92% 704 1,92% / 704 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,85% 676 1,85% / 676 Veri Yok
7 Memleket 1,43% 523 1,43% / 523 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 0,97% 354 0,97% / 354 %2,17 / 706
9 Yeniden Refah 0,90% 331 0,90% / 331 Veri Yok
10 AP 0,46% 167 0,46% / 167 Veri Yok
11 BBP 0,40% 148 0,40% / 148 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,31% 112 0,31% / 112 Veri Yok
13 Gençparti 0,22% 81 0,22% / 81 Veri Yok
14 ANAP 0,18% 65 0,18% / 65 Veri Yok
15 HKP 0,18% 66 0,18% / 66 Veri Yok
16 AB 0,15% 55 0,15% / 55 Veri Yok
17 TKP 0,13% 46 0,13% / 46 Veri Yok
18 GBP 0,13% 47 0,13% / 47 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,12% 44 0,12% / 44 Veri Yok
20 Millet 0,10% 35 0,10% / 35 Veri Yok
21 Sol Parti 0,08% 31 0,08% / 31 Veri Yok
22 TKH 0,06% 22 0,06% / 22 Veri Yok
23 Milli Yol 0,05% 19 0,05% / 19 Veri Yok
24 YP 0,02% 8 0,02% / 8 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
GÜNDOĞMUŞ 100,00% AK Parti 34,94% %46,16 %
32
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 34,94% 1.737 34,94% / 1.737 %46,16 / 2.301
2 CHP 27,19% 1.352 27,19% / 1.352 %20,30 / 1.012
3 İyi Parti 13,70% 681 13,70% / 681 %20,88 / 1.041
4 MHP 13,54% 673 13,54% / 673 %8,26 / 412
5 Yeniden Refah 1,63% 81 1,63% / 81 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,57% 78 1,57% / 78 Veri Yok
7 TİP 1,11% 55 1,11% / 55 Veri Yok
8 AP 0,82% 41 0,82% / 41 Veri Yok
9 Memleket 0,74% 37 0,74% / 37 Veri Yok
10 BBP 0,56% 28 0,56% / 28 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,48% 24 0,48% / 24 Veri Yok
12 HKP 0,46% 23 0,46% / 23 Veri Yok
13 AB 0,44% 22 0,44% / 22 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,44% 22 0,44% / 22 Veri Yok
15 TKP 0,42% 21 0,42% / 21 Veri Yok
16 Gençparti 0,36% 18 0,36% / 18 Veri Yok
17 ANAP 0,30% 15 0,30% / 15 Veri Yok
18 Yeşil Sol Parti 0,26% 13 0,26% / 13 %1,28 / 64
19 Millet 0,24% 12 0,24% / 12 Veri Yok
20 GBP 0,22% 11 0,22% / 11 Veri Yok
21 TKH 0,20% 10 0,20% / 10 Veri Yok
22 Sol Parti 0,12% 6 0,12% / 6 Veri Yok
23 Milli Yol 0,10% 5 0,10% / 5 Veri Yok
24 YP 0,08% 4 0,08% / 4 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,06% 3 0,06% / 3 Veri Yok
KAŞ 100,00% CHP 33,75% %30,82 %
161
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 33,75% 13.826 33,75% / 13.826 %30,82 / 11.324
2 AK Parti 32,33% 13.244 32,33% / 13.244 %36,45 / 13.393
3 İyi Parti 12,24% 5.012 12,24% / 5.012 %19,89 / 7.308
4 MHP 9,02% 3.693 9,02% / 3.693 %7,42 / 2.725
5 TİP 4,24% 1.735 4,24% / 1.735 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 2,17% 889 2,17% / 889 %3,68 / 1.354
7 Zafer Partisi 1,42% 580 1,42% / 580 Veri Yok
8 Memleket 1,24% 506 1,24% / 506 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,83% 341 0,83% / 341 Veri Yok
10 Gençparti 0,40% 165 0,40% / 165 Veri Yok
11 AP 0,40% 162 0,40% / 162 Veri Yok
12 BBP 0,38% 154 0,38% / 154 Veri Yok
13 ANAP 0,25% 102 0,25% / 102 Veri Yok
14 AB 0,19% 76 0,19% / 76 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,18% 72 0,18% / 72 Veri Yok
16 GBP 0,16% 65 0,16% / 65 Veri Yok
17 HKP 0,14% 56 0,14% / 56 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,14% 59 0,14% / 59 Veri Yok
19 TKP 0,13% 55 0,13% / 55 Veri Yok
20 Millet 0,12% 50 0,12% / 50 Veri Yok
21 Sol Parti 0,10% 40 0,10% / 40 Veri Yok
22 Milli Yol 0,08% 32 0,08% / 32 Veri Yok
23 TKH 0,06% 26 0,06% / 26 Veri Yok
24 YP 0,05% 20 0,05% / 20 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,00% 0,00% / Veri Yok
KORKUTELİ 100,00% AK Parti 38,63% %47,56 %
153
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 38,63% 15.053 38,63% / 15.053 %47,56 / 17.132
2 CHP 25,89% 10.091 25,89% / 10.091 %21,73 / 7.827
3 MHP 12,59% 4.907 12,59% / 4.907 %9,08 / 3.270
4 İyi Parti 11,60% 4.521 11,60% / 4.521 %15,80 / 5.690
5 Yeniden Refah 3,01% 1.174 3,01% / 1.174 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,09% 814 2,09% / 814 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,46% 570 1,46% / 570 %1,97 / 709
8 Memleket 1,19% 463 1,19% / 463 Veri Yok
9 TİP 1,19% 465 1,19% / 465 Veri Yok
10 BBP 0,54% 212 0,54% / 212 Veri Yok
11 AP 0,37% 144 0,37% / 144 Veri Yok
12 Gençparti 0,22% 84 0,22% / 84 Veri Yok
13 ANAP 0,17% 68 0,17% / 68 Veri Yok
14 Millet 0,16% 61 0,16% / 61 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,13% 50 0,13% / 50 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,12% 47 0,12% / 47 Veri Yok
17 Sol Parti 0,11% 42 0,11% / 42 Veri Yok
18 AB 0,11% 44 0,11% / 44 Veri Yok
19 TKP 0,09% 37 0,09% / 37 Veri Yok
20 HKP 0,09% 36 0,09% / 36 Veri Yok
21 Milli Yol 0,07% 29 0,07% / 29 Veri Yok
22 GBP 0,07% 26 0,07% / 26 Veri Yok
23 TKH 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
24 YP 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,03% 11 0,03% / 11 Veri Yok
KUMLUCA 100,00% AK Parti 33,37% %39,41 %
169
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 33,37% 16.600 33,37% / 16.600 %39,41 / 17.447
2 CHP 26,23% 13.049 26,23% / 13.049 %27,39 / 12.124
3 MHP 15,70% 7.807 15,70% / 7.807 %10,52 / 4.657
4 İyi Parti 11,43% 5.683 11,43% / 5.683 %16,95 / 7.504
5 Yeşil Sol Parti 3,11% 1.547 3,11% / 1.547 %4,38 / 1.937
6 TİP 3,08% 1.532 3,08% / 1.532 Veri Yok
7 Zafer Partisi 2,49% 1.240 2,49% / 1.240 Veri Yok
8 Memleket 1,27% 630 1,27% / 630 Veri Yok
9 Yeniden Refah 1,26% 627 1,26% / 627 Veri Yok
10 BBP 0,50% 251 0,50% / 251 Veri Yok
11 AP 0,37% 183 0,37% / 183 Veri Yok
12 Gençparti 0,28% 140 0,28% / 140 Veri Yok
13 Millet 0,16% 81 0,16% / 81 Veri Yok
14 ANAP 0,11% 54 0,11% / 54 Veri Yok
15 TKP 0,09% 44 0,09% / 44 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,09% 43 0,09% / 43 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,08% 38 0,08% / 38 Veri Yok
18 Sol Parti 0,08% 42 0,08% / 42 Veri Yok
19 GBP 0,08% 38 0,08% / 38 Veri Yok
20 AB 0,07% 36 0,07% / 36 Veri Yok
21 HKP 0,07% 34 0,07% / 34 Veri Yok
22 TKH 0,03% 13 0,03% / 13 Veri Yok
23 Milli Yol 0,03% 15 0,03% / 15 Veri Yok
24 YP 0,02% 9 0,02% / 9 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
MANAVGAT 100,00% CHP 31,8% %28,62 %
547
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 31,80% 50.794 31,80% / 50.794 %28,62 / 38.524
2 AK Parti 29,75% 47.520 29,75% / 47.520 %34,19 / 46.024
3 MHP 12,58% 20.094 12,58% / 20.094 %13,99 / 18.831
4 İyi Parti 10,27% 16.407 10,27% / 16.407 %17,51 / 23.565
5 TİP 3,66% 5.850 3,66% / 5.850 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 3,16% 5.051 3,16% / 5.051 %4,37 / 5.878
7 Zafer Partisi 3,13% 4.994 3,13% / 4.994 Veri Yok
8 Memleket 1,70% 2.713 1,70% / 2.713 Veri Yok
9 Yeniden Refah 1,24% 1.982 1,24% / 1.982 Veri Yok
10 BBP 0,53% 843 0,53% / 843 Veri Yok
11 HAKAN HALİM OKUDAN 0,41% 661 0,41% / 661 Veri Yok
12 Gençparti 0,35% 562 0,35% / 562 Veri Yok
13 AP 0,34% 538 0,34% / 538 Veri Yok
14 TKP 0,16% 250 0,16% / 250 Veri Yok
15 Millet 0,14% 217 0,14% / 217 Veri Yok
16 ANAP 0,11% 182 0,11% / 182 Veri Yok
17 GBP 0,11% 172 0,11% / 172 Veri Yok
18 Sol Parti 0,10% 154 0,10% / 154 Veri Yok
19 AB 0,10% 158 0,10% / 158 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,09% 145 0,09% / 145 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,07% 117 0,07% / 117 Veri Yok
22 HKP 0,07% 111 0,07% / 111 Veri Yok
23 Milli Yol 0,07% 115 0,07% / 115 Veri Yok
24 TKH 0,05% 87 0,05% / 87 Veri Yok
25 YP 0,02% 37 0,02% / 37 Veri Yok
SERİK 100,00% CHP 29,1% %24,08 %
307
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 29,10% 25.615 29,10% / 25.615 %24,08 / 18.112
2 AK Parti 28,15% 24.785 28,15% / 24.785 %34,20 / 25.722
3 İyi Parti 16,27% 14.325 16,27% / 14.325 %27,10 / 20.383
4 MHP 12,11% 10.658 12,11% / 10.658 %10,74 / 8.080
5 Zafer Partisi 3,29% 2.895 3,29% / 2.895 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 2,58% 2.275 2,58% / 2.275 %2,52 / 1.895
7 TİP 2,15% 1.896 2,15% / 1.896 Veri Yok
8 Yeniden Refah 1,90% 1.672 1,90% / 1.672 Veri Yok
9 Memleket 1,50% 1.317 1,50% / 1.317 Veri Yok
10 BBP 0,70% 620 0,70% / 620 Veri Yok
11 Gençparti 0,41% 362 0,41% / 362 Veri Yok
12 AP 0,31% 276 0,31% / 276 Veri Yok
13 HAKAN HALİM OKUDAN 0,29% 255 0,29% / 255 Veri Yok
14 Millet 0,18% 160 0,18% / 160 Veri Yok
15 Milli Yol 0,15% 128 0,15% / 128 Veri Yok
16 Sol Parti 0,13% 117 0,13% / 117 Veri Yok
17 AB 0,13% 117 0,13% / 117 Veri Yok
18 ANAP 0,11% 95 0,11% / 95 Veri Yok
19 TKP 0,10% 87 0,10% / 87 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,10% 84 0,10% / 84 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,09% 81 0,09% / 81 Veri Yok
22 GBP 0,09% 81 0,09% / 81 Veri Yok
23 HKP 0,07% 62 0,07% / 62 Veri Yok
24 TKH 0,05% 43 0,05% / 43 Veri Yok
25 YP 0,03% 29 0,03% / 29 Veri Yok
DEMRE 100,00% AK Parti 31% %41,09 %
63
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 31,00% 5.891 31,00% / 5.891 %41,09 / 7.116
2 CHP 27,48% 5.222 27,48% / 5.222 %23,23 / 4.024
3 MHP 17,87% 3.396 17,87% / 3.396 %7,56 / 1.310
4 İyi Parti 13,30% 2.527 13,30% / 2.527 %23,15 / 4.009
5 TİP 2,48% 471 2,48% / 471 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,85% 351 1,85% / 351 Veri Yok
7 Memleket 1,38% 262 1,38% / 262 Veri Yok
8 Yeniden Refah 1,30% 248 1,30% / 248 Veri Yok
9 Yeşil Sol Parti 0,88% 167 0,88% / 167 %1,55 / 268
10 AP 0,43% 82 0,43% / 82 Veri Yok
11 BBP 0,41% 78 0,41% / 78 Veri Yok
12 Gençparti 0,37% 70 0,37% / 70 Veri Yok
13 ANAP 0,20% 38 0,20% / 38 Veri Yok
14 TKP 0,17% 32 0,17% / 32 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,13% 25 0,13% / 25 Veri Yok
16 Millet 0,12% 22 0,12% / 22 Veri Yok
17 AB 0,12% 22 0,12% / 22 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,12% 23 0,12% / 23 Veri Yok
19 Sol Parti 0,11% 20 0,11% / 20 Veri Yok
20 HKP 0,09% 18 0,09% / 18 Veri Yok
21 GBP 0,07% 14 0,07% / 14 Veri Yok
22 Milli Yol 0,05% 10 0,05% / 10 Veri Yok
23 TKH 0,04% 8 0,04% / 8 Veri Yok
24 YP 0,04% 8 0,04% / 8 Veri Yok
25 HAKAN HALİM OKUDAN 0,00% 0,00% / Veri Yok
İBRADI 100,00% CHP 35,17% %37,18 %
12
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,17% 734 35,17% / 734 %37,18 / 728
2 AK Parti 34,55% 721 34,55% / 721 %41,73 / 817
3 İyi Parti 13,22% 276 13,22% / 276 %13,64 / 267
4 MHP 7,47% 156 7,47% / 156 %4,85 / 95
5 TİP 2,16% 45 2,16% / 45 Veri Yok
6 Zafer Partisi 1,53% 32 1,53% / 32 Veri Yok
7 Memleket 1,34% 28 1,34% / 28 Veri Yok
8 Yeniden Refah 1,29% 27 1,29% / 27 Veri Yok
9 AP 0,72% 15 0,72% / 15 Veri Yok
10 BBP 0,48% 10 0,48% / 10 Veri Yok
11 ANAP 0,43% 9 0,43% / 9 Veri Yok
12 TKP 0,34% 7 0,34% / 7 Veri Yok
13 Yeşil Sol Parti 0,29% 6 0,29% / 6 %0,87 / 17
14 AB 0,29% 6 0,29% / 6 Veri Yok
15 HKP 0,19% 4 0,19% / 4 Veri Yok
16 Millet 0,14% 3 0,14% / 3 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,14% 3 0,14% / 3 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
19 Sol Parti 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
20 Gençparti 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
21 GBP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
22 HAKAN HALİM OKUDAN 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
23 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
24 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
25 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
KEMER 100,00% CHP 31,07% %31,59 %
93
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 31,07% 8.814 31,07% / 8.814 %31,59 / 7.616
2 AK Parti 27,62% 7.835 27,62% / 7.835 %32,92 / 7.938
3 İyi Parti 12,57% 3.567 12,57% / 3.567 %16,20 / 3.906
4 MHP 11,32% 3.210 11,32% / 3.210 %10,41 / 2.510
5 Yeşil Sol Parti 5,29% 1.501 5,29% / 1.501 %7,69 / 1.855
6 TİP 4,80% 1.363 4,80% / 1.363 Veri Yok
7 Zafer Partisi 2,83% 802 2,83% / 802 Veri Yok
8 Memleket 1,42% 404 1,42% / 404 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,92% 260 0,92% / 260 Veri Yok
10 BBP 0,55% 157 0,55% / 157 Veri Yok
11 Gençparti 0,34% 96 0,34% / 96 Veri Yok
12 AP 0,31% 87 0,31% / 87 Veri Yok
13 TKP 0,17% 48 0,17% / 48 Veri Yok
14 ANAP 0,16% 44 0,16% / 44 Veri Yok
15 Millet 0,10% 28 0,10% / 28 Veri Yok
16 Sol Parti 0,10% 27 0,10% / 27 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,10% 29 0,10% / 29 Veri Yok
18 AB 0,09% 25 0,09% / 25 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,07% 20 0,07% / 20 Veri Yok
20 GBP 0,06% 18 0,06% / 18 Veri Yok
21 TKH 0,05% 14 0,05% / 14 Veri Yok
22 HAKAN HALİM OKUDAN 0,04% 10 0,04% / 10 Veri Yok
23 YP 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
24 HKP 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
25 Milli Yol 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
KEPEZ 100,00% AK Parti 31,92% %38,77 %
1.198
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 31,92% 121.284 31,92% / 121.284 %38,77 / 119.658
2 CHP 26,49% 100.654 26,49% / 100.654 %23,23 / 71.682
3 İyi Parti 9,65% 36.652 9,65% / 36.652 %13,39 / 41.324
4 Yeşil Sol Parti 9,56% 36.316 9,56% / 36.316 %12,18 / 37.604
5 MHP 9,34% 35.477 9,34% / 35.477 %11,04 / 34.066
6 TİP 4,59% 17.426 4,59% / 17.426 Veri Yok
7 Zafer Partisi 3,28% 12.480 3,28% / 12.480 Veri Yok
8 Yeniden Refah 1,42% 5.408 1,42% / 5.408 Veri Yok
