21.11.2024 11:55:37
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Bingöl İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
713
Açılan Sandık
713
Katılım Oranı
79,19%
Toplam Seçmen
198.341
Kullanılan Oy
157.067
Geçerli Oy
149.523
Geçersiz Oy
7.544

BİNGÖL MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 2 Mv 39,21%
Yeşil Sol Parti 1 Mv 23,95%
BİNGÖL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Bingöl İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 39,21% 55.3%
713
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,21% 58.635 39,21%/ 58.635 55.3% / 80016
2 Yeşil Sol Parti 23,95% 35.816 23,95%/ 35.816 26.8% / 38801
3 MHP 13,60% 20.341 13,60%/ 20.341 5.9% / 8501
4 Yeniden Refah 9,97% 14.904 9,97%/ 14.904 0% / 0
5 CHP 5,82% 8.701 5,82%/ 8.701 2.3% / 3310
6 FESİH ZEKİ MERT 2,82% 4.215 2,82%/ 4.215 0% / 0
7 İyi Parti 2,02% 3.018 2,02%/ 3.018 4.1% / 5909
8 BBP 0,55% 821 0,55%/ 821 0% / 0
9 Sol Parti 0,46% 686 0,46%/ 686 0% / 0
10 Memleket 0,38% 566 0,38%/ 566 0% / 0
11 AP 0,23% 347 0,23%/ 347 0% / 0
12 AB 0,16% 243 0,16%/ 243 0% / 0
13 HAK-PAR 0,14% 203 0,14%/ 203 0% / 0
14 ANAP 0,13% 200 0,13%/ 200 0% / 0
15 TKP 0,09% 139 0,09%/ 139 0% / 0
16 Millet 0,09% 129 0,09%/ 129 0% / 0
17 HKP 0,08% 123 0,08%/ 123 0% / 0
18 GBP 0,08% 118 0,08%/ 118 0% / 0
19 Gençparti 0,08% 115 0,08%/ 115 0% / 0
20 Vatan Partisi 0,07% 98 0,07%/ 98 0% / 0
21 TKH 0,04% 65 0,04%/ 65 0% / 0
22 YP 0,03% 40 0,03%/ 40 0% / 0
MERKEZ 100,00% AK Parti 37,69% %57,24 %
374
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 37,69% 32.780 37,69% / 32.780 %57,24 / 45.956
2 Yeşil Sol Parti 24,18% 21.029 24,18% / 21.029 %26,47 / 21.255
3 MHP 13,65% 11.868 13,65% / 11.868 %5,57 / 4.469
4 Yeniden Refah 11,88% 10.327 11,88% / 10.327 Veri Yok
5 CHP 4,81% 4.183 4,81% / 4.183 %1,30 / 1.047
6 FESİH ZEKİ MERT 3,48% 3.024 3,48% / 3.024 Veri Yok
7 İyi Parti 1,91% 1.663 1,91% / 1.663 %4,05 / 3.255
8 BBP 0,61% 528 0,61% / 528 Veri Yok
9 Sol Parti 0,44% 379 0,44% / 379 Veri Yok
10 Memleket 0,30% 260 0,30% / 260 Veri Yok
11 AP 0,23% 201 0,23% / 201 Veri Yok
12 AB 0,13% 115 0,13% / 115 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,12% 107 0,12% / 107 Veri Yok
14 ANAP 0,10% 90 0,10% / 90 Veri Yok
15 Millet 0,08% 66 0,08% / 66 Veri Yok
16 TKP 0,08% 71 0,08% / 71 Veri Yok
17 HKP 0,07% 63 0,07% / 63 Veri Yok
18 GBP 0,07% 59 0,07% / 59 Veri Yok
19 Gençparti 0,06% 50 0,06% / 50 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,05% 44 0,05% / 44 Veri Yok
21 TKH 0,04% 34 0,04% / 34 Veri Yok
22 YP 0,03% 23 0,03% / 23 Veri Yok
GENÇ 100,00% AK Parti 43,84% %62,60 %
89
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 43,84% 7.898 43,84% / 7.898 %62,60 / 11.378
2 MHP 24,09% 4.339 24,09% / 4.339 %9,97 / 1.812
3 Yeşil Sol Parti 13,56% 2.442 13,56% / 2.442 %13,97 / 2.539
4 Yeniden Refah 9,07% 1.634 9,07% / 1.634 Veri Yok
5 CHP 3,28% 591 3,28% / 591 %0,66 / 120
6 FESİH ZEKİ MERT 2,41% 435 2,41% / 435 Veri Yok
7 İyi Parti 1,39% 250 1,39% / 250 %7,09 / 1.288
8 BBP 0,45% 81 0,45% / 81 Veri Yok
9 Sol Parti 0,42% 76 0,42% / 76 Veri Yok
10 Memleket 0,25% 45 0,25% / 45 Veri Yok
11 AP 0,22% 40 0,22% / 40 Veri Yok
12 AB 0,19% 34 0,19% / 34 Veri Yok
13 ANAP 0,15% 27 0,15% / 27 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,14% 26 0,14% / 26 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,10% 18 0,10% / 18 Veri Yok
16 TKP 0,09% 16 0,09% / 16 Veri Yok
17 Millet 0,08% 14 0,08% / 14 Veri Yok
18 Gençparti 0,07% 13 0,07% / 13 Veri Yok
19 HKP 0,07% 13 0,07% / 13 Veri Yok
20 GBP 0,05% 9 0,05% / 9 Veri Yok
21 TKH 0,04% 8 0,04% / 8 Veri Yok
22 YP 0,03% 6 0,03% / 6 Veri Yok
KARLIOVA 100,00% Yeşil Sol Parti 51,21% %56,28 %
76
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 51,21% 6.086 51,21% / 6.086 %56,28 / 7.778
2 AK Parti 29,54% 3.511 29,54% / 3.511 %26,86 / 3.713
3 CHP 3,77% 448 3,77% / 448 %1,40 / 193
4 Yeniden Refah 3,61% 429 3,61% / 429 Veri Yok
5 FESİH ZEKİ MERT 3,45% 410 3,45% / 410 Veri Yok
6 İyi Parti 2,92% 347 2,92% / 347 %1,45 / 201
7 MHP 2,51% 298 2,51% / 298 %2,22 / 307
8 Sol Parti 0,65% 77 0,65% / 77 Veri Yok
9 AP 0,35% 41 0,35% / 41 Veri Yok
10 Memleket 0,32% 38 0,32% / 38 Veri Yok
11 AB 0,32% 38 0,32% / 38 Veri Yok
12 BBP 0,29% 35 0,29% / 35 Veri Yok
13 ANAP 0,27% 32 0,27% / 32 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,18% 21 0,18% / 21 Veri Yok
15 Millet 0,13% 15 0,13% / 15 Veri Yok
16 HKP 0,12% 14 0,12% / 14 Veri Yok
17 TKP 0,08% 9 0,08% / 9 Veri Yok
18 TKH 0,08% 10 0,08% / 10 Veri Yok
19 GBP 0,08% 9 0,08% / 9 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,06% 7 0,06% / 7 Veri Yok
21 Gençparti 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
22 YP 0,03% 4 0,03% / 4 Veri Yok
KİĞI 100,00% Yeşil Sol Parti 32,97% %34,51 %
18
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 32,97% 937 32,97% / 937 %34,51 / 1.025
2 AK Parti 28,22% 802 28,22% / 802 %37,07 / 1.101
3 CHP 18,37% 522 18,37% / 522 %12,69 / 377
4 MHP 7,11% 202 7,11% / 202 %7,91 / 235
5 İyi Parti 3,73% 106 3,73% / 106 %5,96 / 177
6 Yeniden Refah 2,89% 82 2,89% / 82 Veri Yok
7 Memleket 2,04% 58 2,04% / 58 Veri Yok
8 Sol Parti 1,20% 34 1,20% / 34 Veri Yok
9 BBP 0,60% 17 0,60% / 17 Veri Yok
10 FESİH ZEKİ MERT 0,56% 16 0,56% / 16 Veri Yok
11 Gençparti 0,35% 10 0,35% / 10 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,32% 9 0,32% / 9 Veri Yok
13 GBP 0,28% 8 0,28% / 8 Veri Yok
14 AB 0,25% 7 0,25% / 7 Veri Yok
15 HKP 0,25% 7 0,25% / 7 Veri Yok
16 ANAP 0,18% 5 0,18% / 5 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,18% 5 0,18% / 5 Veri Yok
18 AP 0,18% 5 0,18% / 5 Veri Yok
19 Millet 0,14% 4 0,14% / 4 Veri Yok
20 TKP 0,11% 3 0,11% / 3 Veri Yok
21 TKH 0,11% 3 0,11% / 3 Veri Yok
22 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
SOLHAN 100,00% AK Parti 50,35% %70,36 %
82
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,35% 8.694 50,35% / 8.694 %70,36 / 11.971
2 MHP 14,60% 2.521 14,60% / 2.521 %5,37 / 914
3 Yeşil Sol Parti 14,17% 2.446 14,17% / 2.446 %14,64 / 2.491
4 Yeniden Refah 11,58% 1.999 11,58% / 1.999 Veri Yok
5 CHP 4,70% 811 4,70% / 811 %0,81 / 137
6 İyi Parti 1,20% 207 1,20% / 207 %2,72 / 463
7 FESİH ZEKİ MERT 1,05% 181 1,05% / 181 Veri Yok
8 BBP 0,52% 89 0,52% / 89 Veri Yok
9 Memleket 0,35% 60 0,35% / 60 Veri Yok
10 Sol Parti 0,30% 52 0,30% / 52 Veri Yok
11 AP 0,19% 32 0,19% / 32 Veri Yok
12 AB 0,14% 24 0,14% / 24 Veri Yok
13 TKP 0,13% 23 0,13% / 23 Veri Yok
14 ANAP 0,13% 22 0,13% / 22 Veri Yok
15 HAK-PAR 0,12% 21 0,12% / 21 Veri Yok
16 Gençparti 0,12% 20 0,12% / 20 Veri Yok
17 GBP 0,11% 19 0,11% / 19 Veri Yok
18 Millet 0,10% 17 0,10% / 17 Veri Yok
19 HKP 0,06% 11 0,06% / 11 Veri Yok
20 Vatan Partisi 0,06% 10 0,06% / 10 Veri Yok
21 TKH 0,03% 5 0,03% / 5 Veri Yok
22 YP 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
ADAKLI 100,00% AK Parti 46,78% %60,18 %
29
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 46,78% 2.122 46,78% / 2.122 %60,18 / 2.894
2 Yeşil Sol Parti 24,36% 1.105 24,36% / 1.105 %25,16 / 1.210
3 Yeniden Refah 6,50% 295 6,50% / 295 Veri Yok
4 MHP 6,50% 295 6,50% / 295 %4,62 / 222
5 CHP 6,19% 281 6,19% / 281 %3,47 / 167
6 FESİH ZEKİ MERT 3,02% 137 3,02% / 137 Veri Yok
7 İyi Parti 2,60% 118 2,60% / 118 %4,30 / 207
8 Memleket 0,88% 40 0,88% / 40 Veri Yok
9 BBP 0,62% 28 0,62% / 28 Veri Yok
10 Sol Parti 0,44% 20 0,44% / 20 Veri Yok
11 ANAP 0,35% 16 0,35% / 16 Veri Yok
12 AP 0,35% 16 0,35% / 16 Veri Yok
13 AB 0,24% 11 0,24% / 11 Veri Yok
14 TKP 0,20% 9 0,20% / 9 Veri Yok
15 HKP 0,20% 9 0,20% / 9 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,18% 8 0,18% / 8 Veri Yok
17 Millet 0,15% 7 0,15% / 7 Veri Yok
18 Gençparti 0,13% 6 0,13% / 6 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,13% 6 0,13% / 6 Veri Yok
20 GBP 0,07% 3 0,07% / 3 Veri Yok
21 TKH 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
22 YP 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
YAYLADERE 100,00% Yeşil Sol Parti 43,44% %55,22 %
27
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 43,44% 569 43,44% / 569 %55,22 / 682
2 AK Parti 21,76% 285 21,76% / 285 %18,95 / 234
3 CHP 19,47% 255 19,47% / 255 %14,98 / 185
4 MHP 5,04% 66 5,04% / 66 %7,45 / 92
5 Yeniden Refah 3,36% 44 3,36% / 44 Veri Yok
6 İyi Parti 1,83% 24 1,83% / 24 %2,59 / 32
7 Sol Parti 1,68% 22 1,68% / 22 Veri Yok
8 Memleket 0,84% 11 0,84% / 11 Veri Yok
9 BBP 0,76% 10 0,76% / 10 Veri Yok
10 Vatan Partisi 0,31% 4 0,31% / 4 Veri Yok
11 HAK-PAR 0,23% 3 0,23% / 3 Veri Yok
12 GBP 0,23% 3 0,23% / 3 Veri Yok
13 FESİH ZEKİ MERT 0,23% 3 0,23% / 3 Veri Yok
14 TKP 0,15% 2 0,15% / 2 Veri Yok
15 Gençparti 0,15% 2 0,15% / 2 Veri Yok
16 ANAP 0,15% 2 0,15% / 2 Veri Yok
17 HKP 0,15% 2 0,15% / 2 Veri Yok
18 Millet 0,08% 1 0,08% / 1 Veri Yok
19 AB 0,08% 1 0,08% / 1 Veri Yok
20 YP 0,08% 1 0,08% / 1 Veri Yok
21 TKH 0,00% 0,00% / Veri Yok
22 AP 0,00% 0,00% / Veri Yok
YEDİSU 100,00% Yeşil Sol Parti 37,21% %47,20 %
18
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 37,21% 707 37,21% / 707 %47,20 / 877
2 CHP 22,89% 435 22,89% / 435 %16,31 / 303
3 AK Parti 17,16% 326 17,16% / 326 %26,16 / 486
4 MHP 10,42% 198 10,42% / 198 %6,08 / 113
5 İyi Parti 6,63% 126 6,63% / 126 %2,74 / 51
6 Yeniden Refah 1,79% 34 1,79% / 34 Veri Yok
7 Sol Parti 0,95% 18 0,95% / 18 Veri Yok
8 Memleket 0,68% 13 0,68% / 13 Veri Yok
9 BBP 0,47% 9 0,47% / 9 Veri Yok
10 FESİH ZEKİ MERT 0,47% 9 0,47% / 9 Veri Yok
11 AB 0,32% 6 0,32% / 6 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,21% 4 0,21% / 4 Veri Yok
13 GBP 0,21% 4 0,21% / 4 Veri Yok
14 Gençparti 0,16% 3 0,16% / 3 Veri Yok
15 AP 0,11% 2 0,11% / 2 Veri Yok
16 Millet 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
17 TKP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
18 TKH 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
19 ANAP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
20 YP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
21 HKP 0,05% 1 0,05% / 1 Veri Yok
22 Vatan Partisi 0,00% 0,00% / Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Cumhur İttifakı 63,34% 94.701
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 63,34% 94.701
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 23,95% 35.816
3 Millet İttifakı 7,84% 11.719
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,60% 890
5 Ata İttifakı 0,23% 347
MERKEZ Cumhur İttifakı 63,82% 55.503
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 63,82% 55.503
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 24,18% 21.029
3 Millet İttifakı 6,72% 5.846
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,56% 484
5 Ata İttifakı 0,23% 201
GENÇ Cumhur İttifakı 77,45% 13.952
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 77,45% 13.952
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 13,56% 2.442
3 Millet İttifakı 4,67% 841
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,56% 100
5 Ata İttifakı 0,22% 40
SOLHAN Cumhur İttifakı 77,05% 13.303
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 77,05% 13.303
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 14,17% 2.446
3 Millet İttifakı 5,90% 1.018
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,46% 80
5 Ata İttifakı 0,19% 32
KARLIOVA Emek ve Özgürlük İttifakı 51,21% 6.086
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 51,21% 6.086
2 Cumhur İttifakı 35,96% 4.273
3 Millet İttifakı 6,69% 795
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,81% 96
5 Ata İttifakı 0,35% 41
ADAKLI Cumhur İttifakı 60,41% 2.740
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 60,41% 2.740
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 24,36% 1.105
3 Millet İttifakı 8,80% 399
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,68% 31
5 Ata İttifakı 0,35% 16
KİĞI Cumhur İttifakı 38,81% 1.103
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 38,81% 1.103
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 32,97% 937
3 Millet İttifakı 22,10% 628
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,41% 40
5 Ata İttifakı 0,18% 5
YEDİSU Emek ve Özgürlük İttifakı 37,21% 707
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 37,21% 707
2 Cumhur İttifakı 29,84% 567
3 Millet İttifakı 29,53% 561
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,05% 20
5 Ata İttifakı 0,11% 2
YAYLADERE Emek ve Özgürlük İttifakı 43,44% 569
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 43,44% 569
2 Cumhur İttifakı 30,92% 405
3 Millet İttifakı 21,30% 279
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 1,83% 24
5 Ata İttifakı 0,00%

Bingöl - MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

# Parti Adı
1 AK PARTİ
# Vekil
1 FEYZİ BERDİBEK
2 ZEKİ KORKUTATA
3 FURKAN UFUK COŞKUN
2 CHP
# Vekil
1 SERDAR ATALAY
2 MEHMET CANLI
3 İLHAMİ GELEN
3 MHP
# Vekil
1 METİN KESKİN
2 MUHAMMED KÖSE
3 EKREM ÇİFTÇİ
4 İYİ PARTİ
# Vekil
1 HASAN KIZILBOĞA
2 SEMA TANİN
3 AHMET ARPA
5 YEŞİL SOL PARTİ
# Vekil
1 ÖMER FARUK HÜLAKÜ
2 CEMİLE TURHALLI BALSAK
3 FARUK ARIS
6 YENİDEN REFAH
# Vekil
1 MEHMET ZİYA BUYANKARA
2 İSMAİL YETER
3 ERSOY ÖTEN
7 ZAFER PARTİSİ
# Vekil
8 TİP
# Vekil
9 BBP
# Vekil
1 AYDIN BUCUKA
2 AHMET ERYATAN
3 ŞENOL TÜNCER
10 MEMLEKET
# Vekil
1 ALPAY ESER
2 GÖKSEL SERKAN AYDOĞAN
3 CANER TUNCAY
11 GENÇPARTİ
# Vekil
1 DİLEK KİŞİN
2 İSMAİL UÇAR
3 İDRİS CANŞİ
12 AP
# Vekil
1 MEHMET KENAN ERAT
2 ERKAN SURİ
3 İBRAHİM ÖZBAY
13 SOL PARTİ
# Vekil
1 MESUT GEÇGEL
2 SADET SÖNMEZ GÜL
3 ÜMİT BEKTAŞ
14 ANAP
# Vekil
1 HÜSEYİN ÖZDİLEK
2 EMEL BAŞKAYA
3 ERDAL AZUN
15 TKP
# Vekil
1 MEHMET ALİ SAMUK
2 SEDAT GÜL
3 NECATİ KARAKUŞ
16 VATAN PARTİSİ
# Vekil
1 SİNAN YEŞİLYURT
2 MÜCAHİT MECİT ETLİ
3 GAYE SUDE KOCABAY
17 MİLLET
# Vekil
1 BAYRAM KARACA
2 ALİ ŞİRİN
3 HACER RECEP
18 HAK-PAR
# Vekil
1 MEHMET SAİT OĞRAK
2 SAİT YILMAZ
3 GÜRSEL KAYA
19 AB
# Vekil
1 ELİF TOPRAK
2 KÜBRA HANSU
3 İMRAN CİRASUN
20 HKP
# Vekil
1 TÜRKMEN PALA
2 EDA GÜL ALSANCAK
3 ONUR ÖZEL
21 GBP
# Vekil
1 BEKİR KEFEN
2 NESRİN VURAL
3 FİKRİYE SİBEL DEMİREL
22 TKH
# Vekil
1 ABDULHAKİM MERT
2 EREN YILDIRIM
3 İBRAHİM HALİL ASRAĞ
23 MİLLİ YOL
# Vekil
24 YP
# Vekil
1 ARİF USLU
2 VELAT DİKMEN
3 ADEM ÖZYURT
22 Bağımsız Adaylar
# Vekil
1 FESİH ZEKİ MERT
MERKEZ
100
34 Created with Sketch. BYL ESY BÜÇ BŞH SUL ŞŞL SRY EYP ARN SLV ÇAT MLT ÜMR ÇKM TUZ ÜS KA KA SCK SU PEN ŞLE BEY
AK Parti
37,69%
Yeşil Sol Parti
24,18%
MHP
13,65%
Yeniden Refah
11,88%