21.11.2024 11:49:09
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Bitlis İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
866
Açılan Sandık
866
Katılım Oranı
82,23%
Toplam Seçmen
225.355
Kullanılan Oy
185.306
Geçerli Oy
177.784
Geçersiz Oy
7.522

BİTLİS MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
Yeşil Sol Parti 2 Mv 40,17%
AK Parti 1 Mv 37,71%
BİTLİS GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Bitlis İLÇELERE GÖRE SON DURUM

2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% Yeşil Sol Parti 40,17% 42.5%
866
# Adı Oy Oranı Oy Sayisi Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 40,17% 71.418 40,17%/ 71.418 42.5% / 69963
2 AK Parti 37,71% 67.036 37,71%/ 67.036 44.8% / 73700
3 İyi Parti 13,01% 23.126 13,01%/ 23.126 3.3% / 5397
4 MHP 3,87% 6.880 3,87%/ 6.880 4.1% / 6714
5 Yeniden Refah 2,10% 3.738 2,10%/ 3.738 0% / 0
6 Memleket 0,62% 1.095 0,62%/ 1.095 0% / 0
7 Sol Parti 0,58% 1.024 0,58%/ 1.024 0% / 0
8 BBP 0,33% 593 0,33%/ 593 0% / 0
9 AB 0,27% 476 0,27%/ 476 0% / 0
10 HAK-PAR 0,18% 320 0,18%/ 320 0% / 0
11 AP 0,18% 318 0,18%/ 318 0% / 0
12 ANAP 0,17% 306 0,17%/ 306 0% / 0
13 TKP 0,16% 293 0,16%/ 293 0% / 0
14 Gençparti 0,13% 239 0,13%/ 239 0% / 0
15 GBP 0,11% 197 0,11%/ 197 0% / 0
16 Millet 0,10% 184 0,10%/ 184 0% / 0
17 HKP 0,09% 159 0,09%/ 159 0% / 0
18 Vatan Partisi 0,08% 147 0,08%/ 147 0% / 0
19 YP 0,07% 123 0,07%/ 123 0% / 0
20 TKH 0,06% 112 0,06%/ 112 0% / 0
ADİLCEVAZ 100,00% Yeşil Sol Parti 43,57% %47,28 %
74
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 43,57% 5.771 43,57% / 5.771 %47,28 / 6.824
2 AK Parti 33,91% 4.492 33,91% / 4.492 %33,35 / 4.814
3 İyi Parti 10,76% 1.425 10,76% / 1.425 %3,10 / 447
4 MHP 6,36% 843 6,36% / 843 %11,24 / 1.623
5 Yeniden Refah 1,94% 257 1,94% / 257 Veri Yok
6 Sol Parti 0,75% 99 0,75% / 99 Veri Yok
7 Memleket 0,62% 82 0,62% / 82 Veri Yok
8 BBP 0,43% 57 0,43% / 57 Veri Yok
9 AB 0,30% 40 0,30% / 40 Veri Yok
10 AP 0,22% 29 0,22% / 29 Veri Yok
11 ANAP 0,20% 26 0,20% / 26 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,17% 23 0,17% / 23 Veri Yok
13 Gençparti 0,14% 19 0,14% / 19 Veri Yok
14 TKP 0,13% 17 0,13% / 17 Veri Yok
15 HKP 0,12% 16 0,12% / 16 Veri Yok
16 GBP 0,10% 13 0,10% / 13 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,09% 12 0,09% / 12 Veri Yok
18 YP 0,08% 11 0,08% / 11 Veri Yok
19 Millet 0,05% 7 0,05% / 7 Veri Yok
20 TKH 0,05% 7 0,05% / 7 Veri Yok
AHLAT 100,00% Yeşil Sol Parti 46,13% %48,95 %
96
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 46,13% 9.802 46,13% / 9.802 %48,95 / 9.589
2 AK Parti 37,80% 8.033 37,80% / 8.033 %35,39 / 6.933
3 İyi Parti 7,05% 1.499 7,05% / 1.499 %3,80 / 745
4 MHP 5,12% 1.088 5,12% / 1.088 %8,17 / 1.600
5 Yeniden Refah 1,32% 280 1,32% / 280 Veri Yok
6 Memleket 0,47% 100 0,47% / 100 Veri Yok
7 Sol Parti 0,44% 94 0,44% / 94 Veri Yok
8 BBP 0,38% 81 0,38% / 81 Veri Yok
9 AB 0,24% 52 0,24% / 52 Veri Yok
10 ANAP 0,19% 41 0,19% / 41 Veri Yok
11 AP 0,19% 41 0,19% / 41 Veri Yok
12 TKP 0,12% 26 0,12% / 26 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,10% 22 0,10% / 22 Veri Yok
14 HKP 0,10% 21 0,10% / 21 Veri Yok
15 Millet 0,09% 19 0,09% / 19 Veri Yok
16 Gençparti 0,08% 16 0,08% / 16 Veri Yok
17 TKH 0,06% 12 0,06% / 12 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
19 GBP 0,04% 9 0,04% / 9 Veri Yok
20 YP 0,02% 4 0,02% / 4 Veri Yok
MERKEZ 100,00% AK Parti 38,89% %50,36 %
185
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 38,89% 13.976 38,89% / 13.976 %50,36 / 16.502
2 Yeşil Sol Parti 35,81% 12.870 35,81% / 12.870 %34,62 / 11.342
3 İyi Parti 15,90% 5.715 15,90% / 5.715 %4,93 / 1.616
4 MHP 3,05% 1.096 3,05% / 1.096 %3,05 / 1.000
5 Yeniden Refah 2,70% 970 2,70% / 970 Veri Yok
6 Memleket 0,82% 294 0,82% / 294 Veri Yok
7 Sol Parti 0,64% 230 0,64% / 230 Veri Yok
8 BBP 0,37% 133 0,37% / 133 Veri Yok
9 TKP 0,27% 96 0,27% / 96 Veri Yok
10 AB 0,24% 85 0,24% / 85 Veri Yok
11 ANAP 0,21% 74 0,21% / 74 Veri Yok
12 AP 0,21% 75 0,21% / 75 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,19% 68 0,19% / 68 Veri Yok
14 GBP 0,15% 55 0,15% / 55 Veri Yok
15 Millet 0,13% 47 0,13% / 47 Veri Yok
16 Gençparti 0,13% 48 0,13% / 48 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,10% 35 0,10% / 35 Veri Yok
18 HKP 0,09% 32 0,09% / 32 Veri Yok
19 TKH 0,08% 28 0,08% / 28 Veri Yok
20 YP 0,03% 12 0,03% / 12 Veri Yok
HİZAN 100,00% İyi Parti 34,66% %1,28 %
113
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 İyi Parti 34,66% 5.330 34,66% / 5.330 %1,28 / 182
2 AK Parti 34,19% 5.259 34,19% / 5.259 %51,56 / 7.341
3 Yeşil Sol Parti 25,16% 3.869 25,16% / 3.869 %41,75 / 5.944
4 Yeniden Refah 1,66% 256 1,66% / 256 Veri Yok
5 MHP 0,99% 153 0,99% / 153 %1,79 / 255
6 AB 0,62% 95 0,62% / 95 Veri Yok
7 Sol Parti 0,43% 66 0,43% / 66 Veri Yok
8 Memleket 0,40% 61 0,40% / 61 Veri Yok
9 HAK-PAR 0,34% 53 0,34% / 53 Veri Yok
10 BBP 0,30% 46 0,30% / 46 Veri Yok
11 AP 0,23% 36 0,23% / 36 Veri Yok
12 GBP 0,16% 25 0,16% / 25 Veri Yok
13 ANAP 0,15% 23 0,15% / 23 Veri Yok
14 HKP 0,14% 21 0,14% / 21 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,13% 20 0,13% / 20 Veri Yok
16 TKP 0,11% 17 0,11% / 17 Veri Yok
17 Millet 0,10% 15 0,10% / 15 Veri Yok
18 TKH 0,08% 13 0,08% / 13 Veri Yok
19 Gençparti 0,08% 12 0,08% / 12 Veri Yok
20 YP 0,07% 10 0,07% / 10 Veri Yok
MUTKİ 100,00% AK Parti 65,15% %74,28 %
90
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 65,15% 8.899 65,15% / 8.899 %74,28 / 10.507
2 Yeşil Sol Parti 15,52% 2.120 15,52% / 2.120 %14,41 / 2.038
3 İyi Parti 6,79% 928 6,79% / 928 %5,89 / 833
4 MHP 5,92% 808 5,92% / 808 %2,16 / 305
5 Yeniden Refah 3,49% 477 3,49% / 477 Veri Yok
6 BBP 0,46% 63 0,46% / 63 Veri Yok
7 Sol Parti 0,40% 55 0,40% / 55 Veri Yok
8 Memleket 0,39% 53 0,39% / 53 Veri Yok
9 AB 0,27% 37 0,27% / 37 Veri Yok
10 Gençparti 0,26% 36 0,26% / 36 Veri Yok
11 ANAP 0,22% 30 0,22% / 30 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,20% 28 0,20% / 28 Veri Yok
13 AP 0,16% 22 0,16% / 22 Veri Yok
14 HKP 0,15% 20 0,15% / 20 Veri Yok
15 GBP 0,14% 19 0,14% / 19 Veri Yok
16 TKP 0,12% 17 0,12% / 17 Veri Yok
17 Millet 0,10% 14 0,10% / 14 Veri Yok
18 TKH 0,10% 13 0,10% / 13 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,08% 11 0,08% / 11 Veri Yok
20 YP 0,07% 9 0,07% / 9 Veri Yok
TATVAN 100,00% Yeşil Sol Parti 48,48% %50,69 %
207
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 48,48% 25.331 48,48% / 25.331 %50,69 / 22.047
2 AK Parti 31,38% 16.394 31,38% / 16.394 %39,38 / 17.126
3 İyi Parti 11,73% 6.128 11,73% / 6.128 %2,29 / 995
4 MHP 3,48% 1.816 3,48% / 1.816 %2,46 / 1.069
5 Yeniden Refah 2,08% 1.087 2,08% / 1.087 Veri Yok
6 Memleket 0,67% 348 0,67% / 348 Veri Yok
7 Sol Parti 0,62% 323 0,62% / 323 Veri Yok
8 BBP 0,26% 137 0,26% / 137 Veri Yok
9 AB 0,18% 95 0,18% / 95 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,17% 87 0,17% / 87 Veri Yok
11 TKP 0,16% 81 0,16% / 81 Veri Yok
12 Gençparti 0,14% 73 0,14% / 73 Veri Yok
13 ANAP 0,13% 67 0,13% / 67 Veri Yok
14 AP 0,13% 70 0,13% / 70 Veri Yok
15 Millet 0,12% 61 0,12% / 61 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,07% 39 0,07% / 39 Veri Yok
17 GBP 0,07% 39 0,07% / 39 Veri Yok
18 HKP 0,06% 32 0,06% / 32 Veri Yok
19 TKH 0,05% 24 0,05% / 24 Veri Yok
20 YP 0,03% 16 0,03% / 16 Veri Yok
GÜROYMAK 100,00% Yeşil Sol Parti 50,94% %54,30 %
101
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 Yeşil Sol Parti 50,94% 11.062 50,94% / 11.062 %54,30 / 11.326
2 AK Parti 33,74% 7.327 33,74% / 7.327 %38,01 / 7.928
3 İyi Parti 8,70% 1.889 8,70% / 1.889 %1,82 / 379
4 MHP 1,90% 412 1,90% / 412 %2,24 / 468
5 Yeniden Refah 1,57% 340 1,57% / 340 Veri Yok
6 Sol Parti 0,68% 147 0,68% / 147 Veri Yok
7 Memleket 0,50% 108 0,50% / 108 Veri Yok
8 AB 0,29% 63 0,29% / 63 Veri Yok
9 YP 0,28% 60 0,28% / 60 Veri Yok
10 BBP 0,22% 48 0,22% / 48 Veri Yok
11 ANAP 0,18% 39 0,18% / 39 Veri Yok
12 HAK-PAR 0,16% 34 0,16% / 34 Veri Yok
13 TKP 0,15% 33 0,15% / 33 Veri Yok
14 GBP 0,15% 32 0,15% / 32 Veri Yok
15 AP 0,15% 33 0,15% / 33 Veri Yok
16 Gençparti 0,13% 28 0,13% / 28 Veri Yok
17 Millet 0,08% 17 0,08% / 17 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,07% 16 0,07% / 16 Veri Yok
19 TKH 0,06% 13 0,06% / 13 Veri Yok
20 HKP 0,06% 14 0,06% / 14 Veri Yok
Önde Olan İttifak Oran Oy Sayısı
Il Genel İttifak Cumhur İttifakı 44,01% 78.247
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 44,01% 78.247
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 40,17% 71.418
3 Millet İttifakı 13,01% 23.126
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,80% 1.429
5 Ata İttifakı 0,18% 318
TATVAN Emek ve Özgürlük İttifakı 48,48% 25.331
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 48,48% 25.331
2 Cumhur İttifakı 37,20% 19.434
3 Millet İttifakı 11,73% 6.128
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,82% 428
5 Ata İttifakı 0,13% 70
MERKEZ Cumhur İttifakı 45,01% 16.175
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 45,01% 16.175
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 35,81% 12.870
3 Millet İttifakı 15,90% 5.715
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,99% 354
5 Ata İttifakı 0,21% 75
GÜROYMAK Emek ve Özgürlük İttifakı 50,94% 11.062
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 50,94% 11.062
2 Cumhur İttifakı 37,43% 8.127
3 Millet İttifakı 8,70% 1.889
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,89% 193
5 Ata İttifakı 0,15% 33
MUTKİ Cumhur İttifakı 75,02% 10.247
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 75,02% 10.247
2 Emek ve Özgürlük İttifakı 15,52% 2.120
3 Millet İttifakı 6,79% 928
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,62% 85
5 Ata İttifakı 0,16% 22
AHLAT Emek ve Özgürlük İttifakı 46,13% 9.802
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 46,13% 9.802
2 Cumhur İttifakı 44,62% 9.482
3 Millet İttifakı 7,05% 1.499
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,62% 132
5 Ata İttifakı 0,19% 41
ADİLCEVAZ Emek ve Özgürlük İttifakı 43,57% 5.771
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Emek ve Özgürlük İttifakı 43,57% 5.771
2 Cumhur İttifakı 42,65% 5.649
3 Millet İttifakı 10,76% 1.425
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,93% 123
5 Ata İttifakı 0,22% 29
HİZAN Cumhur İttifakı 37,15% 5.714
# İttifak Adı Oy Oranı Oy Sayısı
1 Cumhur İttifakı 37,15% 5.714
2 Millet İttifakı 34,66% 5.330
3 Emek ve Özgürlük İttifakı 25,16% 3.869
4 Sosyalist Güç Birliği İttifakı 0,62% 96
5 Ata İttifakı 0,23% 36

Bitlis - MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

# Parti Adı
1 AK PARTİ
# Vekil
1 TURAN BEDİRHANOĞLU
2 MUAZ ERGEZEN
3 CEBRAİL YAKIŞIR
2 CHP
# Vekil
3 MHP
# Vekil
1 GÖKHAN İDİZ
2 OSMAN GÜLSAR
3 ABDULRAHİM SUBAŞI
4 İYİ PARTİ
# Vekil
1 EDİP SAFDER GAYDALI
2 LEVENT NASIR
3 MAŞALLAH ASLAN
5 YEŞİL SOL PARTİ
# Vekil
1 HÜSEYİN OLAN
2 SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP
3 ENVER BARİN
6 YENİDEN REFAH
# Vekil
1 AYHAN USLU
2 ÖZCAN KAPLAN
3 MUHSİN ERENSAYIN
7 ZAFER PARTİSİ
# Vekil
8 TİP
# Vekil
9 BBP
# Vekil
1 ZEYDİN GÜZELTAŞ
2 ZÜBEYDE ALTIK64
3 YILMAZ ŞENGÜL
10 MEMLEKET
# Vekil
1 ABDULKADİR ÖLEKLİ
2 YUSUF KORKMAZ
3 OZAN CEM DURDU
11 GENÇPARTİ
# Vekil
1 SELÇUK TAŞDEMİR
2 ALİ İSMAİL NAS
3 CAFER HACİKADİROĞULLARI
12 AP
# Vekil
1 SİBEL HUTEN
2 CUMA NAZLİ
3 MUHAMMET ORT
13 SOL PARTİ
# Vekil
1 MAHMUT TAHA BAYRAK
2 SEFA AKIN
3 ANIL GENÇ
14 ANAP
# Vekil
1 İBRAHİM ÖZEN
2 EFDAL DEMİR
3 SEMİYE YILMAZ
15 TKP
# Vekil
1 MUNASIM MERT
2 OSMAN İLHAN
3 UMUT DENİZ KARAKUŞ
16 VATAN PARTİSİ
# Vekil
1 HAKİM ÜSTYOL
2 BİŞAR TAŞKAYA
3 HASAN ALMIŞLAR
17 MİLLET
# Vekil
1 AHMET ÖRÜN
2 HAYRETTİN UYGUN
3 AHMET RECEP
18 HAK-PAR
# Vekil
1 İSA ESKİN
2 ÇAĞDAŞ TUNÇ
3 SEZGİN EREN
19 AB
# Vekil
1 FERHAT DEMİR
2 HASAN YILGIN
3 ÖZGÜR ÖZTÜRK
20 HKP
# Vekil
1 GÜLSÜM SARIOĞLU
2 ERİM ŞİŞMAN
3 OKTAY KÖK
21 GBP
# Vekil
1 GÖKTAN ÜNVER
2 MUSTAFA TONBUL
3 HASAN ÜNVER
22 TKH
# Vekil
1 YURDAL TOKSÖZ
2 İDRİS KARATAŞ
3 EYÜP CEYHAN
23 MİLLİ YOL
# Vekil
24 YP
# Vekil
1 SAVCI YOLAÇAN
2 İREM YENİ
3 ÖMER AKAY
22 Bağımsız Adaylar
# Vekil
ADİLCEVAZ
100
34 Created with Sketch. BYL ESY BÜÇ BŞH SUL ŞŞL SRY EYP ARN SLV ÇAT MLT ÜMR ÇKM TUZ ÜS KA KA SCK SU PEN ŞLE BEY
Yeşil Sol Parti
43,57%
AK Parti
33,91%
İyi Parti
10,76%
MHP
6,36%