21.11.2024 11:30:15
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

AP  - TÜRKİYE GENELİ

AP
0,20%
108.629 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

AP - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 1.Bölge 0,20% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 0,11% / 13 Veri Yok
2 BEYKOZ 0,30% / 508 Veri Yok
3 KADIKÖY 0,12% / 426 Veri Yok
4 KARTAL 0,20% / 667 Veri Yok
5 ŞİLE 0,46% / 143 Veri Yok
6 ÜSKÜDAR 0,21% / 740 Veri Yok
7 PENDİK 0,23% / 1.117 Veri Yok
8 ÜMRANİYE 0,25% / 1.199 Veri Yok
9 MALTEPE 0,18% / 663 Veri Yok
10 SULTANBEYLİ 0,18% / 389 Veri Yok
11 TUZLA 0,18% / 329 Veri Yok
12 ATAŞEHİR 0,18% / 522 Veri Yok
13 ÇEKMEKÖY 0,23% / 433 Veri Yok
14 SANCAKTEPE 0,18% / 539 Veri Yok
İstanbul 2.Bölge 0,23% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BEŞİKTAŞ 0,10% / 125 Veri Yok
2 BEYOĞLU 0,23% / 335 Veri Yok
3 EYÜPSULTAN 0,23% / 646 Veri Yok
4 FATİH 0,25% / 573 Veri Yok
5 GAZİOSMANPAŞA 0,26% / 830 Veri Yok
6 SARIYER 0,23% / 534 Veri Yok
7 ŞİŞLİ 0,16% / 279 Veri Yok
8 ZEYTİNBURNU 0,20% / 328 Veri Yok
9 KAĞITHANE 0,23% / 686 Veri Yok
10 BAYRAMPAŞA 0,26% / 470 Veri Yok
11 ESENLER 0,27% / 757 Veri Yok
12 SULTANGAZİ 0,19% / 652 Veri Yok
Ankara 1.Bölge 0,19% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BALA 0,27% / 38 Veri Yok
2 ÇANKAYA 0,12% / 762 Veri Yok
3 ELMADAĞ 0,28% / 88 Veri Yok
4 HAYMANA 0,37% / 62 Veri Yok
5 POLATLI 0,33% / 270 Veri Yok
6 ŞEREFLİKOÇHİSAR 0,28% / 57 Veri Yok
7 GÖLBAŞI 0,20% / 188 Veri Yok
8 MAMAK 0,23% / 1.047 Veri Yok
9 EVREN 0,67% / 13 Veri Yok
Ankara 2.Bölge 0,24% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GÜDÜL 0,40% / 25 Veri Yok
2 KALECİK 0,42% / 38 Veri Yok
3 KIZILCAHAMAM 0,38% / 77 Veri Yok
4 KEÇİÖREN 0,23% / 1.432 Veri Yok
5 KAHRAMANKAZAN 0,30% / 116 Veri Yok
6 AKYURT 0,22% / 60 Veri Yok
7 PURSAKLAR 0,27% / 282 Veri Yok
8 ALTINDAĞ 0,24% / 630 Veri Yok
9 ÇAMLIDERE 0,24% / 15 Veri Yok
10 ÇUBUK 0,23% / 145 Veri Yok
Ankara 3.Bölge 0,24% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYAŞ 0,51% / 46 Veri Yok
2 BEYPAZARI 0,34% / 114 Veri Yok
3 NALLIHAN 0,63% / 120 Veri Yok
4 YENİMAHALLE 0,20% / 957 Veri Yok
5 SİNCAN 0,28% / 1.023 Veri Yok
6 ETİMESGUT 0,22% / 913 Veri Yok
İzmir 1.Bölge 0,26% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 0,18% / 60 Veri Yok
2 KARABURUN 0,32% / 30 Veri Yok
3 SEFERİHİSAR 0,20% / 79 Veri Yok
4 SELÇUK 0,23% / 60 Veri Yok
5 TORBALI 0,27% / 362 Veri Yok
6 URLA 0,20% / 103 Veri Yok
7 BUCA 0,29% / 1.015 Veri Yok
8 KONAK 0,24% / 541 Veri Yok
9 MENDERES 0,26% / 186 Veri Yok
10 BALÇOVA 0,23% / 124 Veri Yok
11 GAZİEMİR 0,31% / 283 Veri Yok
12 NARLIDERE 0,15% / 67 Veri Yok
13 GÜZELBAHÇE 0,18% / 47 Veri Yok
14 KARABAĞLAR 0,27% / 871 Veri Yok
İzmir 2.Bölge 0,27% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALİAĞA 0,23% / 156 Veri Yok
2 BAYINDIR 0,31% / 83 Veri Yok
3 BERGAMA 0,40% / 293 Veri Yok
4 BORNOVA 0,32% / 967 Veri Yok
5 DİKİLİ 0,23% / 81 Veri Yok
6 FOÇA 0,22% / 54 Veri Yok
7 KARŞIYAKA 0,15% / 378 Veri Yok
8 KEMALPAŞA 0,29% / 227 Veri Yok
9 KINIK 0,26% / 51 Veri Yok
10 KİRAZ 0,47% / 133 Veri Yok
11 MENEMEN 0,24% / 313 Veri Yok
12 ÖDEMİŞ 0,37% / 333 Veri Yok
13 TİRE 0,37% / 219 Veri Yok
14 BEYDAĞ 0,58% / 49 Veri Yok
15 ÇİĞLİ 0,20% / 295 Veri Yok
16 BAYRAKLI 0,26% / 537 Veri Yok
Bursa 1.Bölge 0,29% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 0,39% / 223 Veri Yok
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 0,33% / 243 Veri Yok
3 ORHANELİ 0,56% / 79 Veri Yok
4 BÜYÜKORHAN 0,61% / 41 Veri Yok
5 NİLÜFER 0,21% / 721 Veri Yok
6 OSMANGAZİ 0,32% / 1.878 Veri Yok
Bursa 2.Bölge 0,30% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GEMLİK 0,27% / 222 Veri Yok
2 İNEGÖL 0,31% / 579 Veri Yok
3 İZNİK 0,38% / 122 Veri Yok
4 KELES 0,78% / 66 Veri Yok
5 MUDANYA 0,27% / 209 Veri Yok
6 ORHANGAZİ 0,32% / 179 Veri Yok
7 YENİŞEHİR 0,39% / 149 Veri Yok
8 HARMANCIK 0,65% / 29 Veri Yok
9 YILDIRIM 0,29% / 1.198 Veri Yok
10 GÜRSU 0,26% / 158 Veri Yok
11 KESTEL 0,25% / 123 Veri Yok
Ağrı 0,22% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,23% / 155 Veri Yok
2 DİYADİN 0,16% / 23 Veri Yok
3 DOĞUBAYAZIT 0,14% / 69 Veri Yok
4 ELEŞKİRT 0,39% / 50 Veri Yok
5 HAMUR 0,25% / 16 Veri Yok
6 PATNOS 0,22% / 92 Veri Yok
7 TAŞLIÇAY 0,29% / 24 Veri Yok
8 TUTAK 0,28% / 34 Veri Yok
Amasya 0,32% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,32% / 315 Veri Yok
2 GÖYNÜCEK 0,29% / 21 Veri Yok
3 GÜMÜŞHACIKÖY 0,29% / 48 Veri Yok
4 MERZİFON 0,23% / 123 Veri Yok
5 SULUOVA 0,40% / 132 Veri Yok
6 TAŞOVA 0,41% / 89 Veri Yok
7 HAMAMÖZÜ 0,53% / 14 Veri Yok
Antalya 0,30% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 0,62% / 47 Veri Yok
2 ALANYA 0,30% / 600 Veri Yok
3 ELMALI 1,07% / 295 Veri Yok
4 FİNİKE 0,33% / 110 Veri Yok
5 GAZİPAŞA 0,46% / 167 Veri Yok
6 GÜNDOĞMUŞ 0,82% / 41 Veri Yok
7 KAŞ 0,40% / 162 Veri Yok
8 KORKUTELİ 0,37% / 143 Veri Yok
9 KUMLUCA 0,37% / 182 Veri Yok
10 MANAVGAT 0,34% / 536 Veri Yok
11 SERİK 0,31% / 275 Veri Yok
12 DEMRE 0,43% / 82 Veri Yok
13 İBRADI 0,72% / 15 Veri Yok
14 KEMER 0,30% / 86 Veri Yok
15 KEPEZ 0,26% / 974 Veri Yok
16 KONYAALTI 0,19% / 218 Veri Yok
17 MURATPAŞA 0,22% / 735 Veri Yok
18 AKSU 0,34% / 165 Veri Yok
19 DÖŞEMEALTI 0,28% / 140 Veri Yok
Artvin 0,38% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 0,52% / 39 Veri Yok
2 ARHAVİ 0,44% / 65 Veri Yok
3 MERKEZ 0,27% / 61 Veri Yok
4 BORÇKA 0,36% / 54 Veri Yok
5 HOPA 0,19% / 35 Veri Yok
6 ŞAVŞAT 0,77% / 92 Veri Yok
7 YUSUFELİ 0,54% / 71 Veri Yok
8 MURGUL 0,27% / 11 Veri Yok
9 KEMALPAŞA 0,16% / 10 Veri Yok
Aydın 0,27% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 0,51% / 114 Veri Yok
2 ÇİNE 0,44% / 156 Veri Yok
3 GERMENCİK 0,25% / 73 Veri Yok
4 KARACASU 0,54% / 66 Veri Yok
5 KOÇARLI 0,36% / 59 Veri Yok
6 KUŞADASI 0,20% / 175 Veri Yok
7 KUYUCAK 0,37% / 70 Veri Yok
8 NAZİLLİ 0,30% / 317 Veri Yok
9 SÖKE 0,24% / 193 Veri Yok
10 SULTANHİSAR 0,38% / 52 Veri Yok
11 YENİPAZAR 0,43% / 37 Veri Yok
12 BUHARKENT 0,40% / 35 Veri Yok
13 İNCİRLİOVA 0,24% / 85 Veri Yok
14 KARPUZLU 0,53% / 41 Veri Yok
15 KÖŞK 0,27% / 52 Veri Yok
16 DİDİM 0,18% / 114 Veri Yok
17 EFELER 0,21% / 419 Veri Yok
Balıkesir 0,36% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 0,23% / 122 Veri Yok
2 BALYA 0,56% / 55 Veri Yok
3 BANDIRMA 0,30% / 327 Veri Yok
4 BİGADİÇ 0,48% / 159 Veri Yok
5 BURHANİYE 0,32% / 146 Veri Yok
6 DURSUNBEY 0,68% / 165 Veri Yok
7 EDREMİT 0,28% / 329 Veri Yok
8 ERDEK 0,29% / 68 Veri Yok
9 GÖNEN 0,43% / 234 Veri Yok
10 HAVRAN 0,36% / 70 Veri Yok
11 İVRİNDİ 0,54% / 128 Veri Yok
12 KEPSUT 0,51% / 78 Veri Yok
13 MANYAS 0,44% / 59 Veri Yok
14 SAVAŞTEPE 0,40% / 49 Veri Yok
15 SINDIRGI 0,62% / 152 Veri Yok
16 SUSURLUK 0,37% / 102 Veri Yok
17 MARMARA 0,51% / 38 Veri Yok
18 GÖMEÇ 0,34% / 41 Veri Yok
19 KARESİ 0,35% / 452 Veri Yok
20 ALTIEYLÜL 0,37% / 464 Veri Yok
Bilecik 0,35% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,34% / 169 Veri Yok
2 BOZÜYÜK 0,25% / 135 Veri Yok
3 GÖLPAZARI 0,56% / 36 Veri Yok
4 OSMANELİ 0,46% / 69 Veri Yok
5 PAZARYERİ 0,39% / 27 Veri Yok
6 SÖĞÜT 0,59% / 76 Veri Yok
7 YENİPAZAR 0,50% / 11 Veri Yok
8 İNHİSAR 0,61% / 10 Veri Yok
Bingöl 0,23% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,23% / 201 Veri Yok
2 GENÇ 0,22% / 40 Veri Yok
3 KARLIOVA 0,35% / 41 Veri Yok
4 KİĞI 0,18% / 5 Veri Yok
5 SOLHAN 0,19% / 32 Veri Yok
6 ADAKLI 0,35% / 16 Veri Yok
7 YAYLADERE 0,00% / Veri Yok
8 YEDİSU 0,11% / 2 Veri Yok
Bitlis 0,18% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADİLCEVAZ 0,22% / 29 Veri Yok
2 AHLAT 0,19% / 41 Veri Yok
3 MERKEZ 0,21% / 75 Veri Yok
4 HİZAN 0,23% / 36 Veri Yok
5 MUTKİ 0,16% / 22 Veri Yok
6 TATVAN 0,13% / 69 Veri Yok
7 GÜROYMAK 0,15% / 33 Veri Yok
Bolu 0,38% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,34% / 465 Veri Yok
2 GEREDE 0,27% / 66 Veri Yok
3 GÖYNÜK 0,45% / 46 Veri Yok
4 KIBRISCIK 0,37% / 8 Veri Yok
5 MENGEN 0,98% / 93 Veri Yok
6 MUDURNU 0,65% / 85 Veri Yok
7 SEBEN 0,56% / 19 Veri Yok
8 DÖRTDİVAN 0,24% / 12 Veri Yok
9 YENİÇAĞA 0,46% / 22 Veri Yok
Burdur 0,43% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 0,76% / 41 Veri Yok
2 BUCAK 0,35% / 159 Veri Yok
3 MERKEZ 0,41% / 298 Veri Yok
4 GÖLHİSAR 0,48% / 72 Veri Yok
5 TEFENNİ 0,39% / 28 Veri Yok
6 YEŞİLOVA 0,65% / 67 Veri Yok
7 KARAMANLI 0,45% / 26 Veri Yok
8 KEMER 0,32% / 7 Veri Yok
9 ALTINYAYLA 0,67% / 24 Veri Yok
10 ÇAVDIR 0,44% / 37 Veri Yok
11 ÇELTİKÇİ 0,66% / 24 Veri Yok
Çanakkale 0,33% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 0,48% / 169 Veri Yok
2 MERKEZ 0,22% / 283 Veri Yok
3 ECEABAT 0,38% / 25 Veri Yok
4 EZİNE 0,33% / 74 Veri Yok
5 GELİBOLU 0,33% / 99 Veri Yok
6 GÖKÇEADA 0,20% / 13 Veri Yok
7 LAPSEKİ 0,41% / 86 Veri Yok
8 YENİCE 0,49% / 113 Veri Yok
9 AYVACIK 0,38% / 95 Veri Yok
10 BAYRAMİÇ 0,34% / 73 Veri Yok
11 BİGA 0,38% / 251 Veri Yok
12 BOZCAADA 0,13% / 3 Veri Yok
Çankırı 0,28% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,22% / 125 Veri Yok
2 ÇERKEŞ 0,47% / 50 Veri Yok
3 ELDİVAN 0,29% / 13 Veri Yok
4 ILGAZ 0,33% / 32 Veri Yok
5 KURŞUNLU 0,39% / 23 Veri Yok
6 ORTA 0,23% / 19 Veri Yok
7 ŞABANÖZÜ 0,35% / 28 Veri Yok
8 YAPRAKLI 0,14% / 8 Veri Yok
9 ATKARACALAR 0,40% / 11 Veri Yok
10 KIZILIRMAK 0,31% / 16 Veri Yok
11 BAYRAMÖREN 0,38% / 7 Veri Yok
12 KORGUN 0,34% / 10 Veri Yok
Çorum 0,38% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALACA 0,30% / 61 Veri Yok
2 BAYAT 0,57% / 58 Veri Yok
3 MERKEZ 0,29% / 562 Veri Yok
4 İSKİLİP 0,80% / 164 Veri Yok
5 KARGI 1,08% / 121 Veri Yok
6 MECİTÖZÜ 0,33% / 35 Veri Yok
7 ORTAKÖY 0,54% / 25 Veri Yok
8 OSMANCIK 0,48% / 141 Veri Yok
9 SUNGURLU 0,27% / 89 Veri Yok
10 BOĞAZKALE 0,45% / 12 Veri Yok
11 UĞURLUDAĞ 0,27% / 12 Veri Yok
12 DODURGA 0,56% / 22 Veri Yok
13 LAÇİN 0,55% / 17 Veri Yok
14 OĞUZLAR 1,16% / 43 Veri Yok
Edirne 0,25% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,22% / 273 Veri Yok
2 ENEZ 0,18% / 14 Veri Yok
3 HAVSA 0,29% / 39 Veri Yok
4 İPSALA 0,35% / 64 Veri Yok
5 KEŞAN 0,16% / 96 Veri Yok
6 LALAPAŞA 0,49% / 23 Veri Yok
7 MERİÇ 0,38% / 36 Veri Yok
8 UZUNKÖPRÜ 0,35% / 146 Veri Yok
9 SÜLOĞLU 0,56% / 25 Veri Yok
Erzincan 0,21% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAYIRLI 0,25% / 14 Veri Yok
2 MERKEZ 0,17% / 176 Veri Yok
3 İLİÇ 0,28% / 17 Veri Yok
4 KEMAH 0,59% / 28 Veri Yok
5 KEMALİYE 0,70% / 21 Veri Yok
6 REFAHİYE 0,33% / 25 Veri Yok
7 TERCAN 0,23% / 22 Veri Yok
8 ÜZÜMLÜ 0,15% / 13 Veri Yok
9 OTLUKBELİ 0,27% / 4 Veri Yok
Erzurum 0,23% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AŞKALE 0,12% / 16 Veri Yok
2 ÇAT 0,20% / 17 Veri Yok
3 HINIS 0,37% / 44 Veri Yok
4 HORASAN 0,22% / 40 Veri Yok
5 İSPİR 0,29% / 29 Veri Yok
6 KARAYAZI 0,15% / 18 Veri Yok
7 NARMAN 0,24% / 18 Veri Yok
8 OLTU 0,19% / 36 Veri Yok
9 OLUR 0,53% / 23 Veri Yok
10 PASİNLER 0,20% / 32 Veri Yok
11 ŞENKAYA 0,50% / 50 Veri Yok
12 TEKMAN 0,32% / 33 Veri Yok
13 TORTUM 0,30% / 32 Veri Yok
14 KARAÇOBAN 0,08% / 7 Veri Yok
15 UZUNDERE 0,24% / 13 Veri Yok
16 PAZARYOLU 0,27% / 7 Veri Yok
17 AZİZİYE 0,23% / 88 Veri Yok
18 KÖPRÜKÖY 0,13% / 9 Veri Yok
19 PALANDÖKEN 0,27% / 283 Veri Yok
20 YAKUTİYE 0,19% / 204 Veri Yok
Gaziantep 0,22% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARABAN 0,14% / 25 Veri Yok
2 İSLAHİYE 0,25% / 89 Veri Yok
3 NİZİP 0,20% / 161 Veri Yok
4 OĞUZELİ 0,25% / 50 Veri Yok
5 YAVUZELİ 0,12% / 15 Veri Yok
6 ŞAHİNBEY 0,25% / 1.278 Veri Yok
7 ŞEHİTKAMİL 0,19% / 840 Veri Yok
8 KARKAMIŞ 0,14% / 9 Veri Yok
9 NURDAĞI 0,21% / 43 Veri Yok
Giresun 0,47% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALUCRA 0,36% / 19 Veri Yok
2 BULANCAK 0,39% / 184 Veri Yok
3 DERELİ 0,63% / 84 Veri Yok
4 ESPİYE 0,57% / 133 Veri Yok
5 EYNESİL 0,50% / 44 Veri Yok
6 MERKEZ 0,43% / 396 Veri Yok
7 GÖRELE 0,54% / 112 Veri Yok
8 KEŞAP 0,68% / 96 Veri Yok
9 ŞEBİNKARAHİSAR 0,33% / 43 Veri Yok
10 TİREBOLU 0,46% / 102 Veri Yok
11 PİRAZİZ 0,53% / 53 Veri Yok
12 YAĞLIDERE 0,59% / 60 Veri Yok
13 ÇAMOLUK 0,61% / 25 Veri Yok
14 ÇANAKÇI 0,43% / 18 Veri Yok
15 DOĞANKENT 0,90% / 38 Veri Yok
16 GÜCE 0,58% / 32 Veri Yok
Gümüşhane 0,18% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,14% / 40 Veri Yok
2 KELKİT 0,15% / 31 Veri Yok
3 ŞİRAN 0,17% / 17 Veri Yok
4 TORUL 0,35% / 24 Veri Yok
5 KÖSE 0,08% / 3 Veri Yok
6 KÜRTÜN 0,31% / 24 Veri Yok
Hakkari 0,23% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇUKURCA 0,18% / 16 Veri Yok
2 MERKEZ 0,19% / 84 Veri Yok
3 ŞEMDİNLİ 0,23% / 48 Veri Yok
4 YÜKSEKOVA 0,27% / 174 Veri Yok
5 DERECİK 0,24% / 27 Veri Yok
Isparta 0,39% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ATABEY 0,36% / 15 Veri Yok
2 EĞİRDİR 0,46% / 94 Veri Yok
3 GELENDOST 0,55% / 54 Veri Yok
4 MERKEZ 0,34% / 568 Veri Yok
5 KEÇİBORLU 0,57% / 56 Veri Yok
6 SENİRKENT 0,44% / 32 Veri Yok
7 SÜTÇÜLER 0,76% / 53 Veri Yok
8 ŞARKİKARAAĞAÇ 0,51% / 84 Veri Yok
9 ULUBORLU 0,64% / 25 Veri Yok
10 YALVAÇ 0,33% / 93 Veri Yok
11 AKSU 0,56% / 16 Veri Yok
12 GÖNEN 0,38% / 19 Veri Yok
13 YENİŞARBADEMLİ 0,55% / 9 Veri Yok
Mersin 0,21% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ANAMUR 0,45% / 211 Veri Yok
2 ERDEMLİ 0,28% / 283 Veri Yok
3 GÜLNAR 0,30% / 54 Veri Yok
4 MUT 0,30% / 127 Veri Yok
5 SİLİFKE 0,38% / 326 Veri Yok
6 TARSUS 0,19% / 406 Veri Yok
7 AYDINCIK 0,28% / 22 Veri Yok
8 BOZYAZI 0,32% / 59 Veri Yok
9 ÇAMLIYAYLA 0,32% / 20 Veri Yok
10 AKDENİZ 0,14% / 219 Veri Yok
11 MEZİTLİ 0,14% / 193 Veri Yok
12 TOROSLAR 0,21% / 415 Veri Yok
13 YENİŞEHİR 0,14% / 241 Veri Yok
Kars 0,27% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARPAÇAY 0,36% / 31 Veri Yok
2 DİGOR 0,14% / 13 Veri Yok
3 KAĞIZMAN 0,28% / 58 Veri Yok
4 MERKEZ 0,25% / 157 Veri Yok
5 SARIKAMIŞ 0,26% / 47 Veri Yok
6 SELİM 0,35% / 40 Veri Yok
7 SUSUZ 0,34% / 17 Veri Yok
8 AKYAKA 0,43% / 23 Veri Yok
Kastamonu 0,53% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ABANA 0,55% / 16 Veri Yok
2 ARAÇ 0,67% / 85 Veri Yok
3 AZDAVAY 0,98% / 48 Veri Yok
4 BOZKURT 0,60% / 38 Veri Yok
5 CİDE 0,71% / 106 Veri Yok
6 ÇATALZEYTİN 0,85% / 39 Veri Yok
7 DADAY 0,64% / 38 Veri Yok
8 DEVREKANİ 0,79% / 68 Veri Yok
9 İNEBOLU 0,61% / 81 Veri Yok
10 MERKEZ 0,34% / 330 Veri Yok
11 KÜRE 0,57% / 20 Veri Yok
12 TAŞKÖPRÜ 0,66% / 172 Veri Yok
13 TOSYA 0,44% / 122 Veri Yok
14 İHSANGAZİ 0,75% / 28 Veri Yok
15 PINARBAŞI 0,79% / 31 Veri Yok
16 ŞENPAZAR 1,03% / 29 Veri Yok
17 AĞLI 0,93% / 20 Veri Yok
18 DOĞANYURT 1,03% / 35 Veri Yok
19 HANÖNÜ 0,99% / 29 Veri Yok
20 SEYDİLER 0,68% / 21 Veri Yok
Kırklareli 0,27% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BABAESKİ 0,24% / 82 Veri Yok
2 DEMİRKÖY 0,43% / 27 Veri Yok
3 MERKEZ 0,33% / 236 Veri Yok
4 KOFÇAZ 0,35% / 6 Veri Yok
5 LÜLEBURGAZ 0,21% / 229 Veri Yok
6 PEHLİVANKÖY 0,57% / 15 Veri Yok
7 PINARHİSAR 0,33% / 43 Veri Yok
8 VİZE 0,34% / 71 Veri Yok
Kırşehir 0,36% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇİÇEKDAĞI 0,29% / 28 Veri Yok
2 KAMAN 0,37% / 79 Veri Yok
3 MERKEZ 0,36% / 335 Veri Yok
4 MUCUR 0,35% / 43 Veri Yok
5 AKPINAR 0,67% / 33 Veri Yok
6 AKÇAKENT 0,23% / 6 Veri Yok
7 BOZTEPE 0,31% / 12 Veri Yok
Kocaeli 0,29% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GEBZE 0,28% / 737 Veri Yok
2 GÖLCÜK 0,30% / 360 Veri Yok
3 KANDIRA 0,52% / 181 Veri Yok
4 KARAMÜRSEL 0,38% / 151 Veri Yok
5 KÖRFEZ 0,32% / 369 Veri Yok
6 DERİNCE 0,27% / 263 Veri Yok
7 BAŞİSKELE 0,22% / 167 Veri Yok
8 ÇAYIROVA 0,26% / 251 Veri Yok
9 DARICA 0,25% / 359 Veri Yok
10 DİLOVASI 0,17% / 53 Veri Yok
11 İZMİT 0,32% / 799 Veri Yok
12 KARTEPE 0,28% / 252 Veri Yok
Konya 0,35% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKŞEHİR 0,46% / 279 Veri Yok
2 BEYŞEHİR 0,48% / 242 Veri Yok
3 BOZKIR 0,55% / 87 Veri Yok
4 CİHANBEYLİ 0,26% / 73 Veri Yok
5 ÇUMRA 0,40% / 174 Veri Yok
6 DOĞANHİSAR 0,70% / 72 Veri Yok
7 EREĞLİ 0,36% / 335 Veri Yok
8 HADİM 0,50% / 37 Veri Yok
9 ILGIN 0,44% / 158 Veri Yok
10 KADINHANI 0,39% / 79 Veri Yok
11 KARAPINAR 0,47% / 148 Veri Yok
12 KULU 0,37% / 94 Veri Yok
13 SARAYÖNÜ 0,33% / 62 Veri Yok
14 SEYDİŞEHİR 0,58% / 256 Veri Yok
15 YUNAK 0,42% / 51 Veri Yok
16 AKÖREN 0,40% / 15 Veri Yok
17 ALTINEKİN 0,31% / 29 Veri Yok
18 DEREBUCAK 0,84% / 30 Veri Yok
19 HÜYÜK 0,68% / 73 Veri Yok
20 KARATAY 0,30% / 651 Veri Yok
21 MERAM 0,33% / 713 Veri Yok
22 SELÇUKLU 0,30% / 1.251 Veri Yok
23 TAŞKENT 0,69% / 26 Veri Yok
24 AHIRLI 0,83% / 26 Veri Yok
25 ÇELTİK 0,40% / 23 Veri Yok
26 DERBENT 0,10% / 3 Veri Yok
27 EMİRGAZİ 0,43% / 20 Veri Yok
28 GÜNEYSINIR 0,32% / 20 Veri Yok
