21.11.2024 11:56:01
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

İYİ PARTİ  - TÜRKİYE GENELİ

İYİ PARTİ
9,68%
5.272.482 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

İYİ PARTİ - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 8,07% / 8 8% / 8 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 7,83% / 908 %7,53 / 780
2 BEYKOZ 8,63% / 14.472 %9,35 / 15.132
3 KADIKÖY 9,33% / 32.782 %9,92 / 31.714
4 KARTAL 8,73% / 29.005 %8,75 / 26.569
5 ŞİLE 11,69% / 3.617 %12,81 / 3.053
6 ÜSKÜDAR 9,23% / 33.203 %9,89 / 34.607
7 PENDİK 7,59% / 37.226 %7,97 / 34.120
8 ÜMRANİYE 7,55% / 36.190 %8,44 / 36.342
9 MALTEPE 9,44% / 33.865 %9,23 / 29.695
10 SULTANBEYLİ 3,14% / 6.778 %3,54 / 6.604
11 TUZLA 8,41% / 15.754 %9,00 / 13.815
12 ATAŞEHİR 7,90% / 22.585 %8,12 / 21.854
13 ÇEKMEKÖY 7,62% / 14.566 %7,87 / 11.827
14 SANCAKTEPE 4,71% / 14.462 %4,74 / 11.339
15 BEŞİKTAŞ 11,77% / 14.161 %9,95 / 12.156
16 BEYOĞLU 7,55% / 10.951 %6,24 / 8.925
17 EYÜPSULTAN 9,58% / 26.517 %8,18 / 19.521
18 FATİH 8,57% / 19.365 %8,29 / 19.510
19 GAZİOSMANPAŞA 8,90% / 28.107 %8,01 / 24.020
20 SARIYER 10,12% / 23.385 %8,63 / 18.648
21 ŞİŞLİ 9,74% / 17.090 %8,12 / 13.990
22 ZEYTİNBURNU 9,25% / 15.128 %8,88 / 14.409
23 KAĞITHANE 9,34% / 27.619 %7,90 / 21.638
24 BAYRAMPAŞA 11,99% / 21.605 %10,90 / 18.893
25 ESENLER 6,41% / 18.150 %6,00 / 16.211
26 SULTANGAZİ 4,72% / 15.848 %4,31 / 13.198
27 BAKIRKÖY 11,96% / 17.888 %11,88 / 17.366
28 ÇATALCA 14,61% / 7.968 %15,40 / 7.339
29 SİLİVRİ 10,88% / 14.517 %10,80 / 12.247
30 BÜYÜKÇEKMECE 9,78% / 17.058 %10,25 / 15.276
31 KÜÇÜKÇEKMECE 9,34% / 47.113 %9,69 / 45.230
32 AVCILAR 8,27% / 21.833 %8,40 / 21.734
33 BAĞCILAR 6,29% / 28.669 %6,04 / 26.328
34 BAHÇELİEVLER 8,10% / 30.407 %8,25 / 30.261
35 GÜNGÖREN 8,58% / 15.136 %8,17 / 14.777
36 ARNAVUTKÖY 5,60% / 10.758 %5,75 / 8.350
37 BAŞAKŞEHİR 7,33% / 20.732 %7,55 / 16.815
38 BEYLİKDÜZÜ 10,35% / 24.833 %10,81 / 20.888
39 ESENYURT 5,65% / 31.323 %5,95 / 27.530
Ankara 12,80% / 5 12.1% / 5 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GÜDÜL 13,60% / 841 %12,31 / 759
2 KALECİK 12,87% / 1.173 %10,94 / 971
3 KIZILCAHAMAM 14,48% / 2.932 %12,07 / 2.201
4 KEÇİÖREN 12,70% / 78.332 %11,97 / 69.532
5 KAHRAMANKAZAN 11,24% / 4.320 %11,92 / 3.846
6 AKYURT 9,88% / 2.695 %7,29 / 1.501
7 PURSAKLAR 11,22% / 11.668 %8,91 / 7.793
8 AYAŞ 17,90% / 1.627 %9,67 / 858
9 BEYPAZARI 28,42% / 9.453 %16,47 / 5.266
10 NALLIHAN 18,20% / 3.442 %16,75 / 3.267
11 YENİMAHALLE 14,03% / 67.343 %13,97 / 60.147
12 SİNCAN 10,80% / 39.823 %10,64 / 34.242
13 ETİMESGUT 15,40% / 64.870 %15,61 / 55.481
14 BALA 10,88% / 1.528 %9,35 / 1.152
15 ÇANKAYA 15,93% / 104.089 %15,00 / 89.760
16 ELMADAĞ 11,68% / 3.631 %11,81 / 3.426
17 HAYMANA 6,77% / 1.129 %5,24 / 892
18 POLATLI 12,73% / 10.373 %15,00 / 11.157
19 ŞEREFLİKOÇHİSAR 12,13% / 2.474 %14,37 / 2.880
20 GÖLBAŞI 14,62% / 14.002 %12,80 / 9.978
21 MAMAK 9,36% / 41.792 %8,91 / 35.577
22 EVREN 13,40% / 260 %14,23 / 267
23 ALTINDAĞ 9,76% / 25.223 %8,69 / 19.420
24 ÇAMLIDERE 10,19% / 647 %5,47 / 319
25 ÇUBUK 9,61% / 5.980 %7,27 / 4.115
İzmir 11,39% / 2 10.9% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 11,48% / 3.901 %10,09 / 2.971
2 KARABURUN 10,98% / 1.021 %9,24 / 697
3 SEFERİHİSAR 11,57% / 4.567 %9,72 / 2.716
4 SELÇUK 12,52% / 3.320 %13,68 / 3.396
5 TORBALI 10,48% / 14.137 %11,07 / 11.976
6 URLA 13,27% / 6.979 %10,98 / 4.835
7 BUCA 12,37% / 42.668 %11,29 / 35.113
8 KONAK 11,50% / 26.144 %9,38 / 22.264
9 MENDERES 11,77% / 8.453 %10,80 / 6.537
10 BALÇOVA 14,84% / 8.167 %10,93 / 5.858
11 GAZİEMİR 14,58% / 13.460 %13,65 / 11.975
12 NARLIDERE 12,32% / 5.553 %9,30 / 4.110
13 GÜZELBAHÇE 14,47% / 3.736 %11,66 / 2.518
14 KARABAĞLAR 11,19% / 36.589 %10,04 / 31.575
15 ALİAĞA 10,48% / 6.981 %11,30 / 6.698
16 BAYINDIR 9,13% / 2.482 %11,08 / 3.001
17 BERGAMA 12,34% / 9.147 %11,68 / 8.328
18 BORNOVA 12,02% / 36.509 %11,73 / 33.460
19 DİKİLİ 11,12% / 3.941 %10,92 / 3.694
20 FOÇA 10,81% / 2.610 %11,39 / 2.424
21 KARŞIYAKA 11,85% / 30.114 %11,38 / 27.943
22 KEMALPAŞA 8,75% / 6.790 %9,97 / 6.818
23 KINIK 9,82% / 1.917 %10,52 / 1.987
24 KİRAZ 7,85% / 2.212 %11,79 / 3.277
25 MENEMEN 10,01% / 12.969 %10,86 / 11.426
26 ÖDEMİŞ 10,11% / 9.017 %11,89 / 10.570
27 TİRE 14,97% / 8.959 %18,75 / 10.558
28 BEYDAĞ 11,62% / 979 %14,59 / 1.261
29 ÇİĞLİ 10,86% / 16.186 %11,04 / 14.209
30 BAYRAKLI 10,12% / 20.900 %10,26 / 21.275
Bursa 11,90% / 2 12.5% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 16,94% / 9.807 %19,16 / 10.462
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 15,32% / 11.178 %18,90 / 12.995
3 ORHANELİ 14,64% / 2.052 %16,54 / 2.283
4 BÜYÜKORHAN 8,70% / 586 %10,95 / 742
5 NİLÜFER 16,14% / 56.631 %16,07 / 44.319
6 OSMANGAZİ 11,84% / 69.863 %12,78 / 70.492
7 GEMLİK 11,54% / 9.406 %11,84 / 8.484
8 İNEGÖL 7,28% / 13.565 %7,05 / 11.386
9 İZNİK 17,00% / 5.486 %17,02 / 5.131
10 KELES 13,06% / 1.108 %13,08 / 1.136
11 MUDANYA 15,76% / 12.350 %15,02 / 9.652
12 ORHANGAZİ 15,70% / 8.830 %15,08 / 7.966
13 YENİŞEHİR 13,63% / 5.233 %15,43 / 5.558
14 HARMANCIK 9,76% / 435 %12,02 / 553
15 YILDIRIM 9,09% / 37.962 %10,08 / 40.449
16 GÜRSU 6,95% / 4.196 %8,64 / 4.297
17 KESTEL 9,75% / 4.788 %11,60 / 4.703
Adana 10,74% / 2 12.2% / 2 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SEYHAN 9,06% / 43.124 %9,66 / 44.172
2 CEYHAN 10,92% / 10.476 %13,14 / 12.237
3 FEKE 9,72% / 1.029 %13,73 / 1.459
4 KARAİSALI 11,07% / 1.724 %14,46 / 2.045
5 KARATAŞ 10,72% / 1.608 %10,83 / 1.512
6 KOZAN 14,55% / 12.150 %18,40 / 14.124
7 POZANTI 11,07% / 1.474 %13,33 / 1.716
8 SAİMBEYLİ 6,75% / 584 %10,05 / 873
9 TUFANBEYLİ 10,18% / 1.100 %9,45 / 1.021
10 YUMURTALIK 14,02% / 1.687 %18,52 / 2.036
11 YÜREĞİR 7,37% / 16.504 %8,88 / 19.989
12 ALADAĞ 12,20% / 1.319 %15,26 / 1.603
13 İMAMOĞLU 9,84% / 1.733 %14,41 / 2.373
14 SARIÇAM 11,52% / 14.847 %15,22 / 13.983
15 ÇUKUROVA 15,88% / 40.545 %17,23 / 40.446
Adıyaman 0,00% / 5.3% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Afyon 12,35% / 1 13.4% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 13,32% / 26.577 %14,47 / 25.573
2 BOLVADİN 8,97% / 2.475 %11,07 / 2.988
3 ÇAY 25,24% / 5.054 %15,91 / 3.215
4 DAZKIRI 11,91% / 938 %14,33 / 1.090
5 DİNAR 14,05% / 4.280 %14,99 / 4.488
6 EMİRDAĞ 9,80% / 2.186 %12,54 / 2.754
7 İHSANİYE 6,97% / 1.288 %8,57 / 1.555
8 SANDIKLI 12,51% / 4.460 %14,67 / 5.207
9 SİNANPAŞA 9,40% / 2.429 %10,92 / 2.885
10 SULTANDAĞI 19,09% / 1.980 %19,30 / 2.105
11 ŞUHUT 10,26% / 2.506 %9,73 / 2.432
12 BAŞMAKÇI 11,62% / 771 %13,24 / 900
13 BAYAT 10,40% / 503 %14,38 / 698
14 İSCEHİSAR 7,34% / 1.189 %16,04 / 2.456
15 ÇOBANLAR 10,93% / 948 %14,24 / 1.155
16 EVCİLER 11,30% / 554 %13,66 / 680
17 HOCALAR 11,33% / 664 %10,59 / 657
18 KIZILÖREN 13,87% / 213 %16,71 / 285
Ağrı 1,71% / 0 1.7% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 1,79% / 1.196 %2,35 / 1.506
2 DİYADİN 1,64% / 235 %1,23 / 206
3 DOĞUBAYAZIT 1,66% / 816 %1,03 / 507
4 ELEŞKİRT 1,87% / 237 %1,75 / 257
5 HAMUR 1,70% / 108 %1,58 / 116
6 PATNOS 1,17% / 500 %0,91 / 451
7 TAŞLIÇAY 1,68% / 141 %2,56 / 224
8 TUTAK 1,94% / 233 %2,15 / 286
Aksaray 24,69% / 1 10.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 26,21% / 48.016 %11,52 / 18.531
2 ORTAKÖY 21,98% / 4.162 %10,67 / 2.014
3 AĞAÇÖREN 18,33% / 902 %8,79 / 455
4 GÜZELYURT 22,61% / 1.463 %5,04 / 344
5 SARIYAHŞİ 27,27% / 696 %9,98 / 263
6 ESKİL 17,44% / 2.984 %9,02 / 1.394
7 GÜLAĞAÇ 29,09% / 3.049 %6,76 / 748
8 SULTANHANI 27,79% / 2.009 %10,31 / 626
Amasya 7,12% / 0 12.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 7,87% / 7.646 %14,77 / 13.503
2 GÖYNÜCEK 5,58% / 399 %9,29 / 672
3 GÜMÜŞHACIKÖY 5,22% / 866 %6,37 / 1.093
4 MERZİFON 7,75% / 4.112 %11,98 / 5.880
5 SULUOVA 6,78% / 2.210 %10,91 / 3.429
6 TAŞOVA 5,67% / 1.234 %11,49 / 2.487
7 HAMAMÖZÜ 4,64% / 123 %7,63 / 214
Antalya 11,31% / 2 16.9% / 3 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 8,07% / 608 %12,69 / 961
2 ALANYA 10,63% / 21.111 %20,96 / 35.815
3 ELMALI 13,48% / 3.708 %20,22 / 5.279
4 FİNİKE 11,79% / 3.927 %19,19 / 5.904
5 GAZİPAŞA 9,80% / 3.591 %18,55 / 6.044
6 GÜNDOĞMUŞ 13,48% / 670 %20,88 / 1.041
7 KAŞ 12,06% / 4.941 %19,89 / 7.308
8 KORKUTELİ 11,40% / 4.443 %15,80 / 5.690
9 KUMLUCA 11,28% / 5.611 %16,95 / 7.504
10 MANAVGAT 10,17% / 16.248 %17,51 / 23.565
11 SERİK 16,06% / 14.137 %27,10 / 20.383
12 DEMRE 13,11% / 2.491 %23,15 / 4.009
13 İBRADI 13,03% / 272 %13,64 / 267
14 KEMER 12,44% / 3.529 %16,20 / 3.906
15 KEPEZ 9,54% / 36.233 %13,39 / 41.324
16 KONYAALTI 13,00% / 14.659 %15,98 / 16.098
17 MURATPAŞA 12,53% / 41.895 %15,98 / 48.483
18 AKSU 13,79% / 6.655 %21,41 / 8.811
19 DÖŞEMEALTI 10,80% / 5.457 %15,89 / 5.971
Ardahan 4,87% / 0 5.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 3,82% / 888 %7,91 / 1.770
2 ÇILDIR 7,74% / 402 %6,60 / 370
3 GÖLE 2,05% / 265 %1,79 / 253
4 HANAK 13,52% / 701 %3,60 / 211
5 POSOF 5,66% / 235 %4,64 / 211
6 DAMAL 4,00% / 128 %2,62 / 108
Artvin 13,04% / 0 10.2% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 18,31% / 1.385 %11,85 / 925
2 ARHAVİ 9,28% / 1.363 %8,99 / 1.240
3 MERKEZ 13,29% / 2.995 %14,78 / 3.206
4 BORÇKA 16,31% / 2.472 %8,42 / 1.210
5 HOPA 14,52% / 2.716 %9,07 / 1.547
6 ŞAVŞAT 12,85% / 1.532 %10,82 / 1.398
7 YUSUFELİ 7,54% / 985 %8,39 / 1.212
8 MURGUL 16,09% / 646 %12,43 / 490
Aydın 12,95% / 1 14.8% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 15,37% / 3.462 %20,79 / 4.656
2 ÇİNE 11,52% / 4.052 %15,03 / 5.258
3 GERMENCİK 9,30% / 2.736 %12,43 / 3.511
4 KARACASU 11,37% / 1.397 %16,31 / 2.022
5 KOÇARLI 10,36% / 1.685 %10,75 / 1.730
6 KUŞADASI 13,28% / 11.414 %13,34 / 9.826
7 KUYUCAK 11,58% / 2.163 %15,13 / 2.821
8 NAZİLLİ 13,26% / 14.164 %17,72 / 17.618
9 SÖKE 13,45% / 11.037 %14,37 / 11.111
10 SULTANHİSAR 15,59% / 2.134 %17,35 / 2.375
11 YENİPAZAR 14,23% / 1.238 %17,26 / 1.551
12 BUHARKENT 15,98% / 1.410 %18,70 / 1.574
13 İNCİRLİOVA 12,02% / 4.278 %12,59 / 3.804
14 KARPUZLU 10,67% / 825 %12,64 / 988
15 KÖŞK 9,28% / 1.774 %12,45 / 2.241
16 DİDİM 10,53% / 6.733 %10,83 / 6.047
17 EFELER 14,89% / 30.004 %16,38 / 30.048
Balıkesir 14,60% / 1 14.7% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 14,73% / 7.712 %13,88 / 7.165
2 BALYA 11,46% / 1.119 %13,64 / 1.368
3 BANDIRMA 17,40% / 19.121 %16,70 / 16.935
4 BİGADİÇ 12,76% / 4.260 %14,54 / 4.874
5 BURHANİYE 13,43% / 6.034 %12,88 / 5.451
6 DURSUNBEY 9,13% / 2.218 %9,38 / 2.396
7 EDREMİT 13,71% / 16.145 %13,20 / 14.025
8 ERDEK 14,15% / 3.284 %11,25 / 2.659
9 GÖNEN 19,65% / 10.709 %16,69 / 8.770
10 HAVRAN 13,12% / 2.531 %14,52 / 2.671
11 İVRİNDİ 12,55% / 2.960 %13,74 / 3.290
12 KEPSUT 11,51% / 1.766 %13,84 / 2.257
13 MANYAS 15,61% / 2.091 %15,62 / 2.163
14 SAVAŞTEPE 16,35% / 1.993 %17,38 / 2.206
15 SINDIRGI 12,38% / 3.030 %12,93 / 3.309
16 SUSURLUK 15,68% / 4.307 %18,08 / 4.926
17 MARMARA 13,23% / 993 %10,55 / 729
18 GÖMEÇ 13,87% / 1.664 %13,61 / 1.387
19 KARESİ 15,36% / 19.942 %17,34 / 20.872
20 ALTIEYLÜL 14,60% / 18.471 %16,08 / 18.658
Bartın 0,00% / 5.8% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Batman 0,00% / 1.2% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Bayburt 15,97% / 0 6.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 16,74% / 6.654 %6,62 / 2.504
2 AYDINTEPE 17,28% / 704 %7,33 / 327
3 DEMİRÖZÜ 11,89% / 622 %2,40 / 129
Bilecik 12,16% / 0 14.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 14,17% / 7.062 %15,66 / 6.864
2 BOZÜYÜK 9,66% / 5.302 %14,57 / 7.194
3 GÖLPAZARI 9,25% / 599 %10,31 / 696
4 OSMANELİ 12,00% / 1.803 %15,36 / 2.175
5 PAZARYERİ 9,93% / 696 %14,58 / 1.047
6 SÖĞÜT 21,36% / 2.734 %12,91 / 1.545
7 YENİPAZAR 5,85% / 128 %6,50 / 149
8 İNHİSAR 8,80% / 144 %7,07 / 118
Bingöl 2,02% / 0 4.1% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 1,90% / 1.653 %4,05 / 3.255
2 GENÇ 1,38% / 249 %7,09 / 1.288
3 KARLIOVA 2,88% / 342 %1,45 / 201
4 KİĞI 3,66% / 104 %5,96 / 177
5 SOLHAN 1,19% / 206 %2,72 / 463
6 ADAKLI 2,58% / 117 %4,30 / 207
7 YAYLADERE 1,83% / 24 %2,59 / 32
8 YEDİSU 6,47% / 123 %2,74 / 51
Bitlis 13,01% / 0 3.3% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADİLCEVAZ 10,76% / 1.425 %3,10 / 447
2 AHLAT 7,05% / 1.499 %3,80 / 745
3 MERKEZ 15,90% / 5.715 %4,93 / 1.616
4 HİZAN 34,66% / 5.330 %1,28 / 182
5 MUTKİ 6,79% / 928 %5,89 / 833
6 TATVAN 11,73% / 6.128 %2,29 / 995
7 GÜROYMAK 8,70% / 1.889 %1,82 / 379
Bolu 7,43% / 0 8.5% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 8,41% / 11.619 %9,68 / 11.951
2 GEREDE 2,92% / 711 %3,50 / 804
3 GÖYNÜK 5,80% / 599 %7,46 / 790
4 KIBRISCIK 5,96% / 128 %9,13 / 200
5 MENGEN 7,54% / 716 %8,67 / 817
6 MUDURNU 8,65% / 1.131 %11,07 / 1.468
7 SEBEN 10,40% / 355 %13,96 / 518
8 DÖRTDİVAN 6,64% / 331 %4,71 / 230
9 YENİÇAĞA 3,98% / 192 %4,20 / 212
Burdur 11,38% / 0 19.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 8,40% / 455 %14,70 / 827
2 BUCAK 7,84% / 3.524 %20,47 / 8.667
3 MERKEZ 13,83% / 10.030 %23,79 / 15.985
4 GÖLHİSAR 9,58% / 1.427 %14,39 / 2.047
5 TEFENNİ 17,19% / 1.223 %19,61 / 1.339
6 YEŞİLOVA 10,86% / 1.125 %16,11 / 1.816
7 KARAMANLI 10,37% / 594 %20,28 / 1.132
8 KEMER 7,66% / 166 %16,79 / 394
9 ALTINYAYLA 10,39% / 371 %14,02 / 516
10 ÇAVDIR 16,54% / 1.405 %18,40 / 1.516
11 ÇELTİKÇİ 8,74% / 320 %17,12 / 650
Çanakkale 16,30% / 1 16.8% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 18,55% / 6.529 %19,30 / 6.771
2 MERKEZ 20,84% / 27.320 %19,75 / 22.207
3 ECEABAT 18,92% / 1.243 %19,90 / 1.320
4 EZİNE 14,20% / 3.171 %16,52 / 3.643
5 GELİBOLU 15,22% / 4.601 %15,33 / 4.347
6 GÖKÇEADA 9,71% / 621 %16,84 / 858
7 LAPSEKİ 16,41% / 3.485 %19,05 / 3.698
8 YENİCE 12,64% / 2.935 %14,88 / 3.534
9 AYVACIK 11,05% / 2.775 %13,82 / 3.357
10 BAYRAMİÇ 15,54% / 3.357 %16,84 / 3.611
11 BİGA 12,74% / 8.357 %13,90 / 8.595
12 BOZCAADA 15,87% / 372 %14,72 / 320
Çankırı 17,71% / 0 11.9% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 20,05% / 11.623 %15,55 / 8.384
2 ÇERKEŞ 23,20% / 2.471 %12,11 / 1.164
3 ELDİVAN 20,00% / 882 %11,42 / 479
4 ILGAZ 17,14% / 1.667 %10,30 / 1.009
5 KURŞUNLU 16,27% / 951 %8,98 / 512
6 ORTA 8,59% / 711 %4,41 / 321
7 ŞABANÖZÜ 24,45% / 1.978 %9,50 / 678
8 YAPRAKLI 8,27% / 461 %6,00 / 334
9 ATKARACALAR 15,80% / 435 %12,13 / 324
10 KIZILIRMAK 10,41% / 538 %7,32 / 362
11 BAYRAMÖREN 13,20% / 241 %9,70 / 171
12 KORGUN 9,72% / 283 %8,83 / 260
Çorum 0,00% / 8.4% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Denizli 14,06% / 1 16.5% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ACIPAYAM 11,89% / 4.556 %14,46 / 5.460
2 BULDAN 16,90% / 3.135 %23,15 / 4.254
3 ÇAL 15,91% / 2.092 %18,38 / 2.567
4 ÇAMELİ 8,47% / 1.065 %12,01 / 1.523
5 ÇARDAK 14,63% / 861 %17,77 / 1.038
6 ÇİVRİL 15,66% / 6.201 %16,42 / 6.491
7 GÜNEY 12,67% / 882 %12,99 / 926
8 KALE 12,06% / 1.598 %16,85 / 2.197
9 SARAYKÖY 13,62% / 2.899 %16,11 / 3.311
10 TAVAS 16,55% / 4.896 %16,51 / 5.095
11 BABADAĞ 11,13% / 495 %17,72 / 785
12 BEKİLLİ 11,64% / 555 %11,82 / 592
13 HONAZ 13,98% / 2.827 %18,22 / 3.566
14 SERİNHİSAR 12,61% / 1.293 %16,67 / 1.686
15 PAMUKKALE 13,96% / 31.648 %16,91 / 36.217
16 BAKLAN 17,88% / 701 %22,83 / 883
17 BEYAĞAÇ 20,17% / 907 %17,61 / 797
18 BOZKURT 13,41% / 1.007 %14,96 / 1.147
19 MERKEZEFENDİ 14,70% / 33.463 %17,13 / 33.282
Diyarbakır 2,28% / 0 2.8% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BİSMİL 0,87% / 530 %1,13 / 630
2 ÇERMİK 3,21% / 736 %3,67 / 732
3 ÇINAR 1,05% / 359 %1,21 / 329
4 ÇÜNGÜŞ 4,88% / 262 %6,35 / 344
5 DİCLE 9,17% / 1.528 %18,25 / 2.960
6 ERGANİ 2,57% / 1.709 %3,03 / 1.760
7 HANİ 2,05% / 262 %2,75 / 313
8 HAZRO 1,05% / 77 %0,88 / 64
9 KULP 1,26% / 214 %1,32 / 213
10 LİCE 1,48% / 211 %1,00 / 131
11 SİLVAN 1,00% / 431 %0,69 / 270
12 EĞİL 3,63% / 350 %8,89 / 860
13 KOCAKÖY 0,96% / 76 %0,88 / 72
14 BAĞLAR 1,84% / 3.653 %2,16 / 3.935
15 KAYAPINAR 2,25% / 4.988 %2,93 / 5.023
16 SUR 1,99% / 919 %2,52 / 1.242
17 YENİŞEHİR 3,19% / 3.559 %3,95 / 3.862
Düzce 0,00% / 6.7% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Edirne 20,46% / 1 15.6% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 24,21% / 29.630 %17,18 / 19.205
2 ENEZ 17,11% / 1.349 %13,92 / 1.137
3 HAVSA 20,83% / 2.847 %17,87 / 2.487
4 İPSALA 15,38% / 2.838 %14,51 / 2.748
5 KEŞAN 13,19% / 7.679 %12,69 / 6.857
6 LALAPAŞA 15,75% / 743 %14,44 / 678
7 MERİÇ 14,93% / 1.407 %14,13 / 1.375
8 UZUNKÖPRÜ 26,45% / 11.180 %18,23 / 7.715
9 SÜLOĞLU 16,19% / 718 %15,87 / 676
Elazığ 2,41% / 0 7.7% / 0 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SİVRİCE 2,04% / 102 %4,70 / 248
2 ARICAK 1,33% / 92 %1,61 / 119
3 KOVANCILAR 1,11% / 236 %1,98 / 408
4 ALACAKAYA 1,38% / 52 %4,66 / 181
5 AĞIN 7,26% / 135 %11,07 / 210
6 BASKİL 1,40% / 124 %5,36 / 466
7 MERKEZ 2,52% / 6.862 %9,20 / 23.429
8 KARAKOÇAN 1,33% / 207 %1,56 / 251
9 KEBAN 4,43% / 196 %8,24 / 367
10 MADEN 3,74% / 224 %9,30 / 608
11 PALU 1,47% / 160 %1,98 / 216
Erzincan 0,00% / 4.2% / 0 0,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
Erzurum 9,50% / 0 8.1% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AŞKALE 10,26% / 1.371 %8,28 / 1.184
2 ÇAT 4,96% / 419 %3,59 / 338
3 HINIS 4,07% / 487 %2,17 / 278
4 HORASAN 5,17% / 960 %4,23 / 840
5 İSPİR 7,88% / 777 %6,54 / 739
6 KARAYAZI 1,92% / 224 %0,65 / 84
7 NARMAN 10,47% / 776 %9,28 / 758
8 OLTU 7,90% / 1.517 %6,88 / 1.332
9 OLUR 11,43% / 496 %10,87 / 503
10 PASİNLER 10,21% / 1.607 %11,47 / 1.873
11 ŞENKAYA 15,32% / 1.523 %5,58 / 595
12 TEKMAN 2,48% / 254 %0,96 / 112
13 TORTUM 7,64% / 810 %5,85 / 625
14 KARAÇOBAN 2,56% / 230 %1,13 / 108
15 UZUNDERE 10,16% / 540 %8,21 / 476
16 PAZARYOLU 6,81% / 175 %4,57 / 141
17 AZİZİYE 9,93% / 3.869 %9,09 / 3.113
18 KÖPRÜKÖY 6,70% / 479 %4,40 / 363
19 PALANDÖKEN 12,11% / 12.928 %11,63 / 11.296
20 YAKUTİYE 10,89% / 11.793 %9,98 / 10.216
Eskişehir 13,81% / 1 13.2% / 1 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
