21.11.2024 11:49:39
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

PARTİ SONUÇLARI

YENİDEN REFAH  - TÜRKİYE GENELİ

YENİDEN REFAH
2,81%
1.529.119 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
87%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.836.055
Geçerli Oy
54.442.419
Geçersiz Oy
1.393.636

YENİDEN REFAH - İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir Oran / MV
(2023)
Oran / MV
(2018)
Açılan
Sandık
İstanbul 1.Bölge 2,96% / 1 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADALAR 0,91% / 106 Veri Yok
2 BEYKOZ 3,52% / 5.907 Veri Yok
3 KADIKÖY 0,65% / 2.274 Veri Yok
4 KARTAL 2,44% / 8.117 Veri Yok
5 ŞİLE 2,47% / 764 Veri Yok
6 ÜSKÜDAR 2,98% / 10.712 Veri Yok
7 PENDİK 3,94% / 19.316 Veri Yok
8 ÜMRANİYE 3,59% / 17.198 Veri Yok
9 MALTEPE 1,86% / 6.669 Veri Yok
10 SULTANBEYLİ 5,19% / 11.213 Veri Yok
11 TUZLA 3,39% / 6.351 Veri Yok
12 ATAŞEHİR 2,06% / 5.899 Veri Yok
13 ÇEKMEKÖY 3,75% / 7.158 Veri Yok
14 SANCAKTEPE 3,56% / 10.947 Veri Yok
İstanbul 2.Bölge 3,83% / 1 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BEŞİKTAŞ 0,90% / 1.087 Veri Yok
2 BEYOĞLU 3,40% / 4.934 Veri Yok
3 EYÜPSULTAN 4,02% / 11.135 Veri Yok
4 FATİH 4,49% / 10.156 Veri Yok
5 GAZİOSMANPAŞA 4,58% / 14.473 Veri Yok
6 SARIYER 2,23% / 5.144 Veri Yok
7 ŞİŞLİ 1,38% / 2.418 Veri Yok
8 ZEYTİNBURNU 4,14% / 6.764 Veri Yok
9 KAĞITHANE 3,33% / 9.842 Veri Yok
10 BAYRAMPAŞA 3,98% / 7.175 Veri Yok
11 ESENLER 5,16% / 14.609 Veri Yok
12 SULTANGAZİ 5,67% / 19.065 Veri Yok
İstanbul 3.Bölge 3,11% / 1 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BAKIRKÖY 1,10% / 1.640 Veri Yok
2 ÇATALCA 2,19% / 1.195 Veri Yok
3 SİLİVRİ 2,45% / 3.267 Veri Yok
4 BÜYÜKÇEKMECE 2,40% / 4.185 Veri Yok
5 KÜÇÜKÇEKMECE 2,61% / 13.141 Veri Yok
6 AVCILAR 2,29% / 6.052 Veri Yok
7 BAĞCILAR 4,08% / 18.562 Veri Yok
8 BAHÇELİEVLER 3,28% / 12.316 Veri Yok
9 GÜNGÖREN 3,45% / 6.082 Veri Yok
10 ARNAVUTKÖY 5,90% / 11.335 Veri Yok
11 BAŞAKŞEHİR 4,37% / 12.365 Veri Yok
12 BEYLİKDÜZÜ 2,27% / 5.447 Veri Yok
13 ESENYURT 2,95% / 16.376 Veri Yok
Ankara 1.Bölge 1,95% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BALA 2,39% / 335 Veri Yok
2 ÇANKAYA 1,09% / 7.116 Veri Yok
3 ELMADAĞ 2,04% / 633 Veri Yok
4 HAYMANA 7,51% / 1.252 Veri Yok
5 POLATLI 3,05% / 2.481 Veri Yok
6 ŞEREFLİKOÇHİSAR 1,95% / 398 Veri Yok
7 GÖLBAŞI 3,10% / 2.964 Veri Yok
8 MAMAK 2,53% / 11.309 Veri Yok
9 EVREN 1,49% / 29 Veri Yok
Ankara 2.Bölge 3,46% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KALECİK 1,95% / 178 Veri Yok
2 KIZILCAHAMAM 3,78% / 765 Veri Yok
3 KEÇİÖREN 3,12% / 19.273 Veri Yok
4 KAHRAMANKAZAN 4,35% / 1.670 Veri Yok
5 AKYURT 3,50% / 955 Veri Yok
6 PURSAKLAR 4,94% / 5.135 Veri Yok
7 ALTINDAĞ 3,61% / 9.338 Veri Yok
8 ÇAMLIDERE 3,02% / 192 Veri Yok
9 ÇUBUK 4,15% / 2.586 Veri Yok
10 GÜDÜL 1,81% / 112 Veri Yok
Ankara 3.Bölge 2,72% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYAŞ 1,95% / 177 Veri Yok
2 BEYPAZARI 2,23% / 742 Veri Yok
3 NALLIHAN 2,54% / 481 Veri Yok
4 YENİMAHALLE 2,34% / 11.215 Veri Yok
5 SİNCAN 3,50% / 12.912 Veri Yok
6 ETİMESGUT 2,62% / 11.035 Veri Yok
İzmir 1.Bölge 0,84% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇEŞME 0,41% / 140 Veri Yok
2 KARABURUN 0,49% / 46 Veri Yok
3 SEFERİHİSAR 0,51% / 203 Veri Yok
4 SELÇUK 0,44% / 117 Veri Yok
5 TORBALI 1,19% / 1.599 Veri Yok
6 URLA 0,42% / 221 Veri Yok
7 BUCA 0,94% / 3.229 Veri Yok
8 KONAK 0,70% / 1.597 Veri Yok
9 MENDERES 0,81% / 582 Veri Yok
10 BALÇOVA 0,42% / 230 Veri Yok
11 GAZİEMİR 0,90% / 829 Veri Yok
12 NARLIDERE 0,32% / 143 Veri Yok
13 GÜZELBAHÇE 0,38% / 97 Veri Yok
14 KARABAĞLAR 0,96% / 3.149 Veri Yok
İzmir 2.Bölge 0,94% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALİAĞA 1,57% / 1.047 Veri Yok
2 BAYINDIR 1,34% / 364 Veri Yok
3 BERGAMA 1,13% / 839 Veri Yok
4 BORNOVA 0,90% / 2.722 Veri Yok
5 DİKİLİ 0,52% / 184 Veri Yok
6 FOÇA 0,71% / 172 Veri Yok
7 KARŞIYAKA 0,37% / 946 Veri Yok
8 KEMALPAŞA 2,45% / 1.902 Veri Yok
9 KINIK 1,39% / 271 Veri Yok
10 KİRAZ 0,70% / 197 Veri Yok
11 MENEMEN 1,31% / 1.702 Veri Yok
12 ÖDEMİŞ 0,65% / 577 Veri Yok
13 TİRE 0,63% / 376 Veri Yok
14 BEYDAĞ 0,62% / 52 Veri Yok
15 ÇİĞLİ 0,63% / 936 Veri Yok
16 BAYRAKLI 1,02% / 2.096 Veri Yok
Bursa 1.Bölge 3,16% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 KARACABEY 2,41% / 1.395 Veri Yok
2 MUSTAFAKEMALPAŞA 1,98% / 1.448 Veri Yok
3 ORHANELİ 3,62% / 507 Veri Yok
4 BÜYÜKORHAN 4,41% / 297 Veri Yok
5 NİLÜFER 2,31% / 8.117 Veri Yok
6 OSMANGAZİ 3,92% / 23.127 Veri Yok
Bursa 2.Bölge 4,02% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 GEMLİK 2,38% / 1.943 Veri Yok
2 İNEGÖL 4,69% / 8.747 Veri Yok
3 İZNİK 4,34% / 1.401 Veri Yok
4 KELES 3,42% / 290 Veri Yok
5 MUDANYA 1,84% / 1.446 Veri Yok
6 ORHANGAZİ 3,56% / 2.005 Veri Yok
7 YENİŞEHİR 5,59% / 2.145 Veri Yok
8 HARMANCIK 7,45% / 332 Veri Yok
9 YILDIRIM 4,26% / 17.787 Veri Yok
10 GÜRSU 4,14% / 2.502 Veri Yok
11 KESTEL 5,33% / 2.617 Veri Yok
Adana 1,79% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SEYHAN 1,45% / 6.897 Veri Yok
2 CEYHAN 1,10% / 1.055 Veri Yok
3 FEKE 3,46% / 366 Veri Yok
4 KARAİSALI 2,06% / 321 Veri Yok
5 KARATAŞ 0,76% / 114 Veri Yok
6 KOZAN 3,36% / 2.810 Veri Yok
7 POZANTI 2,00% / 266 Veri Yok
8 SAİMBEYLİ 3,39% / 293 Veri Yok
9 TUFANBEYLİ 3,41% / 368 Veri Yok
10 YUMURTALIK 0,87% / 105 Veri Yok
11 YÜREĞİR 2,12% / 4.743 Veri Yok
12 ALADAĞ 3,32% / 359 Veri Yok
13 İMAMOĞLU 1,85% / 326 Veri Yok
14 SARIÇAM 2,50% / 3.225 Veri Yok
15 ÇUKUROVA 1,29% / 3.302 Veri Yok
Adıyaman 4,74% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 4,08% / 5.872 Veri Yok
2 BESNİ 2,57% / 1.011 Veri Yok
3 ÇELİKHAN 4,36% / 390 Veri Yok
4 GERGER 8,19% / 660 Veri Yok
5 GÖLBAŞI 2,43% / 631 Veri Yok
6 KAHTA 6,42% / 4.445 Veri Yok
7 SAMSAT 2,97% / 114 Veri Yok
8 SİNCİK 18,38% / 1.830 Veri Yok
9 TUT 4,03% / 225 Veri Yok
Afyon 2,94% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 3,83% / 7.643 Veri Yok
2 BOLVADİN 2,76% / 760 Veri Yok
3 ÇAY 1,34% / 269 Veri Yok
4 DAZKIRI 1,27% / 100 Veri Yok
5 DİNAR 1,42% / 433 Veri Yok
6 EMİRDAĞ 1,91% / 425 Veri Yok
7 İHSANİYE 4,53% / 837 Veri Yok
8 SANDIKLI 1,83% / 653 Veri Yok
9 SİNANPAŞA 2,89% / 747 Veri Yok
10 SULTANDAĞI 0,72% / 75 Veri Yok
11 ŞUHUT 2,17% / 531 Veri Yok
12 BAŞMAKÇI 0,71% / 47 Veri Yok
13 BAYAT 2,36% / 114 Veri Yok
14 İSCEHİSAR 4,29% / 694 Veri Yok
15 ÇOBANLAR 5,69% / 494 Veri Yok
16 EVCİLER 1,00% / 49 Veri Yok
17 HOCALAR 1,84% / 108 Veri Yok
18 KIZILÖREN 2,21% / 34 Veri Yok
Ağrı 1,97% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 2,18% / 1.460 Veri Yok
2 DİYADİN 0,92% / 132 Veri Yok
3 DOĞUBAYAZIT 0,73% / 356 Veri Yok
4 ELEŞKİRT 9,27% / 1.177 Veri Yok
5 HAMUR 2,05% / 130 Veri Yok
6 PATNOS 1,47% / 624 Veri Yok
7 TAŞLIÇAY 1,83% / 153 Veri Yok
8 TUTAK 1,28% / 154 Veri Yok
Amasya 1,79% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 1,53% / 1.487 Veri Yok
2 GÖYNÜCEK 2,27% / 162 Veri Yok
3 GÜMÜŞHACIKÖY 1,33% / 220 Veri Yok
4 MERZİFON 1,93% / 1.022 Veri Yok
5 SULUOVA 2,89% / 942 Veri Yok
6 TAŞOVA 1,06% / 231 Veri Yok
7 HAMAMÖZÜ 2,60% / 69 Veri Yok
Antalya 1,26% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AKSEKİ 1,55% / 117 Veri Yok
2 ALANYA 1,38% / 2.742 Veri Yok
3 ELMALI 1,31% / 361 Veri Yok
4 FİNİKE 0,96% / 320 Veri Yok
5 GAZİPAŞA 0,89% / 326 Veri Yok
6 GÜNDOĞMUŞ 1,61% / 80 Veri Yok
7 KAŞ 0,82% / 337 Veri Yok
8 KORKUTELİ 2,97% / 1.158 Veri Yok
9 KUMLUCA 1,24% / 619 Veri Yok
10 MANAVGAT 1,23% / 1.959 Veri Yok
11 SERİK 1,88% / 1.652 Veri Yok
12 DEMRE 1,28% / 244 Veri Yok
13 İBRADI 1,29% / 27 Veri Yok
14 KEMER 0,91% / 257 Veri Yok
15 KEPEZ 1,41% / 5.343 Veri Yok
16 KONYAALTI 0,74% / 832 Veri Yok
17 MURATPAŞA 0,86% / 2.863 Veri Yok
18 AKSU 1,42% / 684 Veri Yok
19 DÖŞEMEALTI 1,62% / 817 Veri Yok
Artvin 2,35% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARDANUÇ 1,65% / 125 Veri Yok
2 ARHAVİ 1,92% / 282 Veri Yok
3 MERKEZ 2,66% / 600 Veri Yok
4 BORÇKA 3,23% / 490 Veri Yok
5 HOPA 1,72% / 322 Veri Yok
6 ŞAVŞAT 1,06% / 126 Veri Yok
7 YUSUFELİ 4,77% / 624 Veri Yok
8 MURGUL 2,62% / 105 Veri Yok
9 KEMALPAŞA 0,42% / 27 Veri Yok
Aydın 0,75% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BOZDOĞAN 0,94% / 212 Veri Yok
2 ÇİNE 0,64% / 226 Veri Yok
3 GERMENCİK 0,68% / 201 Veri Yok
4 KARACASU 0,68% / 84 Veri Yok
5 KOÇARLI 0,69% / 113 Veri Yok
6 KUŞADASI 0,50% / 427 Veri Yok
7 KUYUCAK 0,70% / 131 Veri Yok
8 NAZİLLİ 0,84% / 896 Veri Yok
9 SÖKE 0,68% / 559 Veri Yok
10 SULTANHİSAR 0,66% / 91 Veri Yok
11 YENİPAZAR 0,48% / 42 Veri Yok
12 BUHARKENT 0,85% / 75 Veri Yok
13 İNCİRLİOVA 0,81% / 287 Veri Yok
14 KARPUZLU 0,81% / 63 Veri Yok
15 KÖŞK 0,81% / 154 Veri Yok
16 DİDİM 0,54% / 344 Veri Yok
17 EFELER 0,83% / 1.665 Veri Yok
Balıkesir 2,07% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AYVALIK 0,56% / 291 Veri Yok
2 BALYA 1,33% / 130 Veri Yok
3 BANDIRMA 1,32% / 1.454 Veri Yok
4 BİGADİÇ 3,29% / 1.097 Veri Yok
5 BURHANİYE 0,86% / 386 Veri Yok
6 DURSUNBEY 3,40% / 826 Veri Yok
7 EDREMİT 0,99% / 1.162 Veri Yok
8 ERDEK 0,72% / 166 Veri Yok
9 GÖNEN 1,23% / 671 Veri Yok
10 HAVRAN 1,33% / 257 Veri Yok
11 İVRİNDİ 1,95% / 461 Veri Yok
12 KEPSUT 2,46% / 377 Veri Yok
13 MANYAS 1,24% / 166 Veri Yok
14 SAVAŞTEPE 1,07% / 130 Veri Yok
15 SINDIRGI 2,54% / 621 Veri Yok
16 SUSURLUK 1,20% / 330 Veri Yok
17 MARMARA 1,16% / 87 Veri Yok
18 GÖMEÇ 0,68% / 81 Veri Yok
19 KARESİ 3,74% / 4.861 Veri Yok
20 ALTIEYLÜL 3,81% / 4.819 Veri Yok
Bilecik 3,32% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 3,68% / 1.834 Veri Yok
2 BOZÜYÜK 2,03% / 1.117 Veri Yok
3 GÖLPAZARI 1,42% / 92 Veri Yok
4 OSMANELİ 3,14% / 471 Veri Yok
5 PAZARYERİ 3,25% / 228 Veri Yok
6 SÖĞÜT 9,66% / 1.236 Veri Yok
7 YENİPAZAR 1,01% / 22 Veri Yok
8 İNHİSAR 2,14% / 35 Veri Yok
Bingöl 9,97% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 11,64% / 10.122 Veri Yok
2 GENÇ 8,88% / 1.599 Veri Yok
3 KARLIOVA 3,58% / 425 Veri Yok
4 KİĞI 2,85% / 81 Veri Yok
5 SOLHAN 11,39% / 1.966 Veri Yok
6 ADAKLI 6,42% / 291 Veri Yok
7 YAYLADERE 3,36% / 44 Veri Yok
8 YEDİSU 1,79% / 34 Veri Yok
Bitlis 2,10% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ADİLCEVAZ 1,92% / 254 Veri Yok
2 AHLAT 1,30% / 277 Veri Yok
3 MERKEZ 2,67% / 961 Veri Yok
4 HİZAN 1,65% / 254 Veri Yok
5 MUTKİ 3,47% / 474 Veri Yok
6 TATVAN 2,06% / 1.078 Veri Yok
7 GÜROYMAK 1,55% / 337 Veri Yok
Bolu 3,22% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 3,14% / 4.344 Veri Yok
2 GEREDE 5,20% / 1.265 Veri Yok
3 GÖYNÜK 2,81% / 290 Veri Yok
4 KIBRISCIK 0,65% / 14 Veri Yok
5 MENGEN 2,61% / 248 Veri Yok
6 MUDURNU 2,66% / 348 Veri Yok
7 SEBEN 1,14% / 39 Veri Yok
8 DÖRTDİVAN 2,15% / 107 Veri Yok
9 YENİÇAĞA 4,06% / 196 Veri Yok
Burdur 1,22% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AĞLASUN 0,85% / 46 Veri Yok
2 BUCAK 1,61% / 723 Veri Yok
3 MERKEZ 1,16% / 840 Veri Yok
4 GÖLHİSAR 0,91% / 136 Veri Yok
5 TEFENNİ 0,75% / 53 Veri Yok
6 YEŞİLOVA 0,81% / 84 Veri Yok
7 KARAMANLI 1,52% / 87 Veri Yok
8 KEMER 1,43% / 31 Veri Yok
9 ALTINYAYLA 1,18% / 42 Veri Yok
10 ÇAVDIR 0,88% / 75 Veri Yok
11 ÇELTİKÇİ 1,09% / 40 Veri Yok
Çanakkale 0,98% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAN 1,09% / 385 Veri Yok
2 MERKEZ 0,69% / 901 Veri Yok
3 ECEABAT 1,11% / 73 Veri Yok
4 EZİNE 0,81% / 181 Veri Yok
5 GELİBOLU 0,68% / 207 Veri Yok
6 GÖKÇEADA 1,19% / 76 Veri Yok
7 LAPSEKİ 1,37% / 290 Veri Yok
8 YENİCE 1,32% / 307 Veri Yok
9 AYVACIK 0,99% / 249 Veri Yok
10 BAYRAMİÇ 0,90% / 195 Veri Yok
11 BİGA 1,37% / 901 Veri Yok
12 BOZCAADA 0,68% / 16 Veri Yok
Çankırı 3,01% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 3,36% / 1.946 Veri Yok
2 ÇERKEŞ 3,42% / 364 Veri Yok
3 ELDİVAN 2,09% / 92 Veri Yok
4 ILGAZ 2,60% / 253 Veri Yok
5 KURŞUNLU 1,73% / 101 Veri Yok
6 ORTA 3,81% / 315 Veri Yok
7 ŞABANÖZÜ 2,22% / 180 Veri Yok
8 YAPRAKLI 2,10% / 117 Veri Yok
9 ATKARACALAR 1,56% / 43 Veri Yok
10 KIZILIRMAK 1,78% / 92 Veri Yok
11 BAYRAMÖREN 1,70% / 31 Veri Yok
12 KORGUN 5,56% / 162 Veri Yok
Çorum 3,27% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALACA 3,61% / 734 Veri Yok
2 BAYAT 3,97% / 404 Veri Yok
3 MERKEZ 3,70% / 7.270 Veri Yok
4 İSKİLİP 5,07% / 1.044 Veri Yok
5 KARGI 2,12% / 239 Veri Yok
6 MECİTÖZÜ 1,80% / 194 Veri Yok
7 ORTAKÖY 1,65% / 76 Veri Yok
8 OSMANCIK 2,49% / 738 Veri Yok
9 SUNGURLU 1,41% / 458 Veri Yok
10 BOĞAZKALE 2,30% / 61 Veri Yok
11 UĞURLUDAĞ 4,25% / 191 Veri Yok
12 DODURGA 3,14% / 123 Veri Yok
13 LAÇİN 2,08% / 64 Veri Yok
14 OĞUZLAR 2,13% / 79 Veri Yok
Denizli 1,36% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ACIPAYAM 2,21% / 845 Veri Yok
2 BULDAN 0,79% / 147 Veri Yok
3 ÇAL 1,05% / 138 Veri Yok
4 ÇAMELİ 1,22% / 153 Veri Yok
5 ÇARDAK 1,34% / 79 Veri Yok
6 ÇİVRİL 1,04% / 411 Veri Yok
7 GÜNEY 0,56% / 39 Veri Yok
8 KALE 1,44% / 191 Veri Yok
9 SARAYKÖY 0,78% / 165 Veri Yok
10 TAVAS 0,91% / 269 Veri Yok
11 BABADAĞ 1,15% / 51 Veri Yok
12 BEKİLLİ 0,86% / 41 Veri Yok
13 HONAZ 1,28% / 259 Veri Yok
14 SERİNHİSAR 1,04% / 107 Veri Yok
15 PAMUKKALE 1,45% / 3.279 Veri Yok
16 BAKLAN 1,17% / 46 Veri Yok
17 BEYAĞAÇ 0,98% / 44 Veri Yok
18 BOZKURT 0,85% / 64 Veri Yok
19 MERKEZEFENDİ 1,42% / 3.235 Veri Yok
Diyarbakır 1,55% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 BİSMİL 1,46% / 887 Veri Yok
2 ÇERMİK 2,88% / 661 Veri Yok
3 ÇINAR 0,91% / 309 Veri Yok
4 ÇÜNGÜŞ 3,56% / 191 Veri Yok
5 DİCLE 2,03% / 339 Veri Yok
6 ERGANİ 1,46% / 971 Veri Yok
7 HANİ 4,14% / 530 Veri Yok
8 HAZRO 0,68% / 50 Veri Yok
9 KULP 1,29% / 218 Veri Yok
10 LİCE 0,95% / 135 Veri Yok
11 SİLVAN 0,87% / 376 Veri Yok
12 EĞİL 1,10% / 106 Veri Yok
13 KOCAKÖY 0,79% / 62 Veri Yok
14 BAĞLAR 1,33% / 2.647 Veri Yok
15 KAYAPINAR 1,68% / 3.726 Veri Yok
16 SUR 1,81% / 834 Veri Yok
17 YENİŞEHİR 1,67% / 1.862 Veri Yok
Edirne 0,69% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 MERKEZ 0,74% / 909 Veri Yok
2 ENEZ 0,56% / 44 Veri Yok
3 HAVSA 0,64% / 87 Veri Yok
4 İPSALA 0,65% / 120 Veri Yok
5 KEŞAN 0,63% / 367 Veri Yok
6 LALAPAŞA 0,81% / 38 Veri Yok
7 MERİÇ 0,49% / 46 Veri Yok
8 UZUNKÖPRÜ 0,46% / 194 Veri Yok
9 SÜLOĞLU 1,22% / 54 Veri Yok
Elazığ 3,62% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 SİVRİCE 2,78% / 139 Veri Yok
2 ARICAK 5,24% / 362 Veri Yok
3 KOVANCILAR 4,40% / 931 Veri Yok
4 ALACAKAYA 3,50% / 132 Veri Yok
5 AĞIN 3,01% / 56 Veri Yok
6 BASKİL 6,61% / 584 Veri Yok
7 MERKEZ 3,44% / 9.360 Veri Yok
8 KARAKOÇAN 3,26% / 509 Veri Yok
9 KEBAN 3,50% / 155 Veri Yok
10 MADEN 2,52% / 151 Veri Yok
11 PALU 6,01% / 652 Veri Yok
Erzincan 1,45% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇAYIRLI 1,63% / 90 Veri Yok
2 MERKEZ 1,31% / 1.363 Veri Yok
3 İLİÇ 3,24% / 196 Veri Yok
4 KEMAH 1,56% / 74 Veri Yok
5 KEMALİYE 1,67% / 50 Veri Yok
6 REFAHİYE 1,81% / 136 Veri Yok
7 TERCAN 1,28% / 125 Veri Yok
8 ÜZÜMLÜ 1,33% / 118 Veri Yok
9 OTLUKBELİ 1,74% / 26 Veri Yok
Erzurum 4,92% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 AŞKALE 5,46% / 730 Veri Yok
2 ÇAT 4,38% / 370 Veri Yok
3 HINIS 3,43% / 411 Veri Yok
4 HORASAN 2,91% / 541 Veri Yok
5 İSPİR 4,57% / 451 Veri Yok
6 KARAYAZI 1,16% / 136 Veri Yok
7 NARMAN 3,68% / 273 Veri Yok
8 OLTU 6,14% / 1.179 Veri Yok
9 OLUR 3,00% / 130 Veri Yok
10 PASİNLER 5,89% / 927 Veri Yok
11 ŞENKAYA 2,03% / 202 Veri Yok
12 TEKMAN 1,83% / 187 Veri Yok
13 TORTUM 5,66% / 600 Veri Yok
14 KARAÇOBAN 1,64% / 147 Veri Yok
15 UZUNDERE 7,23% / 384 Veri Yok
16 PAZARYOLU 8,57% / 220 Veri Yok
17 AZİZİYE 5,72% / 2.226 Veri Yok
18 KÖPRÜKÖY 5,16% / 369 Veri Yok
19 PALANDÖKEN 5,31% / 5.665 Veri Yok
20 YAKUTİYE 5,78% / 6.262 Veri Yok
Eskişehir 1,42% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ÇİFTELER 1,85% / 178 Veri Yok
2 MAHMUDİYE 1,03% / 52 Veri Yok
3 MİHALIÇÇIK 1,45% / 82 Veri Yok
4 SARICAKAYA 1,31% / 45 Veri Yok
5 SEYİTGAZİ 1,04% / 101 Veri Yok
6 SİVRİHİSAR 1,86% / 256 Veri Yok
7 ALPU 1,28% / 92 Veri Yok
8 BEYLİKOVA 1,21% / 51 Veri Yok
9 İNÖNÜ 2,34% / 112 Veri Yok
10 GÜNYÜZÜ 1,51% / 59 Veri Yok
11 HAN 1,17% / 18 Veri Yok
12 MİHALGAZİ 1,08% / 25 Veri Yok
13 ODUNPAZARI 1,40% / 3.961 Veri Yok
14 TEPEBAŞI 1,41% / 3.685 Veri Yok
Gaziantep 4,08% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ARABAN 3,27% / 584 Veri Yok
2 İSLAHİYE 2,68% / 941 Veri Yok
3 NİZİP 4,27% / 3.370 Veri Yok
4 OĞUZELİ 2,90% / 578 Veri Yok
5 YAVUZELİ 6,26% / 763 Veri Yok
6 ŞAHİNBEY 3,93% / 19.696 Veri Yok
7 ŞEHİTKAMİL 4,57% / 20.148 Veri Yok
8 KARKAMIŞ 2,46% / 156 Veri Yok
9 NURDAĞI 2,90% / 606 Veri Yok
Giresun 2,46% / 0 Veri Yok 100,00%
# Adı Oran / Oy Sayısı
(2023)
Oran / Oy Sayısı
(2018)
1 ALUCRA 2,70% / 143 Veri Yok
2 BULANCAK 4,21% / 2.009 Veri Yok
3 DERELİ 1,99% / 266 Veri Yok
4 ESPİYE 3,21% / 744 Veri Yok
5 EYNESİL 3,38% / 295 Veri Yok
6 MERKEZ 1,63% / 1.515 Veri Yok
7 GÖRELE 1,64% / 343 Veri Yok
8 KEŞAP 2,03% / 287 Veri Yok
9 ŞEBİNKARAHİSAR 2,59% / 339 Veri Yok
10 TİREBOLU 2,44% / 545 Veri Yok
11 PİRAZİZ 2,21% / 219 Veri Yok
12 YAĞLIDERE 2,23% / 225 Veri Yok
13 ÇAMOLUK 3,45% / 142 Veri Yok
14 ÇANAKÇI 1,95% / 81 Veri Yok
15 DOĞANKENT 3,12% / 131 Veri Yok
